Volver
INFORME JÓVENES
Puntos y triples desde Estados Unidos
1/13/2015 - 6:16 PM
Tantos años escuchando hablar de baloncesto en casa, siguiendo los consejos de un padre entrenador no podía derivar en otra cosa que no fuese destacar como excelente jugadora de baloncesto. Celia García firma grandes números en Estados Unidos, como una de las estrellas del baloncesto español: Leticia Romero.
MIGUEL PANADÉS/ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

Celia García Paunero
lleva diecisiete partidos en la liga NJCAA anotando una media de 17 puntos en los 29 minutos que está en pista. Destaca por su capacidad para anotar, desde todas posiciones pero y muy especialmente, gracias a esa buena mano que la hizo destacar en los muchos campeonatos de España disputados en su etapa de formación. Los hijos e hijas de entrenadores o exjugadores suelen por lo general tener ese buen gesto técnico en el tiro y las razones las podemos encontrar tanto en los genes como en, seguramente, esas horas y horas invertidas en vacaciones en las que encuentran no sólo al pasador necesario para repetir tiros sino seguramente el consejo adecuado para mejorarlos.

Los buenos tiradores, tal como recordaba hace años un especialista como Juan Carlos Navarro, salen de una habilidad natural y de hacer horas extras añadidas a esas habituales sesiones con sus respectivos equipos y con sus entrenadores. Para destacar por encima de los demás es necesario invertir tiempo en ese fundamento que, una vez bien ejecutado, requiere de infinidad de repeticiones para acabar adquirir la eficacia deseada.

Nuestras jóvenes jugadoras emigradas a universidades americanas viven sus diferentes experiencias, de vida y deporte, con resultados diversos. Algunas vuelven prematuramente como ha sido el caso de Laura Quevedo que ha puesto fin a su etapa en la NCAA según informaba www.encancha.com, otras completan el ciclo formativo antes de reincorporarse nuevamente a equipos en las competiciones españolas.

Para alegría de nuestro baloncesto son tantas y tan buenas que aunque en Estados Unidos contemos una veintena (quizás se nos escapen algunas más), en España y repartidas por las dos primeras ligas, encontramos más de ciento veinte. Celia García lidera la legión USA, Iris Junio a las más jóvenes en la Liga Femenina e Itsaso Conde en la Liga Femenina 2.




RANKING POR COMPETICION DE
JUGADORAS SELECCIONABLES


































LIGA FEMENINA 






















PJ MIN PTS REB ASIS VAL
1 IRIS JUNIO 1999 GRAN CANARIA 14 22 8 5 2 12
2 ANGELA SALVADORES 1997 RIVAS 14 34 15 3 2 10
3 BELEN ARROJO 1995 MANN-FILTER 14 32 11 4 2 8
4 MARIA ERAUNCETAMURGIL 1998 GIPUZKOA 7 12 4 3 1 6
5 CAROLINA ESPARCIA 1995 MANN-FILTER 13 22 6 2 2 5
6 NAIRA CACERES 1998 GRAN CANARIA 9 8 1 2 0 3
7 ANGELA REBOLLO 1998 CONQUERO 1 2 0 0 0 3
8 NURIA MATEOS 1995 ZAMARAT 6 6 1 1 1 2
9 CARMEN GRANDE 1997 RIVAS 9 6 2 1 1 2
10 INES MATA 1997 RIVAS 1 2 2 0 0 2
11 IHO LOPEZ 1997 GIRONA 11 7 1 2 0 2
12 MARTA HERMIDA 1997 RIVAS 8 7 1 1 0 2
13 ANA BEGOÑA CALVO 1996 MANN-FILTER 14 20 6 2 0 2
14 CONCHI MONGOMO 1995 GRAN CANARIA 12 7 2 1 0 2
15 CECILIA MUHATE 1997 RIVAS 8 10 1 2 0 1
16 ISABEL BENITO 1996 CAMPUS PROMETE 3 2 1 0 1 1
17 SARA IPARRAGIRRE 1998 GIPUZKOA 1 3 0 2 0 1
18 ANDREA ALCANTARA 1999 CONQUERO 8 2 1 0 0 1
19 ELENA DIESTE 1995 MANN-FILTER 13 13 2 1 1 1
20 ANNA JODAR 1995 GIRONA 4 2 1 0 0 0
21 CANDELA DOMINGUEZ 1996 UNIV. FERROL 4 3 1 0 0 0
22 AIDA SANTANA 1997 GRAN CANARIA 2 2 0 1 0 0
23 MARIA CERQUEDA 1998 LA SEU 1 1 0 0 0 0
24 ESTER MARTIN 1997 ZAMARAT 1 0 0 0 0 0
25 PILAR NAVARRO 1995 MANN-FILTER 7 5 1 0 0 0
26 BEATIRZ REDONDO 1995 ZAMARAT 3 3 0 0 0 0
27 MARIA MONTALVO 1998 ZAMARAT 4 4 1 0 0 -1
28 PILAR COMELLA 1995 GIRONA 3 2 0 0 0 -1
29 ALBA PRIETO 1999 CONQUERO 6 2 0 0 0 -1
30 ALBA GONZALEZ 1996 BEMBIBRE 2 1 0 0 0 -1


























LIGA FEMENINA  2





















PJ MIN PTS REB ASIS VAL
1 ITSASO CONDE 1996 ARASKI 6 20 9 6 1 14
2 MARIA CONDE 1997 ESTUDIANTES 9 30 15 6 2 13
3 NOELIA PARIENTE 1996 UNIV. VALLADOLID 9 33 11 8 1 12
4 CLARA CHE 1997 SEGLE XXI 9 26 10 4 2 11
5 MARIA PEREZ ARAUJO 1997 CELTA SELMARK 9 30 15 5 2 11
6 MARIONA MARTIN 1996 SANT ADRIA 9 23 9 2 4 10
7 LUCIA TOGORES 1996 GRUPO EM LEGANES 9 21 8 2 3 10
8 MARIA MARTIAÑEZ 1997 SEGLE XXI 9 28 8 6 1 10
9 LAIA RAVENTOS 1997 SEGLE XXI 9 24 9 4 2 8
10 CLARA RODRIGUEZ 1996 ESTUDIANTES 9 31 4 8 1 8
11 CRISTINA MOLINUEVO 1996 ARASKI 9 28 9 3 1 8
12 LUCIA ALONSO 1998 AROS LEON 9 30 9 4 2 8
13 HELENA LOPEZ 1996 SANT ADRIA 9 19 8 2 1 7
14 NOGAYE LO 1996 ANDRATX 8 23 7 5 0 7
15 AINHOA LOPEZ 1997 SANT ADRIA 9 25 9 4 2 7
16 MARIA SALL 1996 UNIV. VALLADOLID 9 28 4 6 1 7
17 PAULA GINZO 1998 SEGLE XXI 8 19 6 5 1 7
18 MARTA CANELLA 1995 CELTA SELMARK 9 27 6 6 2 7
19 ANDREA PUJOL 1997 ABDA 7 27 7 2 3 6
20 ISABEL LATORRE 1996 UCAM MURCIA 9 20 6 2 2 6
21 TERESA LOPEZ 1996 ESTUDIANTES 9 18 6 4 1 6
22 ISABEL MARTINEZ-VARA del REY 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 5 19 6 3 1 5
23 LAIA SOLE 1998 SEGLE XXI 9 15 6 3 1 5
24 MAITE CAZORLA 1997 SEGLE XXI 9 27 8 2 2 5
25 LAURA TORRENT 1996 SANT ADRIA 9 22 7 2 1 5
26 NEUS AMENGUAL 1995 ANDRATX 6 14 6 2 1 5
27 LAURA CHAHROUR 1995 INSTITUTO FERTILIDAD 9 22 3 4 1 5
28 ANGELA COELLO 1997 CELTA SELMARK 9 15 3 3 0 4
29 ANGELS FARRE 1995 SANT ADRIA 9 17 4 3 2 4
30 PAULA GUIJO 1995 ABDA 9 14 2 4 0 4
31 NICOLE MURUGARREN 1996 ESTUDIANTES 9 12 5 2 0 4
32 MARIA MARTI 1998 SEGLE XXI 3 8 4 1 0 4
33 XIANA GONZALEZ 1998 DURAN MAQUIN. ENSINO 3 11 3 2 1 3
34 ALBA PASCUAL 1995 AROS LEON 9 18 5 2 0 3
35 SILVIA FERNANDEZ 1995 AROS LEON 8 12 2 3 1 3
36 IRENE GARRIDO 1997 SEGLE XXI 9 14 2 2 1 2
37 ESPERANZA VENTOSO 1995 PORTOMAR CORTEGADA 8 17 2 2 2 2
38 VIRGINIA MARTINEZ 1995 AROS LEON 8 9 1 2 0 2
39 ELENA DEL BUSTO 1999 ABDA 6 9 3 2 1 2
40 LAURA MARTIN 1996 FUNDAL ALCOBENDAS 4 2 2 1 0 2
41 MARIA HERRERO 1997 AROS LEON 7 12 1 2 0 2
42 JONE AZKUE 1995 GDKO BIZKAIA 8 6 2 1 1 2
43 MIRIAM GARCIA 1996 PORTOMAR CORTEGADA 8 8 2 1 1 2
44 MARTA GOMEZ 1997 SEGLE XXI 9 17 3 2 1 1
45 UMO DIALLO 1998 SEGLE XXI 9 15 4 3 0 1
46 NOELIA RUBIO 1996 ESTUDIANTES 9 11 3 1 0 1
47 MONTSE BROTONS 1998 SEGLE XXI 6 10 1 1 0 1
48 NEREA IÑIGUEZ 1995 ARASKI 1 1 0 0 1 1
49 IRENE SAN ANDRES 1998 ESTUDIANTES 8 7 3 0 0 1
50 PATRICIA ZURITA 1998 BADAJOZ 8 12 3 1 0 1
51 CLARA CACERES 1997 ALMERIA 8 13 3 1 1 1
52 ANGELA ALONSO 1995 AROS LEON 8 8 1 1 0 1
53 ANA CABRERA 1996 BADAJOZ 4 5 1 1 0 1
54 MARTA CARREGAL 1995 PORTOMAR CORTEGADA 8 17 5 1 1 0
55 NEREA NIETO 1996 PABELLON OURENSE 9 16 2 1 1 0
56 ANDREA VIADOR 1996 DURAN MAQUIN. ENSINO 3 7 1 1 0 0
57 VALERIA MAYO  1996 AROS LEON 6 6 1 1 0 0
58 ALICIA LAPUENTE 1996 ESTUDIANTES 6 5 1 1 0 0
59 CARLA CORES 1995 PORTOMAR CORTEGADA 6 3 0 1 0 0
60 OLGA GONZALEZ 1996 PABELLON OURENSE 8 8 2 1 0 0
61 LAURA RODRIGUEZ 1995 DISTRITO OLIMPICO 4 3 1 1 0 0
62 BELEN JIMENEZ 1998 BADAJOZ 1 4 0 0 0 0
63 HILDA MENDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 2 4 0 0 1 0
64 INES TAMAYO 1997 AROS LEON 1 3 0 0 0 0
65 IZAR BEDIA 1995 ARASKI 1 1 0 0 0 0
66 ZURIÑE AMONDARAIN 1996 GDKO BIZKAIA 1 1 0 0 0 0
67 DUNA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 6 4 1 0 0 0
68 IRENE HUERTA 1996 UNIV. VALLADOLID 9 23 5 2 1 0
69 ISIS DUARTE 1998 PORTOMAR CORTEGADA 2 3 1 1 0 0
70 IRIA VARELA 1996 CELTA SELMARK 8 12 3 1 1 0
71 PALOMA GONZALEZ 1999 CELTA SELMARK 5 9 1 2 0 0
72 MARIETA MARTINEZ 1997 AROS LEON 2 4 0 1 0 -1
73 SOFIA CORTES 1997 INSTITUTO FERTILIDAD 2 3 0 1 0 -1
74 GABRIELA BARRERA 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 2 1 0 0 0 -1
75 ANGELA VENDRELL 1998 SEGLE XXI 2 12 3 2 1 -1
76 MARIA BARNEDA 1998 SEGLE XXI 5 8 1 2 0 -1
77 SILVIA CASTILLO 1998 INSTITUTO FERTILIDAD 1 3 0 0 0 -1
78 ANDREA AGUILERA 1995 DISTRITO OLIMPICO 1 1 0 0 0 -1
79 IRENE ESCUDERO 1997 UNIV. VALLADOLID 8 8 1 0 0 -1
80 SARA GARCIA 1996 PABELLON OURENSE 9 14 1 1 0 -1
81 ANNA AROLA 1997 SANT ADRIA 2 6 0 1 0 -2
82 MARIA CRUZ 1995 BADAJOZ 4 7 1 1 0 -2
83 LUCIA ARGUELLO 1996 ABDA 9 17 2 1 1 -2
84 CANDELA HERMIDA 1998 CELTA SELMARK 5 12 0 0 0 -2
85 LAURA SASTRE 1995 ANDRATX 3 7 1 1 0 -2
86 ANA PEDROUZO 1997 DURAN MAQUIN. ENSINO 1 7 0 0 0 -2
87 SOFIA MALLO 1998 PORTOMAR CORTEGADA 1 4 0 0 1 -2
88 NORA FERNANDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 1 3 0 0 0 -2
89 ALDARA VAZQUEZ 1995 ARXIL 1 2 0 0 0 -2
90 MIREIA TORRENS 1998 ANDRATX 1 16 1 2 0 -3
91 LAURA ALVAREZ 1996 PABELLON OURENSE 9 15 1 1 0 -3





































LIGA UNIVERSITARIA AMERICANA




















PJ MIN PTS REB ASIS VAL
1 CELIA GARCIA 1995 OTERO 17 29 17 9 3 22
2 LETICIA ROMERO 1995 FLORIDA STATE 4 25 12 5 4 17
3 ELI LOPEZ 1995 SHOTHERN IDAHO 19 23 11 7 1 15
4 MARINA LIZARAZU 1995 IONA GAELS 15 36 10 2 7 11
5 VICKY VIÑE 1995 ECKERD COLLEGE 14 9 3 5 2 10
6 LAURA QUEVEDO 1996 MIAMI CANES 14 24 6 5 1 9
7 HELENA ORTS 1996 FAIRTFIELD STAGS 15 20 6 4 1 6
8 JUDITH SOLE 1995 ROBERT MORRIS 13 14 5 6 0 6
9 SARA ZARAGOZA 1996 PORTLAND PILOTS 16 17 4 4 1 6
10 REBECA  NAVARRO 1995 ROBERT MORRIS  14 19 7 2 1 5
11 YAIZA RODRIGUEZ 1995 BOISE STATE 14 23 4 2 4 5
12 LAIA FLORES 1996 SOUTH FLORIDA 14 9 2 2 1 4
13 ARIADNA PUJOL 1995 SOUTH FLORIDA 15 9 3 1 1 3
14 MARINA RAMON 1995 NEWMAN JETS 10 4 1 2 0 2
15 CLAUDIA QUEVEDO 1996 RADFORD HIGHLANDERS 15 15 4 1 1 2
16 MARTA MOIX 1996 CONCORD MOUNTAIN 12 12 1 1 1 1
17 AGUEDA TRUJILLO 1995 IDAHO VANDALS 10 8 2 1 1 1
18 CRYSTAL SIMMONS 1995 ST. JHON'S 19 10 1 1 0 1
19 GINA CEREZUELA 1995 TCC EAGLES 13 5 1 1 0 0
20 MARINA RUIZ 1995 TENNESSEE TECH 10 5 1 0 0 0
Publicidad

Te puede interesar...

La Cultural y Deportiva Leonesa ha llegado a un acuerdo con Adrià Domínguez para la incorporación del jugador a la disciplina culturalista.
fecha: 7/15/2025
El conjunto asturiano ha hecho oficial su llegada en el acto de presentación de la temporada.
fecha: 7/15/2025
No está siendo un EuroBasket fácil para la U20 Masculina, pero el equipo de Javi Zamora ha estado muy sólido en el peligroso cruce de octavos de final ante República Checa. Una gran defensa, un Adrián ...
fecha: 7/16/2025
El alero catalán aportará experiencia y carácter competitivo.
fecha: 7/15/2025
El nuevo jugador de la Universidad de Gonzaga, Mario Saint-Supery, sustituirá a Lorenzo Brown, que ha anunciado que, debido a motivos personales, no podrá disputar el Eurobasket 2025.
fecha: 7/16/2025
Asier González (ala-pívot, 2.02 m, 2000, Bilbao) formará parte del equipo de Movistar Estudiantes en la temporada 2025-26.
fecha: 7/16/2025
El Ángel Nieto recibe una nueva integrante.
fecha: 7/16/2025
El conjunto gallego perfila así su plantilla de cara al nuevo curso.
fecha: 7/16/2025
Llega el segundo fichaje para la Temporada 25-26 de Primera FEB del Melilla Ciudad del Deporte.
fecha: 7/16/2025
El conjunto madrileño sigue renovando piezas de su plantillo de cara al nuevo curso.
fecha: 7/16/2025
El base de Alaior, formado en las categorías inferiores del FC Barcelona y la Universidad de Río Gra...
fecha: 7/17/2025
El base Ángel Infante (Burgos, 1998) seguirá vistiendo la camiseta blanquirroja una temporada más.
fecha: 7/17/2025
Sigue sumando efectivos la plantilla del nuevo equipo de baloncesto de la Ciudad Imperial, de cara a...
fecha: 7/17/2025
Llega el segundo fichaje para la Temporada 25-26 de Primera FEB del Melilla Ciudad del Deporte.
fecha: 7/16/2025
El conjunto aragonés sigue dando pasos en la configuración de su plantilla de cara al nuevo curso.
fecha: 7/16/2025
Youtube Flickr Scoreplay Instagram Twitch