| SELECCIÓN U15 MASCULINA. AGENDA |
| Abril 2010 |
Concentración Semana Santa (2 al 3 de abril)
02/04: Inicio Concentración en Alcobendas (Madrid).
|
| Diciembre 2009 |
26/12: Inicio concentración. Rivas Vaciamadrid (Madrid).
27/07: Traslado a Ginebra.
28 a 30/12: TORNEO DE GINEBRA 2009: España, Italia, Serbia, Turquía, Grecia, Suiza, Rumanía y Ginebra U18
28/12: España - Italia, 64-90
Grecia - Suiza, 91-48
Serbia - Turquía, 84-75
Rumanía - Ginebra U18, 41-87
España - Grecia, 55-65
Suiza - Italia, 57-101
Serbia - Rumanía, 100-28
Ginebra U18 - Turquía, 53-59
29/12: Suiza - España, 96-62
Italia - Grecia, 95-86
Ginebra U18 - Serbia, 43-77
Turquía - Rumanía, 125-41
Puestos 5º-8º: España - Rumanía, 94-74
Ginebra U18 - Suiza, 61-63
Puestos 1º-4º:
Italia - Turquía, 80-67
Serbia - Grecia, 85-60
30/12:
Puestos 7º y 8º: RUMANÍA - GINEBRA U18, 56-94
Puestos 5º y 6º: SUIZA - ESPAÑA, 63-90
Puestos 3º y 4º: TURQUÍA - GRECIA, 80-69
Puestos 1º y 2º: ITALIA - SERBIA, 87-94
|
| Diciembre 2008 |
|
Concentración en Iscar (Valladolid) del 1 al 4 de diciembre de 2008 |
| Julio 2008 |
11/08 Inicio Concentración
Lugar: Guadalajara.
Pabellón Municipal Guadalajara
Hotel Tryp Guadalajara
|
| Julio y Agosto 2007 |
01/07 Inicio Concentración
Lugar: Fuenlabrada
05/07/2007 Viaje a Udine (Italia)
|
| Julio 2006 |
01/07 Inicio Concentración
Lugar: CAR de SANT CUGAT
06/07/2006 Viaje a Limoges (Francia)
|
| Diciembre 2006 |
|
Concentración en Colegio Aristo de Getafe (Madrid) del 6 al 10 de diciembre de 2006
|
| Agosto 2005 |
13/08 Inicio Concentración
Lugar: CAR de SANT CUGAT
20/08/2005 Viaje Grecia
24/08/2004 Regreso
|
|
PRESELECCIÓN U15 MASCULINA T. AMISTAD 2008 EN GUADALAJARA (18 A 20 JULIO)
| Nombre | Altura | Edad | Club | Puesto | |
| Antonio Izquierdo | 1,85 | 1993 | Ponce de León | Base |
|
| Pablo Fernández | 1,76 | 1993 | CB Granada | Base |
|
| Lluis Costa | 1,74 | 1993 | FC Barcelona | Base |
|
| Jaime Fernández | 1,77 | 1993 | Real Canoe NC | Escolta |
|
| Jorge Sanz | 1,76 | 1993 | Real Madrid | Escolta |
|
| Luis Conde | 1,89 | 1993 | Unicaja | Escolta |
|
| David Delgado | 1,90 | 1993 | CB Telde | Alero |
|
| Fernando Cerqueira | 1,85 | 1993 | Joventut | Alero |
|
| Daniel Martínez | 1,88 | 1993 | FC Barcelona | Alero |
|
| David Jiménez | 1,90 | 1993 | MMT Estudiantes | Alero |
|
| Alejandro Suárez | 1,98 | 1993 | CB Menorca | A-Pívot |
|
| Pau Margui | 1,97 | 1993 | Joventut | A-Pívot |
|
| Javier Medori | 1,97 | 1993 | Centro Tecnificación | A-Pívot |
|
| Aitor Gómez | 2,03 | 1993 | FC Barcelona | Pívot |
|
| Francesc Pascual | 2,01 | 1993 | Joventut | Pívot |
|
| Julen Olaizábal | 1,97 | 1993 | Real Madrid | Pívot |
|
EQUIPO TÉCNICO U15 MASCULINA TORNEO AMISTAD 2008 EN GUADALAJARA (18 A 20 JULIO)
| Nombre | Puesto | |
| Josep Bordas | Seleccionador |
|
| José Silva | Entrenador |
|
| Suso Cobián | Entrenador |
|
| Toño Lozano | Preparador Físico |
|
| Emilio García | Médico |
|
| Fernando Granell | Fisioterapeuta |
|
| Carlos Gil | Delegado |
|
| A. Albacete | Árbitro |
|
EQ. TÉCNICO U15 MASCULINA CONCENTRACIÓN ISCAR 2007 (3 A 6 DICIEMBRE)
| Nombre | Puesto | |
| Josep Bordas | Director |
|
| Suso Cobián | Ayudante |
|
| Sergi Escriu | Preparador Físico |
|
| Emilio García | Médico |
|
| Bruno Gerard | Fisioterapeuta |
|
SELECCIÓN U15 MASCULINA ISCAR 2007 (3 A 6 DICIEMBRE 2007)
| Nombre | Altura | Edad | Club | Puesto | |
| Guillén Vives | 1,77 | 1993 | Joventut | Base |
|
| Antonio Izquierdo | 1,80 | 1993 | CP Ponce de León | Escolta |
|
| Justo Pelayo | 1,85 | 1993 | FC Barcelona | Escolta |
|
| David Jiménez | 1,90 | 1993 | MMT Estudiantes | Alero |
|
| Alejandro Suárez | | 1993 | Vive Menorca | Ala-Pívot |
|
| Pau Margui | 1,96 | 1993 | Joventut | Ala-Pívot |
|
| Diego Pérez | 1,93 | 1993 | FC Barcelona | Pívot |
|
| Aitor Gómez | 2,04 | 1993 | FC Barcelona | Pívot |
|
| Francesc Pascual | 2,00 | 1993 | Joventut | Pívot |
|
| Julen Olaizola | 1,96 | 1993 | Real Madrid | Pívot |
|
PRESELECCIÓN U15 MASCULINA. Torneo Amistad (Udine) y Festival Olímpico Juventud Europea (Belgrado) 2007
| Nombre | Altura | Edad | Club | Puesto | |
| Carles Marzo | 1,85 | 1992 | FC Barcelona | Base |
|
| Adriá Montero | 1,86 | 1992 | Joventut Badalona | Base |
|
| Miguel Servera | 1,83 | 1992 | San José Islas Baleares | Base |
|
| Alex Igual | 1,88 | 1992 | FC Barcelona | Escolta |
|
| Alex Barreda | 1,90 | 1992 | Joventut Badalona | Escolta |
|
| Francisco Gómez (Descartado) | 1,89 | 1992 | Pamesa Valencia | Escolta |
|
| Ángel Aparicio (Descartado) | 1,88 | 1992 | FC Barcelona | Escolta |
|
| Víctor León | 1,98 | 1992 | Real Madrid | Alero |
|
| Joan Tomás | 1,98 | 1992 | Joventud Badalona | Alero |
|
| Daniel Pérez (Descartado) | 1,92 | 1992 | Unicaja Málaga | Alero |
|
| Pablo Villarejo (Descartado) | 1,98 | 1992 | Caja San Fernando | Ala-Pívot |
|
| Eliezar Santana | 1,89 | 1992 | CB Telde | Ala-Pívot |
|
| Fernando Gari | 1,92 | 1992 | Pamesa Valencia | Ala-Pívot |
|
| Pedro Fariña | 1,90 | 1992 | Unelco | Ala-Pívot |
|
| Javier González (Descartado) | 2,02 | 1992 | Caja San Fernando | Pívot |
|
| Jordi Mas | 1,97 | 1992 | FC Barcelona | Pívot |
|
| Fran Guerra (Descartado) | 2,06 | 1992 | CB Telde | Pívot |
|
| Francisco Blanco | 1,99 | 1992 | Pamesa Valencia | Pívot |
|
EQ. TÉCNICO U15 MASCULINA. Torneo Amistad (Udine) y Festival Olímpico Juventud Europea (Belgrado) 2007
| Nombre | Puesto | |
| José María Raventós | Seleccionador |
|
| Sergio Jiménez | Entrenador Ayudante |
|
| Arnau Moreno | Preparador Físico |
|
| Emilio García | Médico |
|
| Fernando Gravell | Fisioterapeuta |
|
| Carlos Gil | Delegado |
|
|