Volver
LIGA FEMENINA
INFORME JÓVENES: Cantidad y calidad
3/5/2015 - 12:22 PM
En esta nueva entrega del Informe Jóvenes repasamos el ranking de nuestras seleccionables U20 fijándonos en los minutos que están en pista encontrando como Marina Lizarazu en la NCAA, Ángela Salvadores en la Liga Femenina y Noelia Pariente en la LF2 son quienes cuentan con más confianza de sus respectivos entrenadores.
MIGUEL PANADÉS/PACO APELES

No se trata solamente de la cantidad de minutos jugados por partido si no de la calidad de ese tiempo en pista, de la eficacia de la jugadora durante los partidos. Los números muchas veces hablan por ellos mismos y ahorran comentarios añadidos pero existe un dato que aunque subjetivo es incontestable basado en que los entrenadores, por mucho que se puedan equivocar, apuestan por las jugadoras que consideran más productivas. Sí es verdad que a veces esa productividad no se corresponde en datos objetivos, en porcentaje de acciones positivas en el tiempo de juego pero por lo general, cuando un entrenador da más de treinta minutos por partido a una de sus jugadoras existen razones de suficiente peso para mantener esa decisión.

Y esas razones pueden encontrarse tanto en la capacidad anotadora como en la capacidad de amenaza anotara, en la capacidad para generar ventajas que unas veces finalizan en ellas mismas y otras en sus compañeras. A los entrenadores les gusta tener entre las cinco en pista a una que saben puede desatascar ataques colapsados, puede abrir defensas, puede organizar, puede… amenazar. También encontramos situaciones de jugadoras especializadas en ese trabajo “invisible” en las estadísticas pero fundamental en el desarrollo del juego, ya sea por la eficiencia defensiva en el uno contra uno, en las ayudas, en el equilibrio del juego.

Pasan los años y el baloncesto, que siempre se ha movido por tendencias, parece recuperar poco a poco la costumbre de que los más productivos estén en pista más minutos que el resto, en una aparente obviedad que sin embargo se ha diluido durante muchos años por unas rotaciones programadas que provocaban un reparto de minutos más basado en la dosificación del esfuerzo físico que en el propio rendimiento objetivo. Pero hoy en día parece quedar demostrado que una jugadora puede estar en pista muchos minutos, especialmente cuando disputa un partido semanal, ya que aunque el ritmo de juego ha aumentado respecto a décadas atrás también lo ha hecho la calidad física de los y las deportistas. Ahí está el ejemplo de una experta como Arantxa Novo – 32 años – que rinde a máximo nivel permaneciendo en pista una media de 37 minutos por partido.





LIGA FEMENINA 


















PJ MIN PTS REB ASI VAL










ANGELA SALVADORES 1997 RIVAS 20 34 15 3 2 10
BELEN ARROJO 1995 MANN-FILTER 20 30 9 4 4 7
IRIS JUNIO 1999 GRAN CANARIA 19 26 10 5 2 13
CAROLINA ESPARCIA 1995 MANN-FILTER 19 20 5 1 2 4
ANA BEGOÑA CALVO 1996 MANN-FILTER 20 18 5 2 0 1
ELENA DIESTE 1995 MANN-FILTER 14 13 2 1 1 1
MARIA ERAUNCETAMURGIL 1998 GIPUZKOA 8 11 4 3 1 5
CECILIA MUHATE 1997 RIVAS 10 11 1 2 0 1
NAIRA CACERES 1998 GRAN CANARIA 15 8 1 2 0 2
LAURA QUEVEDO 1996 BEMBIBRE 4 8 0 0 1 0
CONCHI MONGOMO 1995 GRAN CANARIA 18 8 2 1 0 1
IHO LOPEZ 1997 GIRONA 15 8 1 2 0 2
SARA IPARRAGIRRE 1998 GIPUZKOA 2 7 1 2 1 1
MARTA HERMIDA 1997 RIVAS 11 7 1 1 0 2
CARMEN GRANDE 1997 RIVAS 11 6 2 1 0 2
NURIA MATEOS 1995 ZAMARAT 6 6 1 1 1 2
PILAR NAVARRO 1995 MANN-FILTER 7 5 1 0 0 0
CANDELA DOMINGUEZ 1996 UNIV. FERROL 5 4 0 0 0 0
MARIA MONTALVO 1998 ZAMARAT 4 4 1 0 0 -1
CLARA HERNANDEZ 1997 PERFUMERIAS 5 3 2 0 0 0
BEATIRZ REDONDO 1995 ZAMARAT 3 3 0 0 0 0
ISABEL BENITO 1996 CAMPUS PROMETE 6 2 0 0 1 1
ANGELA REBOLLO 1998 CONQUERO 1 2 0 0 0 3
INES MATA 1997 RIVAS 1 2 2 0 0 2
ANNA JODAR 1995 GIRONA 6 2 0 0 0 0
ALBA PRIETO 1999 CONQUERO 8 2 0 0 0 -1
ANDREA ALCANTARA 1999 CONQUERO 9 2 1 0 0 1
AIDA SANTANA 1997 GRAN CANARIA 2 2 0 1 0 0
PILAR COMELLA 1995 GIRONA 4 2 0 0 0 -1
MARTA AVILA 1996 CACERES 1 1 0 0 0 1
BLANCA RUIZ DE ASSIN 1997 RIVAS 1 1 0 1 0 1
MARIA CERQUEDA 1998 LA SEU 1 1 0 0 0 0
ANDREA GOMEZ 1997 RIVAS 1 1 0 0 0 0
ALBA GONZALEZ 1996 BEMBIBRE 4 1 0 0 0 0
MARIA ABIAN 1999 CAMPUS PROMETE 1 0 0 0 1 1
ESTER MARTIN 1997 ZAMARAT 1 0 0 0 0 0























LF2


















PJ MIN PTS REB ASI VAL




















NOELIA PARIENTE 1996 UNIV. VALLADOLID 16 33 8 7 1 9
CLARA RODRIGUEZ 1996 ESTUDIANTES 16 32 5 7 1 9
MARIA PEREZ ARAUJO 1997 CELTA SELMARK 16 30 16 6 2 13
MARIA CONDE 1997 ESTUDIANTES 16 30 16 7 1 16
LUCIA ALONSO 1998 AROS LEON 16 29 8 5 2 7
MARIA MARTIAÑEZ 1997 SEGLE XXI 16 29 8 6 1 11
CLARA CHE 1997 SEGLE XXI 16 29 11 4 2 10
CRISTINA MOLINUEVO 1996 ARASKI 16 29 9 4 2 9
MARTA CANELLA 1995 CELTA SELMARK 16 28 7 6 2 8
MARIA SALL 1996 UNIV. VALLADOLID 9 28 4 6 1 7
AINHOA LOPEZ 1997 SANT ADRIA 16 27 9 4 2 7
IRENE HUERTA 1996 UNIV. VALLADOLID 16 27 6 3 1 -1
ANDREA PUJOL 1997 ABDA 13 26 6 2 3 6
LAIA RAVENTOS 1997 SEGLE XXI 16 26 10 4 2 10
CARLA ESCUERT 1995 ABDA 4 26 14 12 1 18
MAITE CAZORLA 1997 SEGLE XXI 14 26 7 2 2 5
ITSASO CONDE 1996 ARASKI 13 24 9 7 1 14
ISABEL LATORRE 1996 UCAM MURCIA 16 23 7 2 2 5
LAURA CHAHROUR 1995 INSTITUTO FERTILIDAD 15 23 4 4 1 5
MARIONA MARTIN 1996 SANT ADRIA 16 23 8 2 3 8
NOGAYE LO 1996 ANDRATX 15 22 6 5 0 7
LUCIA TOGORES 1996 GRUPO EM LEGANES 16 21 7 2 3 9
ALBA PEÑA 1995 AROS LEON 16 20 8 2 1 4
ISABEL MARTINEZ-VARA del REY 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 13 20 6 2 1 6
HELENA LOPEZ 1996 SANT ADRIA 16 20 7 2 1 6
LAURA TORRENT 1996 SANT ADRIA 16 19 6 2 1 3
PAULA GINZO 1998 SEGLE XXI 14 19 6 5 1 7
TERESA LOPEZ 1996 ESTUDIANTES 16 19 6 3 1 4
ANGELS FARRE 1995 SANT ADRIA 16 18 4 2 2 4
CLARA CACERES 1997 ALMERIA 16 18 5 1 1 3
MARTA CARREGAL 1995 PORTOMAR CORTEGADA 15 17 5 2 1 2
NEUS AMENGUAL 1995 ANDRATX 10 17 7 2 1 6
MARTA GOMEZ 1997 SEGLE XXI 15 17 4 2 1 2
Mª EMILIA MATESANZ 1997 UNIV. VALLADOLID 1 17 4 7 0 10
LAURA ALVAREZ 1996 PABELLON OURENSE 16 17 1 1 1 -4
NEREA NIETO 1996 PABELLON OURENSE 16 17 3 1 1 1
ESPERANZA VENTOSO 1995 PORTOMAR CORTEGADA 15 17 2 2 1 2
LUCIA ARGUELLO 1996 ABDA 15 16 2 1 1 -2
LAIA SOLE 1998 SEGLE XXI 15 16 7 3 1 6
UMO DIALLO 1998 SEGLE XXI 15 15 3 3 0 1
PAULA GUIJO 1995 ABDA 15 15 2 4 0 4
PATRICIA ZURITA 1998 BADAJOZ 15 14 5 2 1 4
SARA GARCIA 1996 PABELLON OURENSE 16 14 1 1 0 -2
ANGELA COELLO 1997 CELTA SELMARK 16 13 3 3 0 3
IRENE GARRIDO 1997 SEGLE XXI 16 13 2 2 1 2
NICOLE MURUGARREN 1996 ESTUDIANTES 16 13 5 3 0 4
SILVIA FERNANDEZ 1995 AROS LEON 16 13 3 2 0 3
ANGELA VENDRELL 1998 SEGLE XXI 2 12 3 2 1 -1
MARIA HERRERO 1997 AROS LEON 13 11 1 2 0 2
GRACIELA DIAZ 1995 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 16 11 3 4 0 4
NORA FERNANDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 3 11 1 0 0 -3
MIREIA TORRENS 1998 ANDRATX 8 11 2 1 0 -1
IRIA VARELA 1996 CELTA SELMARK 13 11 2 1 1 0
XIANA GONZALEZ 1998 DURAN MAQUIN. ENSINO 5 10 3 2 1 4
SARA SEGUIN 1997 CELTA SELMARK 1 10 5 0 0 3
AINA AYUSO 1999 SEGLE XXI 5 10 3 2 1 2
SILVIA CASTILLO 1998 INSTITUTO FERTILIDAD 5 10 0 1 0 -2
NOELIA RUBIO 1996 ESTUDIANTES 14 10 2 1 0 1
ANDREA VIADOR 1996 DURAN MAQUIN. ENSINO 7 10 1 1 0 -1
ELENA DEL BUSTO 1999 ABDA 9 9 2 2 0 1
CANDELA HERMIDA 1998 CELTA SELMARK 11 9 0 0 0 -1
PALOMA GONZALEZ 1999 CELTA SELMARK 5 9 1 2 0 0
ANGELA ALONSO 1995 AROS LEON 14 9 1 1 0 1
IRENE ESCUDERO 1997 UNIV. VALLADOLID 12 9 1 1 0 0
MARIA CRUZ 1995 BADAJOZ 9 9 1 1 0 0
MONTSE BROTONS 1998 SEGLE XXI 11 9 1 1 0 0
MARIA BARNEDA 1998 SEGLE XXI 11 9 2 2 0 0
VIRGINIA MARTINEZ 1995 AROS LEON 13 9 1 2 0 1
SOFIA CORTES 1997 INSTITUTO FERTILIDAD 5 9 1 1 1 2
ANA PEDROUZO 1997 DURAN MAQUIN. ENSINO 3 8 1 1 2 1
MIRIAM GARCIA 1996 PORTOMAR CORTEGADA 12 8 1 1 0 1
OLGA GONZALEZ 1996 PABELLON OURENSE 13 8 1 0 0 -1
JONE AZKUE 1995 GDKO BIZKAIA 12 8 3 1 0 2
LAURA SASTRE 1995 ANDRATX 4 7 1 1 0 -2
MARIA MARTI 1998 SEGLE XXI 4 7 3 1 0 3
IRENE SAN ANDRES 1998 ESTUDIANTES 14 7 2 0 0 0
HILDA MENDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 4 7 0 1 0 0
ANA CABRERA 1996 BADAJOZ 8 6 1 1 0 2
VALERIA MAYO  1996 AROS LEON 9 6 1 1 0 0
ALICIA LAPUENTE 1996 ESTUDIANTES 9 5 1 1 0 0
ANNA AROLA 1997 SANT ADRIA 3 5 0 0 0 -1
DUNA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 7 4 1 0 0 0
CARMEN TELLEZ 1997 FUNDAL ALCOBENDAS 1 4 6 0 0 5
MARIETA MARTINEZ 1997 AROS LEON 4 4 0 1 0 0
BELEN JIMENEZ 1998 BADAJOZ 3 4 0 0 0 0
SOFIA MALLO 1998 PORTOMAR CORTEGADA 4 3 0 0 0 -2
LAURA MARTIN 1996 FUNDAL ALCOBENDAS 6 3 2 2 0 2
CARLA CORES 1995 PORTOMAR CORTEGADA 7 3 0 1 0 0
LAURA MARTIN 1997 GRUPO EM LEGANES 1 3 0 0 1 2
ALDARA VAZQUEZ 1995 ARXIL 2 3 1 0 0 -1
LAURA RODRIGUEZ 1995 DISTRITO OLIMPICO 4 3 1 1 0 0
ISIS DUARTE 1998 PORTOMAR CORTEGADA 4 2 0 0 0 -1
ITZIAR ANDRES 1997 GRUPO EM LEGANES 1 2 0 0 0 1
INES TAMAYO 1997 AROS LEON 2 2 0 0 0 0
IVANA ALONSO 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 3 1 0 0 0 -1
NEREA IÑIGUEZ 1995 ARASKI 2 1 0 0 1 1
IZAR BEDIA 1995 ARASKI 1 1 0 0 0 0
LEIRE RODRIGUEZ 1999 ARASKI 1 1 0 0 0 0
ROSARIO DE LEON 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 1 0 0 0 0
NOELIA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 1 0 0 0 0
RAQUEL LORENZO 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 1 0 0 0 0
ZURIÑE AMONDARAIN 1996 GDKO BIZKAIA 1 1 0 0 0 0
GABRIELA BARRERA 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 3 1 0 0 0 0
ANDREA AGUILERA 1995 DISTRITO OLIMPICO 1 1 0 0 0 -1
RABY OLIVEIRA 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 3 1 0 0 0 0

































NCAA














PJ MIN PTS REB ASI VAL










MARINA LIZARAZU 1995 IONA GAELS 27 35 9 2 6 10
CELIA GARCIA 1995 OTERO 28 30 20 10 3 26
LETICIA ROMERO 1995 FLORIDA STATE 17 27 10 5 5 14
YAIZA RODRIGUEZ 1995 BOISE STATE 27 25 6 2 4 6
VICKY VIÑE 1995 ECKERD COLLEGE 28 25 8 4 2 9
LAURA QUEVEDO 1996 MIAMI CANES 14 24 6 5 1 9
REBECA  NAVARRO 1995 ROBERT MORRIS  26 23 7 3 1 6
HELENA ORTS 1996 FAIRTFIELD STAGS 27 16 5 4 1 5
JUDITH SOLE 1995 ROBERT MORRIS 28 16 6 6 1 9
CLAUDIA QUEVEDO 1996 RADFORD HIGHLANDERS 28 15 5 1 1 2
SARA ZARAGOZA 1996 PORTLAND PILOTS 29 14 3 3 0 5
ELI LOPEZ 1995 SHOTHERN IDAHO 31 14 12 7 2 13
MARTA MOIX 1996 CONCORD MOUNTAIN 26 13 2 1 1 2
AGUEDA TRUJILLO 1995 IDAHO VANDALS 15 11 5 1 1 3
CRYSTAL SIMMONS 1995 ST. JHON'S 28 10 1 1 0 1
ARIADNA PUJOL 1995 SOUTH FLORIDA 25 10 3 1 1 2
LAIA FLORES 1996 SOUTH FLORIDA 23 9 2 1 1 2
GINA CEREZUELA 1995 TCC EAGLES 14 5 1 1 0 0
MARINA RAMON 1995 NEWMAN JETS 12 4 2 1 0 1
MARINA RUIZ 1995 TENNESSEE TECH 21 4 0 0 0 0

Publicidad

Te puede interesar...

Han cumplido ya con el primer gran objetivo de la temporada, pero una vez certificada su clasificación para los Playoffs por el ascenso, los cuatro equipos sin ventaja de campo en esta primer serie qu ...
fecha: 4/24/2024
Conoceremos en la tarde del domingo al equipo campeón de la LF2 tras la disputa de una apasionante Fase Final e iniciaremos la lucha por el título en una LF Endesa que pondrá el miércoles en marcha su ...
fecha: 4/24/2024
Llegó a verse 23 puntos arriba el Movistar Estudiantes en el último cuarto de su partido inaugural, pero el Casdemont Zaragoza supo reaccionar para que las madrileñas pudieran cerrar el choque con tan ...
fecha: 4/24/2024
El conjunto castellonense se ha hecho con la primera victoria de la Fase Final en un partido en el que Maristas Coruña llevó el mando durante un buen número de minutos y en el que tuvieron que remonta ...
fecha: 4/25/2024
A partir de ahora, los aficionados podrán ser socios de las Selecciones de España y disfrutar de promociones especiales, sorteos y experiencias únicas.
fecha: 4/24/2024
video
Calendario, retransmisiones, pabellones, sede, favoritos… toda la información del Campeonato de España Júnior Masculino y Femenino de Huelva que comienza este domingo.
fecha: 4/24/2024
Por la mañana, en la pista de baloncesto de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Isaac Fernández se ha encontrado con jugadoras, directivos y staff del Barça CBS para dar por finalizada la temporada y par ...
fecha: 4/24/2024
Partirán cada uno de los 8 equipos participantes con un 12% de opciones de ascenso a la LF Challenge y en sus manos estará que estas probabilidades crezcan tras la disputa de una primera jornada que c ...
fecha: 4/25/2024
El club ha hecho oficial su marcha en el día de hoy en el que la jugador se ha despedido a través de una carta.
fecha: 4/24/2024
En 2023 Joventut y SPAR Gran Canaria se proclamaron campeones, siendo los defensores del título. Se verán las caras 32 clubes a partir de este domingo en busca de un nuevo campeón y campeona de España ...
fecha: 4/25/2024
El Grupo 1 cerró su segunda jornada de competición entregando el liderato a un Domusa Teknik ISB que...
fecha: 4/26/2024
La Final Four de la LF Challenge se disputará los días 4 y 5 de mayo en el Pabellón José Antonio Pin...
fecha: 4/26/2024
La Comisión Gestora de la FEB ha decidido las sedes para las Fases Finales de Liga EBA, que se dispu...
fecha: 4/26/2024
Ejerciendo como la estudiante más aplicada del estreno de los cuartos de final, Stephanie Mawuli lid...
fecha: 4/26/2024
video
El conjunto castellonense se ha hecho con la primera victoria de la Fase Final en un partido en el q...
fecha: 4/25/2024
CD Don Bosco en masculino y Valencia BC en femenino se han proclamado campeones Junior Autonómico de...
fecha: 4/22/2024
Han sido recibidos por el presidente de la FAB, D. Antonio de Torres.
fecha: 4/19/2024
El cordobés estará al frente de la Federación Andaluza de Baloncesto en el periodo 2024-2028.
fecha: 4/11/2024
Las Selecciones Andaluzas completan una temporada de ensueño gracias al apoyo de instituciones y emp...
fecha: 4/4/2024
Formación online para poder aprender cada día desde casa.
fecha: 4/2/2024
La Selección Andaluza Mini Femenina se cuelga el oro tras una impresionante final ante Comunidad Val...
fecha: 4/1/2024
La Comunitat Valenciana consigue ser subcampeona de España por partida doble en el Campeonato de Esp...
fecha: 3/28/2024
La presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Elisa Aguilar, y el vicepresidente de la Fede...
fecha: 3/26/2024
Andalucía acoge el evento más importante de la temporada en lo que a baloncesto femenino se refiere....
fecha: 3/21/2024
Hasta 9 colegios de Huelva visitan la competición de formación más importante del baloncesto femenin...
fecha: 3/21/2024
Youtube flickr Instagram Twitch