Volver
LF-LF2
INFORME JÓVENES: El arte de pasar
2/11/2015 - 12:25 PM
Mil victorias en la NBA y, desde su dirección en San Antonio Spurs, actual campeón de la NBA, elevando la utilización del pase a la más alta dimensión. Descubrimos, desde las Tablas Apeles, a las líderes jóvenes en asistencias y enlazamos este artículo con nuestro particular homenaje a Popovich.
MIGUEL PANADÉS/ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

Si algún aficionado todavía no se ha deleitado con el vídeo homenaje al juego de pases de San Antonio Spurs incorporamos las imágenes a este escrito. Un genio del banquillo como es Popovich suma ya mil victorias en la NBA, hito tan sólo al alcance de nueve entrenadores en la historia y una de las fórmulas para conseguir rendimiento en sus equipos es la utilización del pase como herramienta táctica a la hora de exprimir las ventajas.



Desde las tablas Apeles descubrimos como en Liga Femenina Iris Junio (Gran Canaria), Ángela Salvadores (Rivas Ecópolis), Belén Arrojo y Carolina Espacia (Mann Filter) lideran el ranking de asistencias entre las jóvenes. En Liga Femenina 2 observamos a Mariona Martín (Sant Adriá) y Andrea Pujol (Abda) en cabeza de pelotón. Cruzando el Océano, Mariona Lizarazu (Ioana Gaels) se convierte en la líder absoluta con siete asistencias por partido, seguida por Leticia Romero (Florida State) y Yaiza Rodríguez (Boise State).

El mítico Toni Kukoc afirmaba que “una canasta hace feliz a una persona y una asistencia a dos” y la verdad es que en este baloncesto de constante búsqueda de ventajas y a la vez de cada vez mejores defensas tanto en el uno contra uno como en las recuperaciones, la capacidad para leer y decidir sobre finalizar o pasar se convierte en un valor muy importante a la hora de trabajar con nuevos talentos. En formación, la toma de decisiones diferencia las buenas jugadoras de las mejores. Ha de existir control del cuerpo, habilidad técnica, doble amenaza para tirar o penetrar, y además necesidad de dominio de un arte fundamental como es el pase. Se trata de leer ventajas, para una o para la compañera, y antes de que esa efímera ventaja desaparezca por la actividad de la defensa, ser capaces de aprovecharla adecuadamente.




LF 


















PJ MIN PTS REB ASI VAL










IRIS JUNIO 1999 GRAN CANARIA 18 25 10 5 2 13
BELEN ARROJO 1995 MANN-FILTER 18 30 10 4 2 7
ANGELA SALVADORES 1997 RIVAS 18 34 15 3 2 10
CAROLINA ESPARCIA 1995 MANN-FILTER 17 21 5 1 2 5
MARIA ABIAN 1999 CAMPUS PROMETE 1 0 0 0 1 1
ELENA DIESTE 1995 MANN-FILTER 13 13 2 1 1 1
NURIA MATEOS 1995 ZAMARAT 6 6 1 1 1 2
ISABEL BENITO 1996 CAMPUS PROMETE 6 2 0 0 1 1
MARIA ERAUNCETAMURGIL 1998 GIPUZKOA 7 12 4 3 1 6
LAURA QUEVEDO 1996 BEMBIBRE 3 8 0 1 1 0
MARTA HERMIDA 1997 RIVAS 11 7 1 1 0 2
CARMEN GRANDE 1997 RIVAS 11 6 2 1 0 2
CECILIA MUHATE 1997 RIVAS 9 10 1 2 0 1
BEATIRZ REDONDO 1995 ZAMARAT 3 3 0 0 0 0
CLARA HERNANDEZ 1997 PERFUMERIAS 3 2 0 0 0 -1
NAIRA CACERES 1998 GRAN CANARIA 13 9 1 3 0 3
ANA BEGOÑA CALVO 1996 MANN-FILTER 18 18 5 2 0 1
ANDREA ALCANTARA 1999 CONQUERO 9 2 1 0 0 1
ANNA JODAR 1995 GIRONA 5 2 0 0 0 0
PILAR NAVARRO 1995 MANN-FILTER 7 5 1 0 0 0
IHO LOPEZ 1997 GIRONA 14 8 1 2 0 2
CONCHI MONGOMO 1995 GRAN CANARIA 16 7 2 1 0 1
ANGELA REBOLLO 1998 CONQUERO 1 2 0 0 0 3
INES MATA 1997 RIVAS 1 2 2 0 0 2
SARA IPARRAGIRRE 1998 GIPUZKOA 1 3 0 2 0 1
CANDELA DOMINGUEZ 1996 UNIV. FERROL 5 4 0 0 0 0
AIDA SANTANA 1997 GRAN CANARIA 2 2 0 1 0 0
ESTER MARTIN 1997 ZAMARAT 1 0 0 0 0 0
MARIA CERQUEDA 1998 LA SEU 1 1 0 0 0 0
MARIA MONTALVO 1998 ZAMARAT 4 4 1 0 0 -1
PILAR COMELLA 1995 GIRONA 4 2 0 0 0 -1
ALBA GONZALEZ 1996 BEMBIBRE 3 1 0 0 0 -1
ALBA PRIETO 1999 CONQUERO 8 2 0 0 0 -1























LF 2

















PJ MIN PTS REB ASI VAL




















MARIONA MARTIN 1996 SANT ADRIA 13 22 8 2 3 8
ANDREA PUJOL 1997 ABDA 10 27 7 2 3 6
LUCIA TOGORES 1996 GRUPO EM LEGANES 13 21 7 2 2 9
MARIA PEREZ ARAUJO 1997 CELTA SELMARK 13 30 16 6 2 13
CLARA CHE 1997 SEGLE XXI 13 29 10 4 2 11
MARTA CANELLA 1995 CELTA SELMARK 13 28 7 6 2 7
LAIA RAVENTOS 1997 SEGLE XXI 13 26 10 4 2 11
AINHOA LOPEZ 1997 SANT ADRIA 13 26 9 4 2 6
ANGELS FARRE 1995 SANT ADRIA 13 18 4 3 2 5
ISABEL LATORRE 1996 UCAM MURCIA 13 21 6 3 2 4
CRISTINA MOLINUEVO 1996 ARASKI 13 28 9 4 2 9
LUCIA ALONSO 1998 AROS LEON 13 29 8 4 2 7
TERESA LOPEZ 1996 ESTUDIANTES 13 18 6 3 2 4
ANA PEDROUZO 1997 DURAN MAQUIN. ENSINO 2 8 1 1 2 1
MARIA CONDE 1997 ESTUDIANTES 13 30 16 7 1 15
HELENA LOPEZ 1996 SANT ADRIA 13 21 8 2 1 6
MAITE CAZORLA 1997 SEGLE XXI 11 26 8 2 1 5
MARIA SALL 1996 UNIV. VALLADOLID 9 28 4 6 1 7
MARIA MARTIAÑEZ 1997 SEGLE XXI 13 29 8 6 1 11
CLARA RODRIGUEZ 1996 ESTUDIANTES 13 32 5 7 1 8
ESPERANZA VENTOSO 1995 PORTOMAR CORTEGADA 12 16 2 2 1 2
ISABEL MARTINEZ-VARA del REY 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 9 20 5 2 1 5
CLARA CACERES 1997 ALMERIA 12 16 4 1 1 2
NOELIA PARIENTE 1996 UNIV. VALLADOLID 13 33 9 7 1 9
LAURA CHAHROUR 1995 INSTITUTO FERTILIDAD 13 23 4 4 1 5
CARLA ESCUERT 1995 ABDA 1 25 6 11 1 8
LAURA MARTIN 1997 GRUPO EM LEGANES 1 3 0 0 1 2
NEREA IÑIGUEZ 1995 ARASKI 1 1 0 0 1 1
IRENE HUERTA 1996 UNIV. VALLADOLID 13 26 6 2 1 0
LAURA TORRENT 1996 SANT ADRIA 13 19 6 2 1 4
IRENE GARRIDO 1997 SEGLE XXI 13 13 2 1 1 2
MARTA GOMEZ 1997 SEGLE XXI 13 17 4 2 1 2
MARTA CARREGAL 1995 PORTOMAR CORTEGADA 12 21 5 2 1 2
ITSASO CONDE 1996 ARASKI 10 23 9 7 1 14
NEUS AMENGUAL 1995 ANDRATX 10 17 7 2 1 6
ALBA PASCUAL 1995 AROS LEON 13 20 7 2 1 4
LAIA SOLE 1998 SEGLE XXI 12 16 6 4 1 5
IRIA VARELA 1996 CELTA SELMARK 11 11 3 1 1 0
PATRICIA ZURITA 1998 BADAJOZ 12 14 5 2 1 4
LUCIA ARGUELLO 1996 ABDA 11 17 2 1 1 -2
NEREA NIETO 1996 PABELLON OURENSE 13 17 2 1 1 0
XIANA GONZALEZ 1998 DURAN MAQUIN. ENSINO 4 10 3 2 1 4
ELENA DEL BUSTO 1999 ABDA 6 9 3 2 1 2
MIRIAM GARCIA 1996 PORTOMAR CORTEGADA 10 8 2 1 1 1
ANGELA ALONSO 1995 AROS LEON 12 10 2 1 1 1
ANGELA VENDRELL 1998 SEGLE XXI 2 12 3 2 1 -1
VIRGINIA MARTINEZ 1995 AROS LEON 11 8 1 2 0 2
NOELIA RUBIO 1996 ESTUDIANTES 11 10 2 1 0 1
NOGAYE LO 1996 ANDRATX 12 22 7 5 0 8
LAURA MARTIN 1996 FUNDAL ALCOBENDAS 5 3 2 2 0 2
JONE AZKUE 1995 GDKO BIZKAIA 10 8 3 1 0 2
PALOMA GONZALEZ 1999 CELTA SELMARK 5 9 1 2 0 0
MIREIA TORRENS 1998 ANDRATX 5 10 2 1 0 -1
SILVIA FERNANDEZ 1995 AROS LEON 13 12 3 2 0 3
LAURA ALVAREZ 1996 PABELLON OURENSE 13 17 1 1 0 -4
MARIA BARNEDA 1998 SEGLE XXI 8 9 2 2 0 -1
PAULA GINZO 1998 SEGLE XXI 11 19 7 5 0 7
SOFIA CORTES 1997 INSTITUTO FERTILIDAD 3 5 1 1 0 1
ISIS DUARTE 1998 PORTOMAR CORTEGADA 3 2 0 0 0 -1
CANDELA HERMIDA 1998 CELTA SELMARK 9 9 0 0 0 -1
LAURA SASTRE 1995 ANDRATX 3 7 1 1 0 -2
SOFIA MALLO 1998 PORTOMAR CORTEGADA 3 3 0 0 0 -2
NORA FERNANDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 3 11 1 0 0 -3
UMO DIALLO 1998 SEGLE XXI 12 15 3 3 0 1
MARIA HERRERO 1997 AROS LEON 10 11 1 2 0 2
IRENE SAN ANDRES 1998 ESTUDIANTES 12 8 2 0 0 5
GRACIELA DIAZ 1995 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 12 12 3 4 0 4
PAULA GUIJO 1995 ABDA 12 15 2 4 0 4
MARIA MARTI 1998 SEGLE XXI 4 7 3 1 0 3
HILDA MENDEZ 1998 UNIVERSIDAD OVIEDO 4 7 0 1 0 0
NICOLE MURUGARREN 1996 ESTUDIANTES 13 13 5 3 0 4
ANGELA COELLO 1997 CELTA SELMARK 13 13 3 3 0 4
SARA GARCIA 1996 PABELLON OURENSE 13 14 1 1 0 -1
ANA CABRERA 1996 BADAJOZ 5 5 1 1 0 1
ANDREA VIADOR 1996 DURAN MAQUIN. ENSINO 5 10 1 1 0 -1
CARLA CORES 1995 PORTOMAR CORTEGADA 6 3 0 1 0 0
MARIA CRUZ 1995 BADAJOZ 6 9 1 1 0 -1
DUNA GONZALEZ 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 7 4 1 0 0 0
MONTSE BROTONS 1998 SEGLE XXI 10 9 1 1 0 0
IRENE ESCUDERO 1997 UNIV. VALLADOLID 11 9 1 1 0 0
CARMEN TELLEZ 1997 FUNDAL ALCOBENDAS 1 4 6 0 0 5
ITZIAR ANDRES 1997 GRUPO EM LEGANES 1 2 0 0 0 1
BELEN JIMENEZ 1998 BADAJOZ 2 4 1 1 0 1
MARIETA MARTINEZ 1997 AROS LEON 3 4 0 1 0 0
AINA AYUSO 1999 SEGLE XXI 3 11 3 1 0 0
VALERIA MAYO  1996 AROS LEON 7 7 1 1 0 0
ALICIA LAPUENTE 1996 ESTUDIANTES 7 5 1 1 0 0
IZAR BEDIA 1995 ARASKI 1 1 0 0 0 0
INES TAMAYO 1997 AROS LEON 2 2 0 0 0 0
RABY OLIVEIRA 1997 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 1 0 0 0 0 0
LAURA RODRIGUEZ 1995 DISTRITO OLIMPICO 4 3 1 1 0 0
ZURIÑE AMONDARAIN 1996 GDKO BIZKAIA 1 1 0 0 0 0
ALDARA VAZQUEZ 1995 ARXIL 2 3 1 0 0 -1
IVANA ALONSO 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 2 1 0 0 0 -1
GABRIELA BARRERA 1996 CIUDAD DE LOS ADELANTADOS 2 1 0 0 0 -1
OLGA GONZALEZ 1996 PABELLON OURENSE 11 8 1 0 0 -1
ANDREA AGUILERA 1995 DISTRITO OLIMPICO 1 1 0 0 0 -1
SILVIA CASTILLO 1998 INSTITUTO FERTILIDAD 2 5 0 0 0 -1
ANNA AROLA 1997 SANT ADRIA 3 5 0 0 0 -1

































NCAA














PJ MIN PTS REB ASI VAL










MARINA LIZARAZU 1995 IONA GAELS 20 35 9 2 7 10
LETICIA ROMERO 1995 FLORIDA STATE 11 26 10 5 5 13
YAIZA RODRIGUEZ 1995 BOISE STATE 21 24 6 2 4 6
CELIA GARCIA 1995 OTERO 23 29 19 10 3 25
VICKY VIÑE 1995 ECKERD COLLEGE 22 25 9 4 2 8
ELI LOPEZ 1995 SHOTHERN IDAHO 25 22 11 6 1 13
LAURA QUEVEDO 1996 MIAMI CANES 14 24 6 5 1 9
LAIA FLORES 1996 SOUTH FLORIDA 18 10 2 1 1 3
CLAUDIA QUEVEDO 1996 RADFORD HIGHLANDERS 22 14 5 1 1 2
HELENA ORTS 1996 FAIRTFIELD STAGS 23 17 5 4 1 6
REBECA  NAVARRO 1995 ROBERT MORRIS  22 22 7 3 1 6
MARTA MOIX 1996 CONCORD MOUNTAIN 20 12 1 1 1 2
ARIADNA PUJOL 1995 SOUTH FLORIDA 20 9 3 1 1 2
SARA ZARAGOZA 1996 PORTLAND PILOTS 23 15 3 3 1 5
AGUEDA TRUJILLO 1995 IDAHO VANDALS 15 8 2 1 0 2
JUDITH SOLE 1995 ROBERT MORRIS 21 16 6 6 0 8
MARINA RAMON 1995 NEWMAN JETS 12 4 2 1 0 1
CRYSTAL SIMMONS 1995 ST. JHON'S 22 10 1 1 0 1
GINA CEREZUELA 1995 TCC EAGLES 13 5 1 1 0 0
MARINA RUIZ 1995 TENNESSEE TECH 16 4 0 0 0 0

Publicidad

Te puede interesar...

Conocía ya la Tercera FEB la que va a ser la hoja de ruta de los Grupos C y E y, en la mañana de este viernes ha completado ya la totalidad de su trazada con el sorteo de los calendarios de los Grupos ...
fecha: 8/1/2025
El jugador de origen congoleño, de 28 años de edad y 2,02 metros de altura, se suma al proyecto del equipo fuenlabreño para la temporada 2025/2026.
fecha: 8/1/2025
Grupo Alega Cantabria refuerza su juego interior con la llegada del pívot internacional Jiahao Yu, quien aterriza en Torrelavega en calidad de cedido por Bilbao Basket.
fecha: 8/1/2025
Kevin Larsen se queda en Alicante. El pívot danés jugará su segunda temporada consecutiva en el HLA Alicante tras firmar el contrato que le liga al club una campaña más.
fecha: 8/1/2025
Continúa el proyecto deportivo con la jugadora barcelonesa.
fecha: 8/2/2025
En una sede conocida como es Matosinhos (Portugal) y una selección, la U20 Femenina, que tradicionalmente concede muchas alegrías a la afición. Este sábado debuta la generación del 2005 con mucho apoy ...
fecha: 8/2/2025
Jayson Granger (base, 1.91m, 1989, Montevideo, Uruguay) será el capitán del equipo durante la temporada 2025-26. El uruguayo seguirá liderando al equipo tanto en la pista como fuera de ella.
fecha: 8/1/2025
Escolta granadino de 33 años y 1,92 de altura.
fecha: 8/1/2025
El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma sigue dando pasos en la confección de la plantilla para esta temporada y ha cerrado la llegada de Óscar Siquier.
fecha: 8/1/2025
La Selección consigue llegar a la final con una gran defensa y rozando de nuevo los tres dígitos en el marcador. Los de Marco Justo ganaron a Italia para luchar por el Oro continental ante Francia (21 ...
fecha: 8/2/2025
El alero, de origen ecuatoriano pero formado en la cantera molinense desde alevines, ha jugado las c...
fecha: 8/3/2025
La Selección consigue llegar a la final con una gran defensa y rozando de nuevo los tres dígitos en ...
fecha: 8/2/2025
En una sede conocida como es Matosinhos (Portugal) y una selección, la U20 Femenina, que tradicional...
fecha: 8/2/2025
Osés Construcción ha llegado a un acuerdo para renovar el contrato de la jugadora navarra María Asur...
fecha: 8/2/2025
La jugadora malagueña, que vuelve a Tenerife, se compromete una temporada con el club lagunero. Lleg...
fecha: 8/2/2025
La FBCV da un paso más en su apuesta por la innovación tecnológica con el lanzamiento de su nueva Ap...
fecha: 7/28/2025
Ya se puede consultar y descargar en nuestra página web, fbm.es, el resumen de la temporada 2024/25....
fecha: 7/24/2025
La FBCV ha presentado una nueva edición de la Lliga Valenciana, la gran competición de pretemporada ...
fecha: 7/18/2025
165 becas formativas para jóvenes de Córdoba, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla y Jaén.
fecha: 7/3/2025
Youtube Flickr Scoreplay Instagram Twitch