Clasificación final |
- Serbia (Oro)
- Grecia (Plata)
- Letonia (Bronce)
- Lituania
- ESPAÑA
- Francia
- Croacia
- Turquía
- Alemania
- Rusia
- Israel
- Estonia
- Italia
- Bulgaria
- Eslovenia
- Rumanía
|
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO E |
J G/P TF/TC P
1. GRECIA 5 5/0 409/350 10
2. LETONIA 5 4/1 389/360 9
3. FRANCIA 5 3/2 384/311 8
4. TURQUÍA 5 2/3 379/375 7
5. ISRAEL 5 1/4 351/417 6
6. ESTONIA 5 0/5 286/385 5
|
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO F |
J G/P TF/TC P
1. SERBIA 5 4/1 416/347 9
2. LITUANIA 5 4/1 407/347 9
3. ESPAÑA 5 4/1 432/365 9
4. CROACIA 5 1/4 378/403 6
5. RUSIA 5 1/4 333/392 6
6. ALEMANIA 5 1/4 327/439 6
|
|
RONDA CLASIFICACIÓN GRUPO G (13º a 16º) |
J G/P TF/TC P
1. ITALIA 3 3/0 277/171 6
2. BULGARIA 3 2/1 224/205 5
3. ESLOVENIA 3 1/2 181/190 4
4. RUMANÍA 3 0/3 161/277 3
|
|
|
Descienden los dos últimos
clasificados del GRUPO G
|
|
Grupo A (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. LETONIA 3 3/0 228/205 6
2. FRANCIA 3 2/1 206/176 5
3. ESTONIA 3 1/2 172/204 4
4. ITALIA 3 0/3 202/223 3
|
|
Grupo B (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. GRECIA 3 3/0 251/201 6
2. TURQUÍA 3 2/1 240/240 5
3. ISRAEL 3 1/2 224/230 4
4. BULGARIA 3 0/3 205/249 3
|
|
Grupo C (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. SERBIA 3 3/0 299/169 6
2. ESPAÑA 3 2/1 269/195 5
3. RUSIA 3 1/2 183/207 4
4. RUMANÍA 3 0/3 123/303 3
|
|
Grupo D (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. LITUANIA 3 3/0 241/183 6
2. ALEMANIA 3 1/2 208/226 4
3. CROACIA 3 1/2 218/231 4
4. ESLOVENIA 3 1/2 184/211 4
|
|