Clasificación final |
- Francia (Oro)
- ESPAÑA (Plata)
- Rep. Checa
- Serbia
- Suecia
- Rusia
- Letonia
- Hungría
- Bielorrusia
- Polonia
- Ucrania
- Bélgica
- Lituania
- Turquía
- Grecia
- Eslovaquia
|
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO E |
J G/P TF/TC P
1. SERBIA 5 5/0 326/264 10
2. REP. CHECA 5 3/2 363/285 8
3. SUECIA 5 3/2 285/269 8
4. HUNGRÍA 5 3/2 291/286 8
5. BIELORRUSIA 5 1/4 288/363 6
6. POLONIA 5 0/5 281/367 5
|
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO F |
J G/P TF/TC P
1. ESPAÑA 5 4/1 375/316 9
2. FRANCIA 5 4/1 399/350 9
3. RUSIA 5 4/1 374/356 9
4. LETONIA 5 2/3 377/394 7
5. UCRANIA 5 1/4 348/416 6
6. BÉLGICA 5 0/5 342/383 5
|
|
RONDA CLASIFICACIÓN GRUPO G (13º a 16º) |
J G/P TF/TC P
1. LITUANIA 3 3/0 206/171 6
4. TURQUÍA 3 2/1 219/182 5
2. GRECIA 3 1/2 154/197 4
3. ESLOVAQUIA 3 0/3 174/203 3
|
|
|
Descienden los dos últimos
clasificados del GRUPO G
|
|
Grupo A (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. REP. CHECA 3 3/0 223/147 6
2. HUNGRÍA 3 2/1 185/156 5
3. BIELORRUSIA 3 1/2 188/227 4
4. ESLOVAQUIA 3 0/3 142/208 3
|
|
Grupo B (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. SERBIA 3 2/1 192/173 5
2. SUECIA 3 2/1 170/156 5
3. POLONIA 3 1/2 168/189 4
4. LITUANIA 3 1/2 172/184 4
|
|
Grupo C (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. ESPAÑA 3 3/0 261/190 6
2. LETONIA 3 2/1 238/242 5
3. BÉLGICA 3 1/2 212/230 4
4. TURQUÍA 3 0/3 214/263 3
|
|
Grupo D (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. FRANCIA 3 3/0 262/186 6
2. RUSIA 3 2/1 225/212 5
3. UCRANIA 3 1/2 200/244 4
4. GRECIA 3 0/3 166/211 3
|
|