| Clasificación final |
- EE.UU. (Oro)
- Suecia (Plata)
- Serbia (Bronce)
- ESPAÑA
- Australia
- Eslovaquia
- Rep. Checa
- Corea
- Canadá
- Brasil
- China
- Lituania
- Japón
- Argentina
- Mali
- Costa de Marfil
|
|
| OCTAVOS DE FINAL GRUPO E |
J G/P TF/TC P
1. EE.UU. 6 6/0 557/330 12
2. ESLOVAQUIA 6 5/1 420/385 11
3. ESPAÑA 6 4/2 447/339 10
4. COREA 6 3/3 420/500 9
5. CHINA 6 2/4 394/419 8
6. LITUANIA 6 1/5 355/426 7
|
|
| OCTAVOS DE FINAL GRUPO F |
J G/P TF/TC P
1. SERBIA 6 6/0 465/386 12
2. AUSTRALIA 6 5/1 448/382 11
3. SUECIA 6 4/2 435/383 10
4. REP. CHECA 6 3/3 474/462 9
5. BRASIL 6 2/4 402/444 8
6. CANADÁ 6 1/5 371/433 7
|
|
| Grupo A (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. ESLOVAQUIA 3 3/0 220/194 6
2. ESPAÑA 3 2/1 224/160 5
3. COREA 3 1/2 191/243 4
4. ARGENTINA 3 0/3 187/225 3
|
|
| Grupo B (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. EE.UU. 3 3/0 286/135 6
2. CHINA 3 2/1 211/198 5
3. LITUANIA 3 1/2 182/190 4
4. COSTA MARFIL 3 0/3 107/263 3
|
|
| Grupo C (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. SERBIA 3 3/0 258/223 6
2. REP. CHECA 3 2/1 247/227 5
3. CANADÁ 3 1/2 197/218 4
4. JAPÓN 3 0/3 252/286 3
|
|
| Grupo D (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. AUSTRALIA 3 3/0 236/184 6
2. SUECIA 3 2/1 238/209 5
3. BRASIL 3 1/2 198/208 4
4. MALI 3 0/3 183/254 3
|
|