Clasificación final |
- ESPAÑA (Oro)
- Serbia (Plata)
- Francia (Bronce)
- Turquía
- Bélgica
- Italia
- Rusia
- Alemania
- Bulgaria
- Grecia
- Bielorrusia
- Letonia
- Ucrania
- República Checa
- Israel
- Hungría
|
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO E |
J G/P TF/TC P
1. ESPAÑA 5 5/0 370/291 10
2. SERBIA 5 4/1 415/319 9
3. RUSIA 5 3/2 359/343 8
4. BÉLGICA 5 2/3 295/359 7
5. BIELORRUSIA 5 1/4 308/343 6
6. GRECIA 5 0/5 256/348 5
|
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO F |
J G/P TF/TC P
1. FRANCIA 5 5/0 354/303 10
2. TURQUÍA 5 3/2 362/353 8
3. ALEMANIA 5 2/3 322/338 7
4. ITALIA 5 2/3 321/322 7
5. LETONIA 5 2/3 315/331 7
6. BULGARIA 5 1/4 309/336 6
|
|
RONDA CLASIFICACIÓN GRUPO G (13º a 16º) |
J G/P TF/TC P
1. UCRANIA 3 3/0 276/224 6
2. REP. CHECA 3 2/1 230/216 5
3. ISRAEL 3 1/2 237/245 4
4. HUNGRÍA 3 0/3 192/250 3
|
|
|
Descienden los dos últimos
clasificados del GRUPO G
|
|
Grupo A (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. ESPAÑA 3 3/0 219/186 6
2. RUSIA 3 2/1 237/190 5
3. GRECIA 3 2/1 173/196 4
4. ISRAEL 3 0/3 190/247 3
|
|
Grupo B (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. SERBIA 3 3/0 251/182 6
2. BÉLGICA 3 2/1 206/217 5
3. BIELORRUSIA 3 1/2 206/190 4
4. HUNGRÍA 3 0/3 171/245 3
|
|
Grupo C (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. TURQUÍA 3 2/1 225/215 5
2. LETONIA 3 2/1 221/211 5
3. ITALIA 3 2/1 235/202 5
4. REP. CHECA 3 0/3 219/272 3
|
|
Grupo D (RONDA PRELIMINAR) |
J G/P TF/TC P
1. FRANCIA 3 3/0 238/195 6
2. ALEMANIA 3 2/1 210/217 5
3. BULGARIA 3 1/2 193/197 4
4. UCRANIA 3 0/3 221/253 3
|
|