 |
 |
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO E |
 |
J G/P TF/TC P
1. España 3 2/1 226/186 5
2. Francia 3 2/1 217/191 5
3. Rusia 3 2/1 226/206 5
4. Ucrania 3 0/3 149/235 3
|
|
|
RONDA DE CLASIFICACIÓN GRUPO G |
 |
J G/P TF/TC P
1. Lituania 3 3/0 202/166 6
2. Hungría 3 2/1 209/192 5
3. Italia 3 1/2 174/195 4
4. Bulgaria 3 0/3 177/209 3
|
|
|
RONDA PRELIMINAR GRUPO A |
 |
J G/P TF/TC P
1. España 3 3/0 226/113 6
2. Polonia 3 2/1 182/170 5
3. Italia 3 1/2 149/208 4
4. Bélgica 3 0/3 137/205 3
|
|
|
RONDA PRELIMINAR GRUPO C |
 |
J G/P TF/TC P
1. Rusia 3 3/0 235/133 6
2. Turquía 3 2/1 216/154 5
3. Bulgaria 3 1/2 153/215 4
4. Grecia 3 0/3 100/202 3
|
|
|
|
CUARTOS DE FINAL GRUPO F |
 |
J G/P TF/TC P
1. Polonia 3 2/1 192/174 5
2. Turquía 3 2/1 192/189 5
3. Rep. Checa 3 2/1 201/202 5
4. Serbia Mont. 3 0/3 168/188 3
|
|
|
RONDA DE CLASIFICACIÓN GRUPO H |
 |
J G/P TF/TC P
1. Croacia 3 3/0 251/169 6
2. Bielorrusia 3 2/1 208/228 5
3. Grecia 3 1/2 194/201 4
4. Bélgica 3 0/3 172/227 3
|
|
|
RONDA PRELIMINAR GRUPO B |
 |
J G/P TF/TC P
1. Rep. Checa 3 3/0 216/163 6
2. Ucrania 3 1/2 218/205 4
3. Bielorrusia 3 1/2 187/200 4
4. Hungría 3 1/2 158/211 4
|
|
|
RONDA PRELIMINAR GRUPO D |
 |
J G/P TF/TC P
1. Serbia Mont. 3 3/0 239/170 6
2. Francia 3 2/1 228/184 5
3. Croacia 3 1/2 184/227 4
4. Lituania 3 0/3 182/252 3
|
|
|
 |
 |