 |
 |
|
Grupo A |
 |
J G/P TF/TC P
- --- ----- --
1. EE.UU. 5 5/0 561/272 10
2. Rusia 5 4/1 422/358 9
3. Corea 5 3/2 419/460 8
4. Serbia Mont. 5 2/3 403/402 7
5. Puerto Rico 5 1/4 283/450 6
6. R.D. Congo 5 0/5 280/426 5
|
|
|
|
Grupo B |
 |
J G/P TF/TC P
- --- ----- --
1. Australia 5 4/1 337/297 9
2. China 5 4/1 382/312 9
3. España 5 3/2 324/274 8
4. Hungría 5 3/2 322/297 8
5. Canadá 5 1/4 283/340 6
6. Túnez 5 0/5 261/389 5
|
|
|
 |
 |