Los Partidos

Día: 31/08/2026 / Hora: 18:00:00
GRECIA
ESPAÑA
0 - 0
VENTANA 4 Telekom Center Athens (Oaka) - Atenas (GRE)
Día: 28/08/2026 / Hora: 21:00:00
ESPAÑA
PORTUGAL
0 - 0
VENTANA 4 Pabellón Príncipe Felipe - Zaragoza
Día: 05/07/2026 / Hora: 19:30:00
GEORGIA
ESPAÑA
91 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GEORGIA 14 24 19 34
ESPAÑA 32 20 19 18
VENTANA 3 Tbilisi Sports Palace - Tbilisi
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 29:25 14 5/6 83% 0/5 0% 5/11 45% 4/4 100% 2 2 4 4 2 1 2 0 0 2 4 21
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 26:10 7 3/4 75% 0/3 0% 3/7 43% 1/2 50% 4 4 8 2 0 2 1 1 0 3 2 10
5 PAULI FORNELLS, ORIOL 09:42 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
6 BASSAS NAVARRA, FERRAN 12:36 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3
7 GONZALEZ PEÑA, HUGO 25:37 9 1/1 100% 2/7 29% 3/8 38% 1/2 50% 1 1 2 2 2 0 1 0 0 2 2 10
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 14:44 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 2 0 3
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 14:27 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 14:14 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 2 2 4 1 1 1 0 1 0 2 1 10
14 HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 27:48 19 9/10 90% 0/0 0% 9/10 90% 1/4 25% 4 4 8 1 1 1 0 0 0 3 3 24
29 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 13:01 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
32 SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 18:48 13 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 1/1 100% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 1 4 17
44 PARRA LOPEZ, JOEL 18:28 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1
Total 225:00 89 25/34 74% 9/41 22% 34/75 45% 12/17 71% 16 18 34 22 9 10 5 3 0 20 19 102
Día: 02/07/2026 / Hora: 19:00:00
ESPAÑA
DINAMARCA
109 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 24 27 31 27
DINAMARCA 19 22 14 26
VENTANA 3 Caja Mágica - Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 15:14 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 8 0 1 0 0 0 2 1 10
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 16:50 9 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 1/2 50% 2 4 6 1 2 2 0 1 0 2 2 12
7 GONZALEZ PEÑA, HUGO 20:18 16 1/2 50% 4/7 57% 5/9 56% 2/2 100% 2 3 5 5 2 2 1 1 0 0 2 25
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 17:31 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 1 2 9
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 16:28 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 3 4
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 13:02 6 0/0 0% 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 17:46 12 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 4/4 100% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 2 15
14 HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 17:18 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 3/4 75% 3 2 5 2 0 0 0 0 0 4 2 11
22 YUSTA GARCIA, SANTIAGO 16:22 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
29 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 12:43 20 6/6 100% 2/2 100% 8/8 100% 2/3 67% 1 5 6 0 0 2 0 0 0 2 2 23
32 SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 17:45 16 3/6 50% 3/4 75% 6/10 60% 1/2 50% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 3 5 18
44 PARRA LOPEZ, JOEL 18:43 11 4/5 80% 1/5 20% 5/10 50% 0/0 0% 1 4 5 2 0 1 0 0 0 0 0 12
Total 200:00 109 27/39 69% 14/33 42% 41/72 57% 13/17 76% 9 29 38 34 9 13 1 2 0 22 23 144
Día: 02/03/2026 / Hora: 20:30:00
ESPAÑA
UCRANIA
78 - 64
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 16 12 24 26
UCRANIA 9 12 22 21
VENTANA 2 Palacio de los Deportes - Oviedo
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 23:08 4 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 2/2 100% 0 0 0 7 1 2 1 0 0 3 3 6
4 BUSQUETS COSTA, JOSEP 06:44 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
5 PAULI FORNELLS, ORIOL 17:26 8 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 2/2 100% 1 3 4 2 0 0 0 0 0 2 1 12
6 BASSAS NAVARRA, FERRAN 12:23 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 4 0 2 0 0 0 4 2 1
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 17:22 10 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 3/3 100% 2 0 2 2 1 0 0 1 0 3 2 11
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 18:18 12 0/3 0% 2/4 50% 2/7 29% 6/6 100% 1 0 1 2 3 2 0 0 0 2 4 13
12 MARTINEZ COSTA, SERGI 18:17 8 2/2 100% 1/3 33% 3/5 60% 1/2 50% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 2 7
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 22:13 6 3/3 100% 0/1 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 1 9
15 COSTA MARTINEZ, LLUIS 04:29 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
22 YUSTA GARCIA, SANTIAGO 24:18 8 1/4 25% 2/4 50% 3/8 38% 0/0 0% 2 4 6 2 0 1 0 1 0 1 2 11
29 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 15:46 10 2/3 67% 1/2 50% 3/5 60% 3/6 50% 0 8 8 0 0 1 0 0 0 3 4 13
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 19:36 10 3/3 100% 1/1 100% 4/4 100% 1/1 100% 0 2 2 1 1 2 0 0 0 2 2 12
Total 200:00 78 17/28 61% 8/25 32% 25/53 47% 20/24 83% 7 22 29 22 6 12 1 2 0 24 24 92
Día: 27/02/2026 / Hora: 14:00:00
UCRANIA
ESPAÑA
66 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
UCRANIA 21 12 14 19
ESPAÑA 17 15 33 21
VENTANA 2 Riga Arena - Riga (Letonia)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 20:21 16 2/4 50% 4/4 100% 6/8 75% 0/0 0% 0 1 1 1 0 2 0 0 0 3 2 13
5 PAULI FORNELLS, ORIOL 20:09 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 0 2 2 2 0 0 0 0 0 3 2 8
6 BASSAS NAVARRA, FERRAN 16:35 16 2/5 40% 4/4 100% 6/9 67% 0/0 0% 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 1 13
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 21:33 14 4/9 44% 1/4 25% 5/13 38% 3/3 100% 1 3 4 5 1 1 0 0 0 1 5 19
8 REYES ABAD, ALEJANDRO 14:22 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 09:57 7 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 2/3 67% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 5
12 MARTINEZ COSTA, SERGI 14:20 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 1 0 2
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 18:26 4 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 4 3 7 0 0 0 0 0 0 2 1 7
17 NOGUES GONZALEZ, ISAAC 11:34 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
22 YUSTA GARCIA, SANTIAGO 23:13 9 0/4 0% 2/4 50% 2/8 25% 3/4 75% 2 3 5 1 0 4 0 0 0 4 5 5
29 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 16:56 8 2/2 100% 1/2 50% 3/4 75% 1/2 50% 3 2 5 0 3 2 1 0 0 2 1 12
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 12:34 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 5 6 0 1 1 1 0 0 2 2 8
Total 200:00 86 14/31 45% 15/27 56% 29/58 50% 13/18 72% 11 25 36 13 9 15 2 0 0 24 22 95
Día: 30/11/2025 / Hora: 18:45:00
ESPAÑA
GEORGIA
90 - 61
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 19 28 23 20
GEORGIA 22 11 13 15
VENTANA 1 Pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín - San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 14:54 4 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 1/2 50% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 2 3 5
3 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 05:20 10 1/1 100% 2/5 40% 3/6 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8
4 BUSQUETS COSTA, JOSEP 20:31 6 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 2 1 3 3 0 0 0 0 0 3 1 6
5 PAULI FORNELLS, ORIOL 13:47 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 3 0 1 0 0 0 1 2 9
8 REYES ABAD, ALEJANDRO 15:24 8 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 1/1 100% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 3 13
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 15:55 9 0/1 0% 3/4 75% 3/5 60% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 0 0 0 1 12
10 SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 23:26 9 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 0/0 0% 0 5 5 3 0 2 0 0 0 3 0 9
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 28:23 12 4/4 100% 0/2 0% 4/6 67% 4/5 80% 3 6 9 1 3 1 3 0 0 2 4 26
15 COSTA MARTINEZ, LLUIS 10:21 4 2/3 67% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 3
22 YUSTA GARCIA, SANTIAGO 25:43 17 4/7 57% 2/6 33% 6/13 46% 3/4 75% 1 3 4 6 2 2 0 1 0 3 4 20
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 24:25 6 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 1 6 7 1 1 1 0 0 0 2 1 9
Total 198:09 90 18/30 60% 14/38 37% 32/68 47% 12/16 75% 10 29 39 25 8 10 3 1 0 16 21 120
Día: 27/11/2025 / Hora: 18:30:00
DINAMARCA
ESPAÑA
64 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
DINAMARCA 23 10 14 17
ESPAÑA 25 20 15 14
VENTANA 1 Farum Arena - Farum (DIN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 19:14 6 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 4 1 2 0 1 0 4 1 4
3 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 11:14 5 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
5 PAULI FORNELLS, ORIOL 27:18 8 3/3 100% 0/3 0% 3/6 50% 2/2 100% 2 6 8 2 1 1 0 0 0 3 3 15
7 FERNANDEZ BERNABE, JAIME 14:11 15 3/4 75% 3/5 60% 6/9 67% 0/1 0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 13
8 REYES ABAD, ALEJANDRO 13:10 0 0/0 0% 0/4 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 -3
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 21:26 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 2 2 2 4 2 0 0 0 1 2 11
11 DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 10:18 4 2/2 100% 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 2 2 4 1 1 0 0 1 0 1 1 7
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 15:57 4 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 1 2 3 0 0 0 1 0 0 1 1 5
15 COSTA MARTINEZ, LLUIS 10:34 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
22 YUSTA GARCIA, SANTIAGO 21:35 10 3/11 27% 0/2 0% 3/13 23% 4/6 67% 3 4 7 2 1 2 1 2 0 3 7 11
35 GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 17:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 2 0 2 0 0 0 1 1 3
Total 181:57 62 15/29 52% 8/30 27% 23/59 39% 8/13 62% 10 22 32 15 8 11 2 4 0 17 20 70