Estadísticas Acumuladas: 2025-26 Pre-Mundial para QAT'27

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALMANSA PEREZ, IZAN 2 16:00 10 87.5% 0% 70% 100% 1 2.5 3.5 1 1 1 0 0.5 0 2 1.5 12.5
ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 2 14:44 3 0% 22.2% 18.2% 0% 0.5 1 1.5 1 0.5 1 0 0.5 0 0.5 1 1
BASSAS NAVARRA, FERRAN 1 13:36 6 0% 50% 50% 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 2 16:07 4.5 50% 14.3% 30.8% 0% 0 1.5 1.5 5 1 1 0 0 0 1.5 1 6
CARDENAS TORRE, ALVARO 2 22:19 8 85.7% 0% 50% 100% 1 2 3 6 1 1 1 0 0 2 2.5 15.5
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 1 16:28 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 3 4
GONZALEZ PEÑA, HUGO 2 23:57 12.5 66.7% 42.9% 47.1% 75% 1.5 2 3.5 3.5 2 1 1 0.5 0 1 2 17.5
HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 2 23:33 14 80% 0% 80% 50% 3.5 3 6.5 1.5 0.5 0.5 0 0 0 3.5 2.5 17.5
ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 2 13:52 12.5 100% 75% 90% 80% 0.5 2.5 3 0 0 1 0.5 0 0 2 1.5 13.5
PARRA LOPEZ, JOEL 2 19:35 7 66.7% 20% 37.5% 0% 1 2 3 2 0.5 1 0 0 0 0.5 0.5 6.5
PAULI FORNELLS, ORIOL 1 10:42 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
PRADILLA GAYAN, JAIME 2 22:30 8 57.1% 33.3% 46.2% 50% 3 4 7 1.5 1 2 0.5 1 0 2.5 2 11
SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 2 18:16 14.5 60% 55.6% 57.9% 66.7% 0.5 2 2.5 2.5 1.5 1.5 0 0 0 2 4.5 17.5
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 1 16:22 4 66.7% 0% 50% 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
1 198 71.2% 31.1% 51% 73.5% 25 47 72 56 18 23 6 5 0 42 42 246
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALMANSA PEREZ, IZAN 2 32:00 20 7/8 0/2 7/10 6-6 2 5 7 2 2 2 0 1 0 4 3 25
ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 2 27:29 6 0/2 2/9 2/11 0-0 1 2 3 2 1 2 0 1 0 1 2 2
BASSAS NAVARRA, FERRAN 1 12:36 6 0/0 2/4 2/4 0-0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 2 32:15 9 3/6 1/7 4/13 0-0 0 3 3 10 2 2 0 0 0 3 2 12
CARDENAS TORRE, ALVARO 2 44:39 16 6/7 0/5 6/12 4-4 2 4 6 12 2 2 2 0 0 4 5 31
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 1 16:28 0 0/0 0/1 0/1 0-0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 3 4
GONZALEZ PEÑA, HUGO 2 45:55 25 2/3 6/14 8/17 3-4 3 4 7 7 4 2 2 1 0 2 4 35
HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 2 45:06 28 12/15 0/0 12/15 4-8 7 6 13 3 1 1 0 0 0 7 5 35
ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 2 25:44 25 6/6 3/4 9/10 4-5 1 5 6 0 0 2 1 0 0 4 3 27
PARRA LOPEZ, JOEL 2 37:11 14 4/6 2/10 6/16 0-0 2 4 6 4 1 2 0 0 0 1 1 13
PAULI FORNELLS, ORIOL 1 09:42 0 0/0 0/2 0/2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
PRADILLA GAYAN, JAIME 2 43:00 16 4/7 2/6 6/13 2-4 6 8 14 3 2 4 1 2 0 5 4 22
SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 2 36:33 29 6/10 5/9 11/19 2-3 1 4 5 5 3 3 0 0 0 4 9 35
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 1 16:22 4 2/3 0/1 2/4 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
1 198 52/73 23/74 75/147 25-34 25 47 72 56 18 23 6 5 0 42 42 246
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración