Estadísticas Acumuladas: 2025-26 Pre-Mundial para QAT'27

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALMANSA PEREZ, IZAN 2 20:19 5 75% 33.3% 57.1% 50% 2.5 3 5.5 0.5 0 0.5 0 0 0 1.5 1 8
ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 2 14:07 9.5 25% 42.9% 36.4% 88.9% 0.5 0 0.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 1.5 3 9
BASSAS NAVARRA, FERRAN 2 14:29 9 40% 80% 60% 100% 0 0 0 3 0.5 2 0 0 0 3 1.5 7
BUSQUETS COSTA, JOSEP 1 07:44 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
CARDENAS TORRE, ALVARO 2 22:44 10 42.9% 57.1% 50% 100% 0 0.5 0.5 4 0.5 2 0.5 0 0 3 2.5 9.5
COSTA MARTINEZ, LLUIS 1 04:29 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 2 19:27 12 50% 28.6% 42.1% 100% 1.5 1.5 3 3.5 1 0.5 0 0.5 0 2 3.5 15
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 16:05 6 80% 100% 83.3% 100% 0.5 3.5 4 0.5 1 1.5 0.5 0 0 2 2 10
MARTINEZ COSTA, SERGI 2 16:18 4 100% 33.3% 60% 50% 0 2 2 0.5 0.5 1 0 0 0 1 1 4.5
NOGUES GONZALEZ, ISAAC 1 12:34 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 2 16:21 9 80% 50% 66.7% 50% 1.5 5 6.5 0 1.5 1.5 0.5 0 0 2.5 2.5 12.5
PAULI FORNELLS, ORIOL 2 19:47 7.5 83.3% 0% 71.4% 83.3% 0.5 2.5 3 2 0 0 0 0 0 2.5 1.5 10
REYES ABAD, ALEJANDRO 1 14:22 3 0% 25% 25% 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 24:45 8.5 12.5% 50% 31.3% 75% 2 3.5 5.5 1.5 0 2.5 0 0.5 0 2.5 3.5 8
2 82 52.5% 44.2% 48.6% 78.6% 9 23.5 32.5 17.5 7.5 13.5 1.5 1 0 24 23 93.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALMANSA PEREZ, IZAN 2 40:39 10 3/4 1/3 4/7 1-2 5 6 11 1 0 1 0 0 0 3 2 16
ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 2 28:15 19 1/4 3/7 4/11 8-9 1 0 1 3 3 3 0 0 0 3 6 18
BASSAS NAVARRA, FERRAN 2 28:58 18 2/5 4/5 6/10 2-2 0 0 0 6 1 4 0 0 0 6 3 14
BUSQUETS COSTA, JOSEP 1 06:44 0 0/0 0/2 0/2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
CARDENAS TORRE, ALVARO 2 43:29 20 3/7 4/7 7/14 2-2 0 1 1 8 1 4 1 0 0 6 5 19
COSTA MARTINEZ, LLUIS 1 04:29 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -1
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 2 38:55 24 6/12 2/7 8/19 6-6 3 3 6 7 2 1 0 1 0 4 7 30
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 32:10 12 4/5 1/1 5/6 1-1 1 7 8 1 2 3 1 0 0 4 4 20
MARTINEZ COSTA, SERGI 2 32:37 8 2/2 1/3 3/5 1-2 0 4 4 1 1 2 0 0 0 2 2 9
NOGUES GONZALEZ, ISAAC 1 11:34 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3
ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 2 32:42 18 4/5 2/4 6/9 4-8 3 10 13 0 3 3 1 0 0 5 5 25
PAULI FORNELLS, ORIOL 2 37:35 15 5/6 0/1 5/7 5-6 1 5 6 4 0 0 0 0 0 5 3 20
REYES ABAD, ALEJANDRO 1 14:22 3 0/0 1/4 1/4 0-0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 47:31 17 1/8 4/8 5/16 3-4 4 7 11 3 0 5 0 1 0 5 7 16
2 164 31/59 23/52 54/111 33-42 18 47 65 35 15 27 3 2 0 48 46 187
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración