2025-26 Pre-Mundial para QAT'27

Madrid y Tbilisi
29/06/2026 - 05/07/2026

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 29/04/2002 0
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 03/01/2001 0
5 PAULI FORNELLS, ORIOL 20/05/1994 0
6 BASSAS NAVARRA, FERRAN 29/04/1992 0
7 GONZALEZ PEÑA, HUGO 05/02/2006 0
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 08/11/1994 0
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 23/04/1994 0
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 25/05/1996 0
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 07/06/2005 0
14 HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 27/05/1994 PIVOT 210
22 YUSTA GARCIA, SANTIAGO 28/04/1997 0
29 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 25/09/1992 ALA-PIVOT 206
32 SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 14/04/2006 0
44 PARRA LOPEZ, JOEL 04/04/2000 0

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
AURIOLES MORENO, FRANCISCO JESUS 17/04/1968 Entrenador
MATEO DIEZ, JESUS ALFONSO 23/01/1969 Entrenador
REDONDO MACIAS, FRANCISCO 11/04/1982 Entrenador
FRUTOS MIRANDA, GUILLERMO 02/05/1991 Ent. Ayudante
RUIZ COÍN, ARTURO 16/06/1992 Ent. Ayudante
HERNANDEZ BELLO, JAVIER 12/01/1972 Preparador Físico
REINA ROMAN, MARIA 25/07/1993 Preparador Físico
ABELLAN GUILLEN, JUAN FRANCISCO 29/08/1980 Médico
CASTILLO SANCHEZ, SAMUEL 27/04/1978 Fisioterapeuta
FERNANDEZ CARAZO, JOSE ANTONIO 15/06/1983 Fisioterapeuta
CABRERIZO HERRERIAS, JAVIER 08/10/1979 Delegado Equipo
ORTEGA PIAS, DAVID 10/12/1987 Delegado Equipo
RUPCHAND CARABALLO, KAVI 30/06/2003 Delegado Equipo
HERNANDEZ FRAILE, JOSE IGNACIO 12/08/1969 Jefe de Equipo
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 10/02/1976 Jefe de Equipo

Partidos Oficiales

Día: 02/07/2026 / Hora: 19:00:00
ESPAÑA
DINAMARCA
109 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 24 27 31 27
DINAMARCA 19 22 14 26
VENTANA 3 Caja Mágica - Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 15:14 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 8 0 1 0 0 0 2 1 10
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 16:50 9 1/3 33% 2/3 67% 3/6 50% 1/2 50% 2 4 6 1 2 2 0 1 0 2 2 12
7 GONZALEZ PEÑA, HUGO 20:18 16 1/2 50% 4/7 57% 5/9 56% 2/2 100% 2 3 5 5 2 2 1 1 0 0 2 25
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 17:31 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 6 2 0 0 0 0 1 2 9
9 DIAZ ORTIZ, ALBERTO 16:28 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 5 0 0 0 0 0 3 3 4
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 13:02 6 0/0 0% 2/6 33% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 1 2
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 17:46 12 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 4/4 100% 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 2 15
14 HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 17:18 9 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 3/4 75% 3 2 5 2 0 0 0 0 0 4 2 11
22 YUSTA GARCIA, SANTIAGO 16:22 4 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 3
29 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 12:43 20 6/6 100% 2/2 100% 8/8 100% 2/3 67% 1 5 6 0 0 2 0 0 0 2 2 23
32 SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 17:45 16 3/6 50% 3/4 75% 6/10 60% 1/2 50% 0 2 2 3 2 2 0 0 0 3 5 18
44 PARRA LOPEZ, JOEL 18:43 11 4/5 80% 1/5 20% 5/10 50% 0/0 0% 1 4 5 2 0 1 0 0 0 0 0 12
Total 200:00 109 27/39 69% 14/33 42% 41/72 57% 13/17 76% 9 29 38 34 9 13 1 2 0 22 23 144
Día: 05/07/2026 / Hora: 19:30:00
GEORGIA
ESPAÑA
91 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GEORGIA 14 24 19 34
ESPAÑA 32 20 19 18
VENTANA 3 Tbilisi Sports Palace - Tbilisi
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
1 CARDENAS TORRE, ALVARO 29:25 14 5/6 83% 0/5 0% 5/11 45% 4/4 100% 2 2 4 4 2 1 2 0 0 2 4 21
4 PRADILLA GAYAN, JAIME 26:10 7 3/4 75% 0/3 0% 3/7 43% 1/2 50% 4 4 8 2 0 2 1 1 0 3 2 10
5 PAULI FORNELLS, ORIOL 09:42 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
6 BASSAS NAVARRA, FERRAN 12:36 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 3
7 GONZALEZ PEÑA, HUGO 25:37 9 1/1 100% 2/7 29% 3/8 38% 1/2 50% 1 1 2 2 2 0 1 0 0 2 2 10
8 BRIZUELA ARRIETA, DARIO 14:44 5 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 4 0 2 0 0 0 2 0 3
10 ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 14:27 0 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0
13 ALMANSA PEREZ, IZAN 14:14 8 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 2 2 4 1 1 1 0 1 0 2 1 10
14 HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 27:48 19 9/10 90% 0/0 0% 9/10 90% 1/4 25% 4 4 8 1 1 1 0 0 0 3 3 24
29 ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 13:01 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4
32 SAINT-SUPERY FERNANDEZ, MARIO 18:48 13 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 1/1 100% 1 2 3 2 1 1 0 0 0 1 4 17
44 PARRA LOPEZ, JOEL 18:28 3 0/1 0% 1/5 20% 1/6 17% 0/0 0% 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 1 1
Total 225:00 89 25/34 74% 9/41 22% 34/75 45% 12/17 71% 16 18 34 22 9 10 5 3 0 20 19 102

Partidos Amistosos