2025-26 Pre-Mundial para ALE'26

San Juan (PRI)
11/03/2026 - 17/03/2026

Clasificación

P Equipo

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 08/03/2004 0
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 28/02/1992 0
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 18/06/1997 b 0
6 AYUSO BAGUR, AINA 01/08/1999 0
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 01/08/1997 0
9 PUEYO MELCHOR, HELENA 13/02/2001 154
10 CONDE ALCOLADO, MARIA 14/01/1997 ALERO 186
11 FAM THIAM, AWA 17/06/2006 0
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 31/10/2001 0
17 GUSTAFSON POLKOSKI, MEGAN ELISABETH 13/12/1996 0
20 GINZO ARANTES, PAULA 16/02/1998 0
44 MARTIN CARRION, IYANA 18/01/2006 0

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
MARTINEZ MENDEZ, MIGUEL 02/03/1967 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 11/03/2026 / Hora: 19:00:00
ESPAÑA
N. ZELANDA
99 - 50
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 22 25 30 22
N. ZELANDA 9 13 14 14
GRUPO PREMUNDIAL Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot - San Juan (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 19:00 4 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 2/2 100% 0 1 1 4 4 0 2 0 0 0 0 15
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 10:26 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -1
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 22:02 9 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 2/2 100% 0 1 1 3 1 0 1 0 0 2 0 10
6 AYUSO BAGUR, AINA 15:13 5 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 19:32 8 1/1 100% 2/4 50% 3/5 60% 0/0 0% 2 1 3 4 2 0 0 0 0 2 0 13
9 PUEYO MELCHOR, HELENA 18:34 6 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 1/2 50% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 6
10 CONDE ALCOLADO, MARIA 16:23 12 4/4 100% 1/3 33% 5/7 71% 1/2 50% 0 1 1 3 1 1 1 0 0 3 0 11
11 FAM THIAM, AWA 16:31 7 1/6 17% 0/1 0% 1/7 14% 5/6 83% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 4
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 16:58 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 1 4 5 4 2 0 1 0 0 0 0 16
17 GUSTAFSON POLKOSKI, MEGAN ELISABETH 17:59 20 6/9 67% 0/1 0% 6/10 60% 8/9 89% 3 3 6 0 3 0 3 0 0 2 0 25
20 GINZO ARANTES, PAULA 09:00 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10
44 MARTIN CARRION, IYANA 18:22 11 2/3 67% 2/3 67% 4/6 67% 1/2 50% 0 2 2 3 1 0 2 0 0 2 0 14
Total 200:00 99 25/41 61% 9/23 39% 34/64 53% 22/29 76% 7 20 27 26 18 3 11 0 0 13 0 128
Día: 12/03/2026 / Hora: 19:00:00
SENEGAL
ESPAÑA
51 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SENEGAL 13 8 13 17
ESPAÑA 25 17 30 12
GRUPO PREMUNDIAL Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot - San Juan (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
2 BUENAVIDA ESTEVEZ, ELENA 18:57 6 0/1 0% 2/2 100% 2/3 67% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 0 0 2 0 6
4 ORTIZ VIVES, MARIONA 17:02 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 4 3 0 0 0 0 1 0 7
5 CAZORLA MEDINA, MARIA TERESA 18:43 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 8 3 1 0 0 0 3 0 9
6 AYUSO BAGUR, AINA 14:37 0 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -6
8 PEREZ ARAUJO, MARIA 19:19 15 4/6 67% 2/5 40% 6/11 55% 1/2 50% 0 3 3 1 1 2 0 0 0 1 0 11
9 PUEYO MELCHOR, HELENA 20:21 10 1/2 50% 2/3 67% 3/5 60% 2/2 100% 0 2 2 2 2 3 0 0 0 1 0 10
10 CONDE ALCOLADO, MARIA 16:50 8 3/4 75% 0/3 0% 3/7 43% 2/2 100% 2 2 4 3 1 2 0 0 0 1 0 9
11 FAM THIAM, AWA 15:17 9 4/4 100% 0/1 0% 4/5 80% 1/2 50% 2 2 4 2 0 1 0 0 0 3 0 9
14 CARRERA QUINTANA, RAQUEL 14:11 8 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9
17 GUSTAFSON POLKOSKI, MEGAN ELISABETH 20:31 5 1/5 20% 0/1 0% 1/6 17% 3/4 75% 1 10 11 0 0 1 2 0 0 1 0 10
20 GINZO ARANTES, PAULA 10:42 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6
44 MARTIN CARRION, IYANA 13:30 16 5/5 100% 2/3 67% 7/8 88% 0/0 0% 0 1 1 4 4 2 0 0 0 4 0 18
Total 200:00 84 21/34 62% 10/26 38% 31/60 52% 12/16 75% 7 25 32 30 16 14 3 0 0 20 0 98
Día: 15/03/2026 / Hora: 01:00:00
ESPAÑA
PUERTO RICO
0 - 0
GRUPO PREMUNDIAL Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot - San Juan (PRI)
Día: 15/03/2026 / Hora: 22:00:00
ITALIA
ESPAÑA
0 - 0
GRUPO PREMUNDIAL Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot - San Juan (PRI)
Día: 17/03/2026 / Hora: 22:00:00
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
0 - 0
GRUPO PREMUNDIAL Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot - San Juan (PRI)

Partidos Amistosos