Día: 17/01/2026 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA 18 20 15 12
OCA GLOBAL C.B. SALOU 19 23 9 12
LAZARO RODRIGUEZ, ALBERTO - IBARRA MENDOZA, JORGE LUIS - PABELLÓN PLA DEL ARC - Lliria (Valencia)
CLUB ESPORTIU BÀSQUET LLÍRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CLEMENT AIGBOGUN, KENNEDY OSARIEMEN 21 11 0/2 0% 3/7 43% 3/9 33% 2/4 50% 1 2 3 0 1 1 1 1 0 0 2 9 -9
2 KANDULU, DOUGLAS 12 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 7 8 0 1 5 0 0 0 4 3 3 -3
5 RIVAS PALMER, DIEGO 22 14 4/7 57% 2/5 40% 6/12 50% 0/0 0% 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 11 11
7 PALAMOS MOLINS, JAIME 13 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 1 2 3 0 2 0 0 0 3 0 -1 10
12 MEANA PEREZ, ALONSO 31 5 0/2 0% 1/11 9% 1/13 8% 2/4 50% 3 1 4 4 0 1 0 0 0 2 4 0 -8
13 PEREZ TOMAS, VICTOR 22 13 2/4 50% 3/6 50% 5/10 50% 0/0 0% 0 3 3 6 0 2 0 0 0 3 1 13 8
16 BONO SOLER, PABLO 13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 4 4 1 0 0 2 0 0 0 0 7 15
18 ENABULELE OGUNSUYI, MICHAEL 28 10 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 2/6 33% 8 5 13 2 1 0 1 0 3 1 5 25 5
22 HERRERA SAURET, EZEQUIEL 16 3 0/3 0% 1/5 20% 1/8 12% 0/0 0% 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 1 -2 -9
30 GALLEGO MOGRO, SALVADOR 22 6 3/6 50% 0/2 0% 3/8 38% 0/0 0% 3 3 6 0 0 1 0 2 1 1 1 6 -10
Total 200 65 14/32 44% 10/38 26% 24/70 34% 7/16 44% 17 27 44 19 6 15 5 4 4 16 18 71 0
OCA GLOBAL C.B. SALOU
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 KNOWLES, DANRAD 23 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/2 0% 2 1 3 1 0 1 1 0 1 2 2 9 -2
1 KNOWLES, CHARLES SAMUEL 27 11 2/6 33% 2/5 40% 4/11 36% 1/1 100% 1 4 5 2 0 3 3 1 0 1 3 13 -2
3 TRAORE, BREHIMA SEYDOU 23 7 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 2/2 100% 0 5 5 1 0 1 0 1 0 2 1 6 5
4 CUELLAR GARCIA, DAVID 13 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0
5 MOURE COLOMBO, EDGAR 18 8 1/5 20% 2/3 67% 3/8 38% 0/0 0% 1 4 5 3 1 2 0 0 0 3 3 10 3
8 LLORCA CASTILLO, ALEJANDRO 33 15 2/7 29% 3/6 50% 5/13 38% 2/2 100% 1 4 5 3 4 4 0 1 0 2 4 17 4
14 MARTINEZ PRETEL, EMILIO DAMIAN 15 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 -4 -5
17 SALO BLAYA, POL 17 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 1 6 0
22 SÁNCHEZ, JOAQUIN 13 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 -3 -6
70 RENANE, PATRICK 17 2 1/1 100% 0/3 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 3 5 0 1 0 0 1 0 0 0 5 -7
Total 200 63 17/37 46% 8/29 28% 25/66 38% 5/7 71% 9 23 32 11 9 13 4 5 4 18 16 61 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
PROINBENI UPB GANDIA 18 18 15 18
AMICS CASTELLÓ 16 11 23 27
SAEZ RUIZ, JAVIER - MITJANA CASTRO, ROGER - PABELLON MUNICIPAL DE GANDIA - Gandía (Valencia)
PROINBENI UPB GANDIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 PEREZ RAMIREZ, GERARDO 23 7 3/4 75% 0/4 0% 3/8 38% 1/2 50% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1
7 GREELEY, KYLE JONATHAN 28 17 6/11 55% 1/2 50% 7/13 54% 2/2 100% 1 4 5 0 1 2 0 2 0 2 2 15 -3
11 MOLINA MARTINEZ, JUAN MIGUEL 28 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 5 5 1 3 2 0 0 0 3 2 8 -1
13 FERRANDO ORTELLS, LUIS 27 10 3/10 30% 0/2 0% 3/12 25% 4/4 100% 0 1 1 6 3 4 0 1 0 5 4 6 -10
14 ILINCIC, DEJAN 13 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 5 4
15 MONTILLA DIAZ, MARCO ALEJO 14 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 0 5 0 0 0 3 2 -6 -10
16 SOLER CIRUJEDA, JAVIER 18 13 4/5 80% 1/3 33% 5/8 62% 2/3 67% 0 3 3 3 1 3 0 0 0 3 3 13 0
22 SANTANA LUCHORO, JUAN JOSE 15 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 -16
24 BELLVER VALIENTE, ALEJANDRO 11 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3 -2
35 BITJAA KODY, JOHAN ERNEST 24 10 1/4 25% 2/2 100% 3/6 50% 2/4 50% 3 4 7 1 1 1 0 1 0 2 4 15 -3
Total 200 69 21/43 49% 5/16 31% 26/59 44% 12/17 71% 6 22 28 12 11 17 0 5 0 22 18 61 0
AMICS CASTELLÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
4 FABREGA URPINA, ROGER 22 6 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 1/2 50% 0 3 3 4 2 4 0 0 0 1 4 8 10
8 FANER CATALA, JOAN 19 12 2/4 50% 2/3 67% 4/7 57% 2/2 100% 2 2 4 5 0 2 0 0 0 2 3 17 4
10 RUSSELL, OLUWASESAN BENJAMIN MICHAEL 26 7 1/2 50% 1/4 25% 2/6 33% 2/2 100% 1 2 3 6 1 1 1 0 0 2 3 14 10
11 BAH, DIANTE AQUIL-HASSAN 24 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 2 2 4 2 1 2 1 0 0 3 2 6 11
13 GARCIA CARRERO, PEDRO 26 12 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 4/4 100% 0 8 8 1 0 2 1 0 1 4 2 15 10
22 NEWTON, KOBE ALEXANDER 17 13 1/1 100% 3/8 38% 4/9 44% 2/4 50% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 10 -7
27 BAOKO, KEN ISSANZA 11 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/1 0% 1 1 2 0 0 0 2 0 1 3 2 4 3
33 ANDREATTA, MAXIMILIANO 28 7 1/4 25% 1/5 20% 2/9 22% 2/2 100% 3 5 8 0 2 3 0 0 0 2 3 8 8
67 TAMAYO LESMES, ALEX 28 12 3/3 100% 2/7 29% 5/10 50% 0/0 0% 0 2 2 1 2 2 0 0 0 1 1 10 -9
Total 200 77 16/32 50% 10/31 32% 26/63 41% 15/19 79% 10 26 36 19 8 16 5 0 2 18 22 92 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET 23 28 16 17
HOMS U.E.MATARÓ 12 25 21 19
CERVANTES FERNANDEZ, DANIEL - BERNABEU VALENTIN, GERARDO - PABELLÓN DEL PARQUE - Albacete (Albacete)
BUENO ARENAS ALBACETE BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 ANDRADE AMIEL, FRANCISCO 20 6 3/5 60% 0/4 0% 3/9 33% 0/0 0% 0 3 3 2 0 1 0 0 0 2 1 3 9
3 AGUILAR HERNANDEZ, VICTOR 18 6 0/1 0% 2/6 33% 2/7 29% 0/0 0% 0 2 2 0 0 4 0 0 0 4 1 -4 -13
5 REID, NICKLAUS WILLIAM 33 10 4/5 80% 0/6 0% 4/11 36% 2/2 100% 0 4 4 0 2 1 0 0 0 4 4 8 4
7 MUÑOZ QUIÑONES, VICTOR 30 21 8/13 62% 1/2 50% 9/15 60% 2/3 67% 2 6 8 2 0 0 0 0 3 5 2 21 -3
10 MERLO, SILVANO 28 21 1/3 33% 4/6 67% 5/9 56% 7/8 88% 0 7 7 7 3 5 0 0 0 3 6 31 6
11 GONZALEZ ALBADALEJO, JOSE LUIS 21 9 0/2 0% 3/8 38% 3/10 30% 0/0 0% 0 1 1 3 0 2 0 1 0 5 1 0 15
24 BRAMBLE, OPONGO KWABENA JAFARU 20 6 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 4/6 67% 5 3 8 1 0 1 0 2 0 3 3 9 9
44 VANACLOCHA SANCHEZ, BERNAT 19 5 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 1/1 100% 5 3 8 0 0 1 0 0 0 1 3 9 -1
47 HIERREZUELO SERER, JUAN SANTIAGO 11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9
Total 200 84 19/39 49% 10/33 30% 29/72 40% 16/20 80% 13 29 42 16 5 15 0 3 3 27 21 79 0
HOMS U.E.MATARÓ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GARRIDO TEBAN, FRANCISCO 11 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -13
2 BOIX COLET, JORDI 31 7 0/0 0% 1/6 17% 1/6 17% 4/6 67% 0 2 2 7 2 2 0 0 0 2 8 15 5
3 TOMAIC TOMAIC, JOSHUA TYRON 16 10 1/6 17% 2/3 67% 3/9 33% 2/2 100% 1 3 4 0 0 2 0 0 0 5 1 2 -9
6 CASTILLO CARRASCO, JESUS 20 6 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0/0 0% 1 2 3 0 1 1 0 0 0 3 0 6 4
8 JUANOLA MADERA, JORDI 34 23 4/8 50% 3/8 38% 7/16 44% 6/9 67% 1 7 8 7 1 2 0 0 0 2 8 31 4
9 FERRER IGLESIA, NICOLAS 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -4 -2
14 VENTURA PEDREÑO, ALBERT 31 10 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 1/4 25% 0 4 4 1 1 3 0 0 0 1 3 10 -6
15 MARTINEZ RIVERA, GERARD 16 5 0/7 0% 1/3 33% 1/10 10% 2/2 100% 2 3 5 0 0 0 0 0 0 1 2 2 -16
21 KALU, EZICHI OGBONNAYA 34 16 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 4/6 67% 2 2 4 1 2 2 3 0 4 4 4 18 4
22 COLL COMABELLA, EDUARD 05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 -6
Total 200 77 11/33 33% 12/28 43% 23/61 38% 19/29 66% 7 24 31 16 7 14 3 0 4 21 26 77 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CIUDAD MOLINA BASKET 16 26 20 22 4
CBZ 25 25 20 14 15
GARCIA RODRIGUEZ, CRISTIAN JOSE - MARTINEZ GONZALEZ, JOAQUIN - PABELLON SERRERIAS - Molina de Segura (Murcia)
CIUDAD MOLINA BASKET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 DUVAL, ANDRES 20 7 1/3 33% 0/5 0% 1/8 12% 5/7 71% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 4 1 -14
7 CASCALES FERNANDEZ, JUAN 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 -1
9 TIMONER GIMENEZ, RAUL 30 5 2/6 33% 0/3 0% 2/9 22% 1/2 50% 1 3 4 6 1 4 0 0 0 3 2 3 -7
11 CAMPENY LLOVERAS, POL 31 22 2/5 40% 3/7 43% 5/12 42% 9/9 100% 0 3 3 2 1 2 0 1 0 4 5 20 -6
12 MARTÍNEZ-QUINTANILLA JIMÉNEZ, RAMIRO ENRIQUE 17 11 1/1 100% 3/4 75% 4/5 80% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 10 -5
14 KABASELE KASONGA, HERVE 17 5 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 1 2 3 0 0 1 1 0 0 2 1 6 0
21 MILADINOVIC, GORAN 13 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/1 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 1 2 7 -9
24 ZAMORA MAÑA, UNAI 05 2 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -4
25 HERNANDEZ MARTINEZ, FRANCISCO 32 9 1/3 33% 2/5 40% 3/8 38% 1/2 50% 1 3 4 3 2 2 0 0 0 3 2 9 -1
26 MUKENDI MUKENDI, MIKE 31 16 3/4 75% 1/2 50% 4/6 67% 7/8 88% 1 8 9 0 1 1 1 0 0 1 5 27 -1
37 TOLEDO ZAMORA, CARLOS 10 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 3 4 0 0 0 0 1 0 1 2 4 -3
88 TAVELLI, JUAN IGNACIO 16 4 2/4 50% 0/2 0% 2/6 33% 0/0 0% 2 2 4 6 1 1 0 0 0 3 1 8 -4
Total 225 88 18/35 51% 9/29 31% 27/64 42% 25/31 81% 10 26 36 20 7 13 2 3 0 23 24 98 0
CBZ
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 MUÑOZ SAMATAN, DANIEL 14 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 3 3 3 1 2 0 0 0 3 1 4 2
5 ARJOL LOPEZ, DANIEL 28 4 2/4 50% 0/3 0% 2/7 29% 0/0 0% 0 1 1 3 1 1 0 1 0 1 1 3 12
7 ALVARADO RODRIGUEZ, OSCAR MIGUEL 35 12 0/0 0% 4/6 67% 4/6 67% 0/2 0% 0 3 3 7 2 2 0 0 0 1 4 21 9
12 GATELL SANZ, EDUARD 33 15 7/10 70% 0/1 0% 7/11 64% 1/1 100% 1 2 3 1 0 1 3 0 2 5 1 13 6
13 ASO JIMENEZ, PABLO 12 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 3 0 -4 2
15 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, JUAN PEDRO 28 18 1/2 50% 3/6 50% 4/8 50% 7/10 70% 1 4 5 3 0 1 0 0 0 2 6 22 6
17 KOLO, YASIN GARCIA 24 9 4/5 80% 0/1 0% 4/6 67% 1/1 100% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 4 3 10 4
22 ZHAO OLMOS, JOHNATAN THOMAS 38 29 6/7 86% 5/12 42% 11/19 58% 2/2 100% 0 5 5 3 1 0 0 1 0 2 4 32 12
24 COLOM BARRUFET, GUILLEM 13 9 2/5 40% 1/3 33% 3/8 38% 2/2 100% 0 1 1 1 1 1 0 0 0 3 2 5 2
Total 225 99 23/35 66% 13/36 36% 36/71 51% 14/20 70% 3 22 25 24 7 9 3 2 2 24 22 106 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 20:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SPANISH BASKETBALL ACADEMY 23 21 27 18
C.B. GETAFE 13 18 18 17
MELWANI CHUGANI, KUNAL A. - SANCHEZ JIMENEZ, JOSE - POLIDEPORTIVO IDEO - Madrid (Madrid)
SPANISH BASKETBALL ACADEMY
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 TRIFONOV, TEODOR TIHOMIROV 04 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -4 -7
6 PUIDET, JAAN 22 7 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 0/1 0% 3 6 9 3 2 0 0 0 0 1 0 15 13
7 TRAORE, SOULEYMANE PINDA 13 3 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 1/2 50% 5 1 6 1 1 1 0 1 1 4 1 3 -10
8 ECHEVERRIA FERNANDEZ, MARCO 22 6 2/3 67% 0/1 0% 2/4 50% 2/2 100% 3 2 5 2 0 1 0 0 0 0 2 12 10
9 BUTKO, ANDRII 06 4 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 -5
10 CURFMAN, KAMDYN BRYANT 22 16 2/3 67% 4/9 44% 6/12 50% 0/1 0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 2 2 14 22
11 ORTEGA MORA, JAVIER 03 3 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -3
15 SANTANO BARTOLOME, JESUS 13 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 2 3 1 1 0 0 0 0 3 1 4 14
21 MORENO TRUJILLO, ALBERTO 13 3 0/3 0% 1/5 20% 1/8 12% 0/0 0% 2 2 4 2 0 0 0 1 0 5 0 -3 4
33 SIMEUNOVIC, DORDE 31 14 3/10 30% 2/4 50% 5/14 36% 2/2 100% 2 6 8 2 4 5 1 0 1 2 2 15 26
77 MEDINA ROA, ENRIQUE ARTURO 18 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/2 50% 2 4 6 0 0 2 2 0 1 3 3 15 18
99 GARCIA SALAME, RAFAEL 33 19 3/5 60% 3/8 38% 6/13 46% 4/5 80% 0 2 2 9 4 2 0 0 0 1 6 29 33
Total 200 89 20/44 45% 12/33 36% 32/77 42% 13/19 68% 18 27 45 24 12 13 3 2 3 21 18 106 0
C.B. GETAFE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 TEJERA TEJO, JORGE 17 0 0/2 0% 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 -2 -4
4 ABDULSALAM, MOHAMMED OLUTOKUNBO 21 12 2/7 29% 0/1 0% 2/8 25% 8/10 80% 2 9 11 1 0 2 1 1 0 4 8 19 1
5 ORTIZ TORRES, ENRIQUE 13 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 4 -2
10 AKINWOLE, AYODEJI ALEXANDER 24 20 7/12 58% 2/4 50% 9/16 56% 0/0 0% 1 1 2 2 1 0 0 1 0 4 0 14 -7
11 HENDERSON, CHARLES MICHAEL 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -2
15 ALVAREZ PUERTAS, MARIO 23 2 1/2 50% 0/3 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 1 2 -22
20 MULERO MALDONADO, GUILLERMO 27 15 3/5 60% 2/2 100% 5/7 71% 3/3 100% 1 3 4 4 1 7 0 0 0 1 5 19 -13
25 PARRA BAEZ, JORGE 24 2 1/6 17% 0/2 0% 1/8 12% 0/2 0% 0 3 3 1 1 3 0 0 0 0 1 -4 -23
26 ARRIBAS GOMEZ, PEDRO IGNACIO 08 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 1
34 NVE MALEVA, JOSE ANTONIO 21 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/6 33% 4 5 9 0 0 2 0 1 0 4 4 4 -20
55 MONTERO ISLA, ALEJANDRO 19 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 1 8 -24
Total 200 66 18/44 41% 5/15 33% 23/59 39% 15/23 65% 10 24 34 14 4 16 2 3 0 18 21 63 0
Día: 18/01/2026 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLASS BASQUET SANT ANTONI 20 28 29 9
LOBE HUESCA LA MAGIA 16 14 18 12
GOMEZ HERNANDEZ, AITOR - NAVARRO CAMPAS, OSCAR - Polideportivo Sa Pedrera - Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)
CLASS BASQUET SANT ANTONI
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 GANTT, GREGORY ROBERT 09 7 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 15
4 BLAT BAEZA, GERARD 21 6 3/6 50% 0/4 0% 3/10 30% 0/0 0% 1 4 5 2 4 1 0 1 0 2 1 8 14
5 JOHNSON, KAI ANDREW 23 17 4/7 57% 3/6 50% 7/13 54% 0/0 0% 1 3 4 5 3 3 1 0 0 1 6 26 13
9 RODRIGUEZ JIMENEZ, JAVIER 14 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 3 4 0 0 1 0 0 0 1 1 1 16
10 DE LA RUA DE AGUSTIN, DANIEL 19 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/3 67% 1 1 2 4 1 2 0 0 0 2 2 4 12
11 ISSOUF, MOHAMED MOUCHARAF ABIOLA 06 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 2 0 -2 -2
14 GOMEZ BARRAL, RODRIGO 22 10 3/3 100% 1/5 20% 4/8 50% 1/2 50% 2 5 7 1 1 0 0 0 0 3 2 13 6
17 STOILOV, EMIL EMILOV 13 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/2 100% 3 3 6 1 1 2 1 0 0 2 1 14 13
19 PAZ VAZQUEZ, SANTIAGO 24 10 2/5 40% 2/5 40% 4/10 40% 0/0 0% 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 8 6
20 ZIZIC, NIKOLA 17 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/2 0% 5 3 8 0 1 2 0 0 0 2 1 11 13
32 SOLARIN, JEFFREY OLUWATOSIN 22 15 2/7 29% 3/7 43% 5/14 36% 2/2 100% 4 2 6 1 0 1 0 1 0 1 2 13 22
99 RUIZ GONZALEZ, IKER 10 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/4 50% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 2 -4 2
Total 200 86 21/40 52% 11/33 33% 32/73 44% 11/18 61% 19 29 48 15 11 17 2 2 0 20 20 97 0
LOBE HUESCA LA MAGIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 THIAM PEDRERA, OMAR 19 13 4/6 67% 1/3 33% 5/9 56% 2/2 100% 2 3 5 0 1 1 0 0 0 5 2 11 1
5 FIGUEROA ÁLVAREZ, HÉCTOR 14 0 0/0 0% 0/5 0% 0/5 0% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3 2 -4 -16
8 SMITH, AAMARI D 26 9 1/7 14% 1/4 25% 2/11 18% 4/6 67% 2 0 2 0 0 2 0 1 0 1 5 2 -22
10 FRITZ, JACCO DENNIS 24 5 2/5 40% 0/2 0% 2/7 29% 1/2 50% 0 3 3 1 0 1 0 0 0 5 1 -2 -10
11 BADMUS, ADEMIDE RASAQUE DEAN 27 7 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 3/5 60% 2 4 6 1 1 1 1 0 0 2 4 11 -28
12 SUÁREZ CUSTODIO, PABLO 18 3 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 0/0 0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 1 -2 -12
15 LOPEZ-SANVICENTE RETA, PEDRO 31 7 2/6 33% 1/2 50% 3/8 38% 0/0 0% 3 2 5 1 2 1 0 1 0 0 1 10 -21
17 RODRIGUEZ SOLER, GONZALO 15 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 0 1 3 0 0 0 2 1 -3 -8
77 VAZQUEZ VALLEJO, GUILLEM 27 16 2/4 50% 3/5 60% 5/9 56% 3/4 75% 1 3 4 0 2 7 1 0 0 1 2 12 -14
Total 200 60 13/36 36% 7/27 26% 20/63 32% 13/19 68% 11 19 30 4 7 17 2 2 0 21 19 35 0
Día: 18/01/2026 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MADERAS SORLI BENICARLO 8 21 12 28
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET 21 15 19 16
GOMEZ LUQUE, ALEJANDRO - BASELGA NICOLAU, MANUEL - PABELLON MUNICIPAL DE BENICARLO - Benicarló (Castellón)
MADERAS SORLI BENICARLO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 IKPEZE, AMADI MICHEL 17 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 4 5 0 0 1 0 0 0 3 0 4 -7
3 BETCH, MATTHEW JOHN 10 0 0/0 0% 0/3 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -5
8 HARO VAL, ALEIX 23 4 1/4 25% 0/4 0% 1/8 12% 2/4 50% 0 2 2 4 1 2 1 0 0 2 5 4 -3
9 HARGUINDEY MANEIRO, PABLO 25 5 1/3 33% 1/4 25% 2/7 29% 0/0 0% 2 1 3 0 0 2 0 1 0 3 0 -2 12
11 VORONIN, MAKAR 24 14 2/2 100% 3/7 43% 5/9 56% 1/2 50% 1 1 2 1 2 1 0 0 1 2 1 12 8
12 PRIOR RUIZ, ALBERT 13 2 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 2/2 100% 1 1 2 0 0 1 0 0 0 2 1 -3 -15
13 LIBROIA, ANTHONY JOSEPH 35 18 5/9 56% 2/6 33% 7/15 47% 2/2 100% 0 2 2 5 2 2 0 0 0 1 3 19 9
18 FALL, MASSINE 13 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 1 1 2 0 1 3 0 0 0 3 2 -1 -9
25 UKAWUBA, ROBERT CHIMA 10 2 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -12
32 SANCHEZ PERDIGUERO, ADRIAN 26 13 6/8 75% 0/1 0% 6/9 67% 1/6 17% 5 10 15 3 0 1 1 0 0 4 6 25 16
33 OBIEKWE SAM, KINGSELY 04 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -4
Total 200 69 18/35 51% 7/31 23% 25/66 38% 12/22 55% 11 24 35 13 6 14 2 1 1 20 20 60 0
SOL GIRONÈS BISBAL BÀSQUET
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
