Día: 14/02/2026 / Hora: 18:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
CLOUD.GAL OURENSE BALONCESTO 27 27 17 32
MOVISTAR ESTUDIANTES 16 33 23 25
QUINTAS ALVAREZ, ASIER - MARTINEZ PRADA, JESUS MARCOS - DEL VAL NUÑO, SERGIO PAZO DOS DEPORTES PACO PAZ - Ourense (Ourense)
CLOUD.GAL OURENSE BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SMITH, KENTWAN KENNETH 21 10 2/4 50% 2/2 100% 4/6 67% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 9 8
7 VRABAC, ADIN 19 1 0/5 0% 0/3 0% 0/8 0% 1/2 50% 1 2 3 3 1 1 1 1 0 3 2 -2 -12
9 OKANU, CHINEDU KINGSLEY 12 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/1 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 -4
10 VAZQUEZ PEREZ, ISAAC 16 7 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 3/7 43% 1 1 2 4 3 0 0 0 0 5 4 10 20
11 FERNANDEZ CARBALLO, MARTÍN 14 17 3/5 60% 3/3 100% 6/8 75% 2/2 100% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 12 -4
12 HUGUET CARRASCO, SERGI 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 KALSCHEUR, GABRIEL MARVIN 28 19 2/6 33% 4/7 57% 6/13 46% 3/3 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20 10
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 34 13 4/5 80% 1/3 33% 5/8 62% 2/2 100% 2 3 5 3 2 1 1 1 0 2 3 21 9
27 IGLESIAS FERNANDEZ, MARTIN 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1
28 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 28 20 2/4 50% 4/7 57% 6/11 55% 4/4 100% 0 1 1 9 0 2 0 0 0 3 4 24 -7
35 GILL, ROMARO JILORNEY 26 12 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 4/4 100% 6 8 14 1 1 1 1 0 1 1 3 26 9
Total 200 103 21/41 51% 14/26 54% 35/67 52% 19/25 76% 13 18 31 23 7 8 3 2 1 19 25 127 0
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 23 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/1 0% 3 4 7 0 1 1 0 0 1 2 0 7 -7
6 GIOVANNETTI, LUCAS NICOLAS 23 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 1 3 4 0 1 1 1 1 0 3 0 7 -18
8 FILIPOVIC, GORAN 08 2 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 1 -5 -9
9 SALIN, SASU ANTREAS 25 24 0/2 0% 8/14 57% 8/16 50% 0/0 0% 0 4 4 3 1 0 0 1 0 2 6 28 4
10 GARCIA CALVO, SERGI 32 11 1/1 100% 2/3 67% 3/4 75% 3/4 75% 0 2 2 6 2 2 0 0 0 3 4 18 4
15 MC GREW, TANNER BRYCE 29 7 2/3 67% 1/4 25% 3/7 43% 0/1 0% 1 3 4 10 0 0 1 0 0 4 3 16 5
18 SOLA IDRISU, MIGUEL 04 3 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2
22 VAULET, JUAN PABLO 02 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2
29 GARINO GULLOTTA, PATRICIO 20 9 3/3 100% 1/4 25% 4/7 57% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 0 1 0 5 0 3 0
51 SILVERIO GRULLON, OMAR 34 27 8/12 67% 2/5 40% 10/17 59% 5/6 83% 0 0 0 3 1 3 0 0 0 3 3 20 -9
Total 200 97 18/27 67% 17/36 47% 35/63 56% 10/14 71% 6 20 26 22 6 11 2 3 1 26 19 103 0
Día: 15/02/2026 / Hora: 12:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA 14 17 23 15
HESTIA MENORCA 28 15 16 17
LEMA PARGA, PAULA - MARTIN VAZQUEZ, CRISTIAN - GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS POLIDEPORTIVO DE SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SCARIOLO ARES, ALESSANDRO 16 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/1 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 -10
1 SMITH, LARON DE'SAME 13 7 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 1/2 50% 2 0 2 0 1 2 1 1 1 2 1 5 -3
4 NIANG BEYE, SERIGNE FALLOU 08 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 -5 -4
6 BOCCA, JUAN MANUEL 13 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 0 -3 -6
13 MATULIONIS, OSVALDAS 30 5 2/5 40% 0/5 0% 2/10 20% 1/2 50% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -4 -1
23 ARAMBURU LAMY, JON ANDER 29 12 3/4 75% 1/1 100% 4/5 80% 3/4 75% 2 6 8 2 0 0 0 0 0 0 4 24 0
24 CAPALBO, LUCAS 20 7 2/3 67% 1/3 33% 3/6 50% 0/0 0% 2 3 5 1 1 0 0 0 0 3 4 12 5
33 BRACEY, LYSANDER AMEEN 22 10 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 2/2 100% 0 0 0 1 3 1 0 1 0 2 1 8 -8
44 VAZQUEZ ARRAIZA, BRIAN ANTONIO 25 15 3/6 50% 1/6 17% 4/12 33% 6/7 86% 0 0 0 3 1 2 0 0 0 3 3 8 -2
99 BOMBINO PARADA, PEDRO ANTONIO 24 7 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 3/4 75% 3 7 10 2 2 1 0 0 1 4 6 18 -6
Total 200 69 19/38 50% 5/20 25% 24/58 41% 16/22 73% 9 19 28 12 8 8 1 2 2 21 21 70 0
HESTIA MENORCA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 VICEDO AYALA, EDGAR BENJAMIN 30 11 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 2/3 67% 0 3 3 0 1 1 0 0 0 2 4 11 10
1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 12 3 0/1 0% 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1
3 GALETTE, NICOLAS SEBASTIEN 09 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 0 2 -1
8 SCHOTT, FYNN 07 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 4 1 -1 2
10 ZURBRIGGEN, FERNANDO 31 13 2/4 50% 1/1 100% 3/5 60% 6/7 86% 0 3 3 1 0 2 1 0 0 3 6 16 10
11 LITTLESON, SPENCER PHILLIP 27 17 4/10 40% 3/4 75% 7/14 50% 0/0 0% 0 4 4 3 0 2 0 1 0 3 2 14 1
13 LOBO MARTORELL, JAUME 07 11 0/1 0% 3/3 100% 3/4 75% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 9 2
21 MCFADDEN, THADDUS DEWAYN 23 5 0/2 0% 1/5 20% 1/7 14% 2/2 100% 0 1 1 3 1 3 0 0 0 1 1 1 3
23 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 31 12 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 0/2 0% 5 3 8 2 0 2 1 0 2 1 3 18 10
55 SOLA IDDRISU, ADAMS 21 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 3 3 0 2 1 0 0 0 1 3 4 2
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 02 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -5
Total 200 76 16/33 48% 10/20 50% 26/53 49% 14/20 70% 6 22 28 13 4 13 2 1 2 21 21 77 0
Día: 15/02/2026 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
GRUPO ALEGA CANTABRIA 34 15 20 22
INVEREADY GIPUZKOA 20 26 15 29
GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - BÁEZ BATISTA, HÉCTOR - RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN PABELLÓN VICENTE TRUEBA - Torrelavega (Cantabria)
GRUPO ALEGA CANTABRIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 POWELL, JAHVAUGHN EVERALD 16 11 0/3 0% 3/5 60% 3/8 38% 2/3 67% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 4 2 8 -4
6 TABOADA HEISKANEN, CARLOS 01 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 VAN OOSTRUM, DEVON DOEKELE 13 6 2/2 100% 0/4 0% 2/6 33% 2/3 67% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 4 8 -2
8 RODRÍGUEZ RAMOS, SAMUEL 27 7 0/2 0% 2/3 67% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 1 2 1 0 1 0 2 1 6 11
9 LUGARINI, BAUTISTA 13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -3 -10
10 MARTINEZ DIAZ, GERMAN 24 14 1/4 25% 4/5 80% 5/9 56% 0/0 0% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 3 0 11 5
11 YU, JIAHAO 24 10 3/7 43% 0/1 0% 3/8 38% 4/4 100% 3 4 7 0 0 1 0 0 0 2 3 12 19
12 ALDERETE DIAZ, DIEGO 18 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 1 0 0 0 0 1 1 6 8
15 HERNANDEZ MONTENEGRO, PABLO 22 6 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 2/2 100% 1 1 2 1 1 0 0 0 1 2 3 10 -7
32 JOHNSON JR, REGINALD 27 27 5/10 50% 2/3 67% 7/13 54% 11/13 85% 0 1 1 7 3 4 0 0 0 3 9 32 3
34 KANDE KIELI, GARMINE 16 10 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 0 3 4 0 6 -21
Total 200 91 18/37 49% 11/22 50% 29/59 49% 22/27 81% 7 14 21 20 7 9 1 1 4 24 24 96 0
INVEREADY GIPUZKOA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOM, ABDOULAYE TANOR 22 15 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 3/5 60% 1 4 5 4 0 0 0 0 5 3 6 24 7
1 TATE, JALEN JAMAL 22 19 6/10 60% 1/2 50% 7/12 58% 4/5 80% 0 1 1 5 1 1 0 1 0 5 7 21 14
2 HANZLIK, ONDREJ 20 6 0/0 0% 2/3 67% 2/3 67% 0/0 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 7 4
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 10 0 0/1 0% 0/3 0% 0/4 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 2 -1 -4
10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 25 15 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 1/1 100% 1 3 4 1 3 0 1 0 1 2 1 21 1
11 MAIZA APECECHEA, GAIZKA 19 9 2/4 50% 1/3 33% 3/7 43% 2/4 50% 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2 2 4 -7
12 NICOLAU ALEDON, JAVIER 18 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 2 3 2 0 0 0 0 0 2 3 7 -8
13 MCGHIE, TYLER BLAINE 16 5 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 3/3 100% 0 3 3 2 0 0 0 0 0 1 1 8 -3
22 KORSANTIA, GIORGI 19 7 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 1/2 50% 1 4 5 1 0 4 0 0 0 3 1 5 -4
24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 28 11 3/4 75% 1/2 50% 4/6 67% 2/3 67% 0 0 0 4 0 3 0 0 0 4 1 6 -5
Total 200 90 29/42 69% 5/15 33% 34/57 60% 17/25 68% 5 21 26 22 5 11 1 1 6 24 24 102 0
Día: 15/02/2026 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LOPEZ HERRADA, ENRIQUE - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - DOMINGO VILALTA, JORDI PALACIO DE LOS DEPORTES DE OVIEDO - Oviedo (Asturias)
Día: 15/02/2026 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - RODRIGUEZ FERNANDEZ, PABLO - SIERRA CARRILLO, JOSE CARLOS POLIESPORTIU SON MOIX - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Día: 15/02/2026 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. RIAL BARREIRO, JACOBO - GONZALEZ CUERVO, FRANCISCO - ACEVEDO PERERA, SERGIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL PLANTIO - Burgos (Burgos)
Día: 15/02/2026 / Hora: 18:00
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. LEZCANO, LEANDRO NICOLÁS - ALBACETE CHAMON, ANGEL ANTONIO - ARANZANA GARCIA, ALEJANDRO FERNANDO MARTIN, PABELLON - Fuenlabrada (Madrid)
Día: 15/02/2026 / Hora: 19:30
Información provisional sujeta a cambios y/o correcciones. MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. - GARVIN DOMINGO, RODRIGO - CALVO ACEÑA, ALEJANDRO PABELLÓN DE DEPORTES JAVIER IMBRODA ORTIZ - Melilla (Melilla)