Día: 16/01/2026 / Hora: 20:45
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
LEYMA CORUÑA 23 29 24 18
FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA 18 13 18 23
AVILA ZURITA, JAVIER - SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA - PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA COLISEUM CORUÑA - Coruña, A (A Coruña)
LEYMA CORUÑA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 CUEVAS SIMARRO, DIDAC 21 4 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 4/6 67% 0 2 2 11 0 2 0 0 0 0 4 14 16
4 JORGENSEN, PAUL ANDERS 19 4 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 2/2 100% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 8
5 JOU COLL, GUILLEM 17 12 1/1 100% 3/5 60% 4/6 67% 1/1 100% 1 4 5 2 0 0 0 0 0 2 2 17 17
6 BRAZ, MACACHI BUANGA 05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
8 RADONCIC, DINO 20 10 3/4 75% 1/4 25% 4/8 50% 1/2 50% 1 2 3 3 0 1 0 0 0 3 3 10 11
9 DE SOUZA PACHECO, CAIO 19 6 1/4 25% 1/3 33% 2/7 29% 1/1 100% 0 0 0 4 1 2 0 0 0 4 1 1 6
13 BRNOVIC, DANILO 11 6 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 10 14
21 DIOP GAYE, ILIMANE 19 6 3/5 60% 0/2 0% 3/7 43% 0/0 0% 4 6 10 1 1 1 0 0 0 3 1 11 -2
24 CREMO, JOSEPH ROBERT 21 16 1/4 25% 4/6 67% 5/10 50% 2/2 100% 1 3 4 1 1 1 0 1 0 3 2 15 14
34 BARRO, SERIGNE M M SY DIT DIAMIL 16 9 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 5/6 83% 2 5 7 2 0 1 1 0 0 3 3 17 13
44 THIAM, ABDOU 18 8 4/11 36% 0/0 0% 4/11 36% 0/0 0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 2 0 4 14
50 DIAZ ALEJANO, JACOBO 14 13 3/3 100% 2/3 67% 5/6 83% 1/1 100% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 1 1 12 -1
Total 200 94 19/41 46% 13/32 41% 32/73 44% 17/21 81% 15 31 46 27 5 11 2 1 2 21 18 115 0
FIBWI MALLORCA BASQUET PALMA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 SCARIOLO ARES, ALESSANDRO 22 9 3/5 60% 0/1 0% 3/6 50% 3/5 60% 0 1 1 3 1 1 0 1 0 2 6 12 -15
1 SMITH, LARON DE'SAME 19 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6 -9
6 BOCCA, JUAN MANUEL 28 7 0/1 0% 2/3 67% 2/4 50% 1/3 33% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 7 -12
13 MATULIONIS, OSVALDAS 17 6 1/2 50% 1/5 20% 2/7 29% 1/2 50% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 3 2 -1 -15
15 SIQUIER COSTA, OSCAR 05 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1 2
23 ARAMBURU LAMY, JON ANDER 30 13 3/4 75% 1/2 50% 4/6 67% 4/6 67% 1 10 11 1 0 2 0 0 0 2 5 22 -9
33 BRACEY, LYSANDER AMEEN 27 14 5/8 62% 1/4 25% 6/12 50% 1/3 33% 1 1 2 6 1 0 0 1 0 3 3 15 -13
44 VAZQUEZ ARRAIZA, BRIAN ANTONIO 23 8 2/4 50% 1/8 12% 3/12 25% 1/2 50% 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 2 -18
99 BOMBINO PARADA, PEDRO ANTONIO 29 7 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 1/2 50% 1 4 5 3 0 2 0 0 1 3 2 8 -21
Total 200 72 21/35 60% 6/25 24% 27/60 45% 12/23 52% 4 18 22 16 7 7 1 2 2 18 21 70 0
Día: 16/01/2026 / Hora: 21:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
SÚPER AGROPAL PALENCIA 16 23 13 31
CLOUD.GAL OURENSE BALONCESTO 22 17 26 12
RIAL BARREIRO, JACOBO - GOMEZ LUQUE, JAIME - GALLEGO RODRIGUEZ, CARLOS PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) - Palencia (Palencia)
SÚPER AGROPAL PALENCIA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
2 WINTERING, ALEC MARTIN 25 6 3/9 33% 0/1 0% 3/10 30% 0/0 0% 2 4 6 4 2 2 0 0 0 3 0 6 11
6 BORG, TOBIAS CARL PETER 29 15 1/3 33% 3/4 75% 4/7 57% 4/6 67% 0 3 3 0 1 4 0 0 0 3 7 14 15
7 OROZ URIA, XABIER 14 3 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 1/2 50% 1 1 2 0 0 1 0 1 0 2 1 -1 -2
8 JAKOVICS, INGUS 28 26 5/6 83% 3/4 75% 8/10 80% 7/9 78% 0 2 2 4 1 0 0 1 0 3 10 36 12
9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 28 9 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 1/3 33% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 10 -5
11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5
13 VRANKIC, JOSIP 26 12 4/5 80% 0/4 0% 4/9 44% 4/5 80% 2 3 5 1 0 0 0 0 0 4 4 12 7
15 GONZALEZ CALVO, JOSE MARIA 02 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3
17 ARMUS, MLADEN 26 12 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 2/2 100% 3 2 5 1 1 1 0 2 1 4 1 11 27
31 UGOCHUKWU, STEPHEN CHUKWUEMEKA 12 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 0 2 0 1 2 0 -17
35 MUÑOZ BORCHERS, ALVARO 06 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 -5 -10
Total 200 83 23/45 51% 6/15 40% 29/60 48% 19/27 70% 11 17 28 10 6 9 0 7 1 25 28 82 0
CLOUD.GAL OURENSE BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 SMITH, KENTWAN KENNETH 16 2 1/2 50% 0/1 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 4 4 2 1 1 1 0 0 0 1 8 9
9 OKANU, CHINEDU KINGSLEY 14 12 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 6/9 67% 3 2 5 0 0 0 4 0 0 5 6 19 2
10 VAZQUEZ PEREZ, ISAAC 30 16 2/4 50% 4/6 67% 6/10 60% 0/0 0% 2 5 7 6 1 1 0 0 0 3 4 26 -2
11 FERNANDEZ CARBALLO, MARTÍN 12 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/4 75% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 3 8 -1
12 HUGUET CARRASCO, SERGI 13 6 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8
22 KALSCHEUR, GABRIEL MARVIN 27 13 0/0 0% 4/7 57% 4/7 57% 1/1 100% 0 1 1 2 0 3 0 0 0 3 0 7 0
23 SARAIVA SEIXAS, DIOGO JORGE 20 6 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 1/4 25% 1 1 2 0 0 2 0 0 0 4 3 -1 -10
24 MC DONNELL, SEAN WILLIAM 26 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 2 1 -9
28 DIAS MARQUES LISBOA SANTOS, RAFAEL 19 2 0/4 0% 0/2 0% 0/6 0% 2/2 100% 0 0 0 4 0 1 0 0 0 2 1 -2 -16
35 GILL, ROMARO JILORNEY 22 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/1 0% 3 4 7 1 0 4 1 0 2 5 4 10 -11
Total 200 77 15/27 56% 11/26 42% 26/53 49% 14/23 61% 9 18 27 15 4 13 7 0 2 28 25 78 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 18:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MONBUS OBRADOIRO 17 27 18 25
HLA ALICANTE 24 17 14 20
MORALES RUIZ, GERMAN - FRANQUESA VAZQUEZ, POL - SEIJO VAZQUEZ, MANUEL ANDRES MULTIUSOS FONTES DO SAR - Santiago de Compostela (A Coruña)
MONBUS OBRADOIRO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 SPEIGHT, MICAH MARQUIS 10 3 0/3 0% 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 -3 -6
7 DOS ANJOS DE PAULA, FELIPE 25 18 8/9 89% 0/0 0% 8/9 89% 2/2 100% 2 1 3 1 1 0 1 0 5 1 1 23 4
9 WESTERMANN, LEO JOSEPH PAUL 29 14 1/8 12% 3/5 60% 4/13 31% 3/6 50% 1 2 3 5 3 3 0 0 0 2 8 16 18
10 GRELA ROJAS, ALONSO 01 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
11 KRAVIC, DEJAN 15 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/4 50% 1 4 5 2 0 1 0 0 0 1 2 6 8
16 ETXEGUREN GONZALEZ, AITOR 16 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 -2
23 BARRUETA, YUNIO RAFAEL 28 9 3/3 100% 1/6 17% 4/9 44% 0/0 0% 2 7 9 1 0 0 0 0 1 0 0 14 0
24 DE SOUSA ANJO BRITO, DIOGO EMANUEL 18 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 3 3 3 1 0 0 1 0 2 1 9 15
25 QUINTELA SALVADOR, SERGIO 19 11 3/9 33% 1/2 50% 4/11 36% 2/3 67% 2 3 5 4 3 2 0 0 0 2 4 15 6
28 BARCELLO, ALEXANDER MICHAEL 25 16 2/6 33% 2/4 50% 4/10 40% 6/6 100% 0 4 4 4 2 0 0 1 0 0 4 24 6
46 MASEDA SOILAN, DIEGO SERGUEI 00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
57 GALAN POZO, ALEJANDRO 14 5 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 -1 14
Total 200 87 20/47 43% 10/23 43% 30/70 43% 17/23 74% 8 27 35 21 11 7 2 2 7 16 22 109 0
HLA ALICANTE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 MENDICOTE RUBIO, UNAI 17 5 2/4 50% 0/1 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 3 6 -16
4 CECCARDI, SEBASTIAN ARIS 17 8 1/2 50% 1/3 33% 2/5 40% 3/3 100% 0 2 2 4 0 3 0 0 0 2 3 9 -16
8 MWEMA, JEAN MARC 19 11 1/1 100% 3/4 75% 4/5 80% 0/0 0% 0 5 5 0 0 0 1 0 0 2 1 15 -15
10 POLANCO TAVAREZ, EDDY RAFAEL 29 12 2/5 40% 2/4 50% 4/9 44% 2/2 100% 0 6 6 1 1 3 0 0 0 3 2 11 -13
12 COULIBALY, BOUBACAR 12 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 2 2 4 0 0 1 0 0 0 1 1 6 3
13 LARSEN, KEVIN RICKI 28 3 0/5 0% 1/5 20% 1/10 10% 0/0 0% 1 2 3 3 1 2 1 0 0 0 0 0 -15
15 RICHARDSON, TUCKER ALLEN 21 12 3/4 75% 2/5 40% 5/9 56% 0/0 0% 0 9 9 2 1 4 0 0 0 3 0 13 4
21 JORDA RODRIGUEZ, ALEJANDRO 11 5 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 -1 1
23 GEU, DENG JOHN 22 12 3/4 75% 2/4 50% 5/8 62% 0/2 0% 2 2 4 0 0 0 0 1 0 5 1 7 0
24 LLORENTE PAZ, SERGIO ANTONIO 02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
33 TORRES CUEVAS, MICHAEL 22 3 0/2 0% 0/2 0% 0/4 0% 3/4 75% 2 1 3 5 1 2 0 0 0 4 4 5 4
Total 200 75 14/30 47% 12/32 38% 26/62 42% 11/15 73% 7 31 38 15 5 18 2 2 0 22 16 71 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C Pro. 1Pro. 2
GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGE 12 20 17 26 77
GRUPO URETA TIZONA BURGOS 22 20 21 12 75
ZAMORA RODRIGUEZ, ANTONIO MANUEL - SANHERMELANDO GARCIA, HECTOR - RUIZ RAMIREZ-CRUZADO, CHRISTIAN PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA - Cartagena (Murcia)
GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 POLYNICE, CHAYCE HOLDEN 03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -3
2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 37 23 4/5 80% 3/7 43% 7/12 58% 6/8 75% 0 2 2 1 2 1 0 1 0 2 8 26 9
4 RIVERA CARROLL, ISAIAH STONE 25 5 1/6 17% 1/2 50% 2/8 25% 0/0 0% 2 2 4 3 0 0 0 1 0 0 0 6 2
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 23 9 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 4/5 80% 0 0 0 2 0 3 0 0 0 5 6 5 -6
10 WEBSTER, KOBE THOMAS 42 16 5/14 36% 2/11 18% 7/25 28% 0/1 0% 0 5 5 6 2 2 0 0 0 4 2 6 20
11 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 27 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 4 8 12 0 1 1 0 1 0 5 0 7 19
12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 38 23 6/9 67% 2/3 67% 8/12 67% 5/6 83% 0 3 3 0 5 0 2 0 3 4 5 29 20
13 FAVERANI TATSCH, VITOR LUIZ 23 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/4 100% 2 6 8 0 1 1 1 1 0 2 5 15 -17
15 AYESA RODRIGUEZ, MIGUEL 03 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -6
19 HARGUINDEY MANEIRO, ALEJANDRO 09 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 -3 -15
20 SVEJCAR, SPENCER JOHN 20 5 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 2/2 100% 0 1 1 2 1 1 0 0 0 1 0 4 -13
Total 250 89 19/45 42% 10/30 33% 29/75 39% 21/28 75% 8 29 37 14 12 11 3 4 3 23 27 95 0
GRUPO URETA TIZONA BURGOS
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
5 JACKSON, MARQUIS JUWAN 33 12 2/6 33% 2/6 33% 4/12 33% 2/4 50% 0 2 2 2 1 1 0 1 0 1 5 10 -8
8 TERINS, FELIX PETER GABRIEL 14 2 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1 2 2 0 3 0 0 0 2 2 1 -6
10 PARRADO CALABRIA, ARNAU 16 6 3/4 75% 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 1 4 5 5 0 4 1 0 0 5 1 7 3
13 VILA SOLEY, RAMON 27 4 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 2/2 100% 2 4 6 1 2 2 0 1 0 2 3 7 -8
21 GIL GARCIA, GABRIEL 19 8 1/2 50% 2/4 50% 3/6 50% 0/0 0% 2 2 4 1 2 2 0 0 0 4 0 6 -1
24 HUELVES GARCIA, ANDY 09 5 1/3 33% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 10
25 ZIDEK, JAN 23 12 1/3 33% 2/6 33% 3/9 33% 4/4 100% 1 1 2 2 0 1 0 0 0 3 2 8 -5
31 BROWN-FERGUSON, JAVONTE ÉLIZA 22 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 3/4 75% 3 5 8 0 0 0 2 0 0 4 2 15 9
33 ALONSO CUEVAS, ALBERTO 16 5 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 2/2 100% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -2
35 SEOANE RODICIO, RODRIGO 25 6 0/1 0% 2/4 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 4 4 0 2 2 1 0 0 2 0 6 1
55 JOFRESA SARRET, GERARD 24 13 2/8 25% 2/10 20% 4/18 22% 3/3 100% 1 5 6 1 1 1 0 0 0 0 3 9 0
60 ALONSO RUIZ, AYOZE 22 5 2/2 100% 0/1 0% 2/3 67% 1/2 50% 0 3 3 3 1 0 0 0 0 2 3 11 -3
Total 250 87 16/36 44% 12/42 29% 28/78 36% 19/23 83% 12 34 46 18 9 16 4 3 0 27 22 89 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 19:00
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO 16 27 28 30
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE 25 17 12 16
GARCIA LEON, CARLOS JAVIER - REMISA TRAMUNS, MIQUEL - DEL VAL NUÑO, SERGIO PALACIO DE LOS DEPORTES DE OVIEDO - Oviedo (Asturias)
ALIMERKA OVIEDO BALONCESTO
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
3 TOWNES VILLAR, MARQUES RASHAAD 23 23 4/7 57% 3/5 60% 7/12 58% 6/7 86% 0 2 2 7 2 2 0 1 0 1 8 33 16
4 FAURE RIBES, ALONSO 17 8 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 2 3 5 0 0 1 0 0 1 2 1 10 10
5 PARHAM II, GREGORY ALDEN 29 17 1/5 20% 4/7 57% 5/12 42% 3/3 100% 0 5 5 2 0 0 0 0 0 2 3 18 23
7 DUSCAK, DAN 26 13 1/3 33% 3/7 43% 4/10 40% 2/3 67% 0 1 1 4 1 0 0 0 0 4 4 12 22
14 SHELIST, DANIIL 21 7 1/1 100% 1/4 25% 2/5 40% 2/2 100% 0 4 4 0 1 1 0 0 1 1 1 8 13
35 NWAOKORIE, FRANCIS 23 11 1/1 100% 3/5 60% 4/6 67% 0/0 0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 12 21
41 COSIALLS BORRAS, ROBERT 21 3 1/3 33% 0/3 0% 1/6 17% 1/4 25% 5 7 12 3 2 2 0 0 0 2 3 11 19
44 GONZALEZ LONGARELA, PABLO 19 7 0/0 0% 2/5 40% 2/5 40% 1/4 25% 1 0 1 3 0 2 1 0 0 5 3 2 15
48 ARIAS GONZALEZ, JORGE 22 12 0/0 0% 4/5 80% 4/5 80% 0/0 0% 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 17 16
Total 200 101 13/25 52% 20/41 49% 33/66 50% 15/23 65% 10 27 37 21 6 8 1 1 2 18 24 123 0
MELILLA CIUDAD DEL DEPORTE
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 GODSPOWER JOHNSON, JEFFREY ISIMA 13 7 2/2 100% 1/1 100% 3/3 100% 0/1 0% 0 2 2 1 0 1 0 0 0 4 1 5 -8
1 POIRIER, DAREL ALAN 14 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 0 0 2 0 0 0 2 0 -1 -6
5 HERON, MUSTAPHA JAHHAD 25 15 3/8 38% 3/6 50% 6/14 43% 0/0 0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 1 11 -23
7 CORDOBA MURO, PABLO 20 11 1/1 100% 3/5 60% 4/6 67% 0/0 0% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 2 2 10 -21
9 CRUZ UCEDA, IVAN 26 9 2/6 33% 1/3 33% 3/9 33% 2/2 100% 1 5 6 4 0 3 0 0 0 2 1 9 -16
12 KRUTOUS, PAVLO 11 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5
13 RODRIGUEZ FEBLES, SERGIO 17 4 2/6 33% 0/3 0% 2/9 22% 0/0 0% 1 3 4 2 0 0 0 1 0 3 2 2 -12
21 DEBAUT, LUDGY DOMINIQUE 23 11 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 6/9 67% 1 3 4 0 3 1 1 0 0 4 6 15 -22
22 DIAZ RODRIGUEZ, CRISTIAN 18 7 0/4 0% 1/3 33% 1/7 14% 4/4 100% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 4 7 -5
33 STILMA, MORGAN SIETSE 04 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -10
44 GARCIA SANCHEZ, JAVIER 21 4 1/3 33% 0/1 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 1 2 -19
63 EZQUERRA TRELLES, JAVIER FRANCISCO 09 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 -5 -18
Total 200 70 13/36 36% 10/25 40% 23/61 38% 14/18 78% 6 20 26 16 4 11 1 1 0 24 18 58 0
Día: 17/01/2026 / Hora: 19:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
HESTIA MENORCA 17 19 19 16
INVEREADY GIPUZKOA 21 14 16 13
ZAFRA GUERRA, FRANCISCO JOSE - ADAN RODRIGUEZ, CRISTINA - GARCIA SANTOS, MARC Pavelló Menorca - Mahón (Illes Balears)
HESTIA MENORCA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 VICEDO AYALA, EDGAR BENJAMIN 04 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 -5
1 CONE, JALEN CHRISTOPHER 20 9 0/0 0% 3/6 50% 3/6 50% 0/2 0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 4 2 6 -2
3 GALETTE, NICOLAS SEBASTIEN 35 15 3/3 100% 2/5 40% 5/8 62% 3/4 75% 1 9 10 2 2 0 1 0 0 1 2 27 12
8 SCHOTT, FYNN 19 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 4 1 0 1 1 0 0 2 2 4 4
10 ZURBRIGGEN, FERNANDO 24 14 4/6 67% 0/1 0% 4/7 57% 6/7 86% 3 2 5 3 0 2 2 0 0 3 6 21 13
11 LITTLESON, SPENCER PHILLIP 27 11 3/9 33% 1/3 33% 4/12 33% 2/2 100% 2 1 3 1 2 4 0 2 0 1 4 8 14
13 LOBO MARTORELL, JAUME 08 9 1/4 25% 2/3 67% 3/7 43% 1/2 50% 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 7 8
21 MCFADDEN, THADDUS DEWAYN 21 3 1/2 50% 0/6 0% 1/8 12% 1/3 33% 1 1 2 4 2 2 0 0 0 1 1 0 -4
23 WEMBI, EMMANUEL TONGJO 16 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/2 0% 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 2 0 0
55 SOLA IDDRISU, ADAMS 20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 1 0 0 1 0 0 1 4 -8
77 ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 05 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2 3
Total 200 71 17/35 49% 8/24 33% 25/59 42% 13/22 59% 10 21 31 14 10 13 6 5 0 17 21 80 0
INVEREADY GIPUZKOA
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOM, ABDOULAYE TANOR 23 16 8/8 100% 0/0 0% 8/8 100% 0/2 0% 5 3 8 0 0 6 2 0 4 4 3 17 -4
1 TATE, JALEN JAMAL 20 9 3/4 75% 1/3 33% 4/7 57% 0/0 0% 0 0 0 6 0 2 0 0 0 5 0 5 4
2 HANZLIK, ONDREJ 16 3 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 -10
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 06 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 1 1 -9
10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 30 9 3/9 33% 1/1 100% 4/10 40% 0/0 0% 0 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 8 -10
11 MAIZA APECECHEA, GAIZKA 29 6 0/2 0% 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 0 2 2 4 2 4 0 2 0 4 6 8 2
12 NICOLAU ALEDON, JAVIER 15 5 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 3/3 100% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 4 3 3 5
13 MCGHIE, TYLER BLAINE 31 9 2/4 50% 1/5 20% 3/9 33% 2/4 50% 0 3 3 2 2 0 1 0 0 1 2 10 -11
22 KORSANTIA, GIORGI 25 5 2/7 29% 0/0 0% 2/7 29% 1/2 50% 1 4 5 3 4 4 0 1 0 2 2 7 -2
24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 05 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
Total 200 64 20/39 51% 6/19 32% 26/58 45% 6/11 55% 7 18 25 18 9 18 5 6 4 22 17 61 0
Día: 18/01/2026 / Hora: 12:30
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
MOVISTAR ESTUDIANTES 20 23 16 22
GRUPO ALEGA CANTABRIA 24 25 11 14
IBAÑEZ GARCIA, FERNANDO - GARCÍA CRESPO, MARÍA DE LOS ÁNGELES - FANES MARGINET, JOAN MOVISTAR ARENA - Madrid (Madrid)
MOVISTAR ESTUDIANTES
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 GONZÁLEZ PÉREZ, ASIER 05 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 1 5 1 0 0 0 1 0 1 2 9 3
6 GIOVANNETTI, LUCAS NICOLAS 13 5 1/1 100% 1/3 33% 2/4 50% 0/0 0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 3 15
8 FILIPOVIC, GORAN 17 8 1/5 20% 0/3 0% 1/8 12% 6/7 86% 1 0 1 1 1 1 0 0 1 2 4 4 15
9 SALIN, SASU ANTREAS 23 14 2/4 50% 2/6 33% 4/10 40% 4/6 67% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 2 8 19
10 GARCIA CALVO, SERGI 25 12 2/2 100% 2/5 40% 4/7 57% 2/4 50% 0 5 5 3 0 3 0 0 0 2 2 12 -9
15 MC GREW, TANNER BRYCE 20 9 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33% 7/8 88% 1 6 7 1 0 1 0 0 0 3 5 15 15
19 LOPEZ BARRANTES, HUGO 14 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 5 6 1 0 2 0 0 0 2 0 5 2
