Volver
PLAYOFFS PRIMERA FEB
C-J.1: Alimerka Oviedo invierte el factor pista mientras Súper Agropal Palencia asusta
5/14/2026 - 10:17 PM
Arropados por cerca los cerca de 5.000 espectadores que poblaron las gradas del Coliseum, los jugadores del Leyma Coruña fueron capaces de llevarse el primer asalto de estos Playoffs ante un Leyma Coruña que dejó muy claras sus intenciones peleando el choque hasta el final. El preámbulo a una jornada inaugural en la que Súper Agropal Palencia y el Movistar Estudiantes dominaron con autoridad y en la que el Alimerka Oviedo invirtió el factor pista venciendo en San Sebastián.
ÁREA DE COMUNICACIÓN FEB

No se lo puso ni mucho menos sencillo un luchador Hestia Menorca, pero el Leyma Coruña tiene ya el primer punto de la serie en su casillero tras su victoria en el duelo inaugural de los Playoffs por el ascenso. Un camino que iban a seguir con autoridad el Súper Agropal Palencia y el Movistar Estudiantes y en elq ue el Alimerka Oviedo no iba a fallar a comicilio.


FOTOS: Las mejores imágenes de la jornada, en la Galería ScorePlay FEB

CAMPEÓN: El Monbus Obradoiro retorna a la élite con su título liguero

YOUTUBE:
Felipe dos Anjos celebró el ascenso del Monbus Obradoiro en Tablero FEB

SEGUIMIENTO: Resultados - Calendario - Página oficial


Sabía el Leyma Coruña que su estreno en estos Playoffs ante el Hestia Menorca no iba a ser ni mucho menos un encuentro sencillo y así se lo recordó el cuadro balear ya desde los primeros compases del encuentro. Porque la movilidad de balón generada por Adams Sola desde el perímetro iba a ser el antídoto balear para combatir el gran inicio de un Ilimane Diop que se echó al equipo a las espaldas anotando hasta 9 puntos desde la pintura. Un jugador clave para que los locales pudieran generar las pequeñas rentas de la noche ante un rival que se mantenía sólido en su propósito igualando el alto ritmo de juego marcado por los de Carles Marco. Así, el Leyma Coruña se marchó a los vestuarios con un +6 que invitaba al optimismo, pero ni mucho menos a la confianza. Trataba de imponer su estilo en la reanudación el Hestia Menorca con Littleson haciendo de las suyas desde el perímetro y el equipo funcionando a la perfección desde la lúinea exterior, pero una vez más, la superioridad local en el rebote iba a marcar territorio para un Leyma que cada minuto que pasaba veía un poco más cerca la victoria. Fue, con el inicio del último cuarto, cuando la explosión anotadora de los coruñeses iba a marcar las primeras diferencias serias de una noche en la que el bocinazo final no iba a tardar en confirmar el primer punto a su favor (93-71 | 1-0).

Ya en la tarde del viernes, el Alimerka Oviedo iba a abrir la segunda parte de la jornada con un importante triunfo en San Sebastián con el que poder invertir el factor pista. Un choque en el que el intercambio de golpes inicial iba a ser para el Inveready Gipuzkoa con pequeñas rentas sobre un rival que, sin embargo, no le perdía la cara al partido. Un choque en el que los tres triples de Hermanson comenzaban a marcar diferencias para un conjunto ovetense que, con siete dianas exteriores, comenzaba a abrir brecha al descanso. Fue, con el comienzo de la segunda parte, cuando Tanor Ngom puso en marcha su arrollador talento exterior, pero para entonces, los de Javi Rodríguez se encontraban ya en velocidad de crucero para poder romper el choque y sumar la primera a domicilio (79-93 | 0-1).

Minutos más tarde, iba a ser el Movistar Estudiantes quien no desaprovechara la oportunidad de sumar la primera ante sus aficionados en un duelo en el que el Movistar Estudiantes no iba a poder romper con su racha negativa de las últimas semanas. Un choque con un buen inicio de Movistar Estudiantes con el que hacerse muy pronto con el control del tempo de partido marcando así las primeras diferencias en el electrónico. Un inicio que iba a condicionar el resto del encuentro para un HLA Alicante que se iba a ver 17 abajo al descanso. Y aunque Joseph y Larsen iban a ser capaces de encauzar el camino alicantino tras el descanso, el talento exterior de hombres como Sergi García o Silverio iba a terminar de romper el choque para los de casa (93-77 | 1-0).

Una noche inaugural que se iba a completar desde la Caldera de Castilla donde el Súper Agropal Palencia iba a dinamitar muy pronto su choque ante un Flexicar Fuenlabrada que poco pudo hacer ante el ímpetu de su rival. Un duelo en el que Iñaki Marín no pudo contar un Vitor Benite y en el que la falta de acierto exterior le iba a pasar factura a los visitantes. Así, los de Natxo Lezkano fueron capaces de imponer poco a poco su juego, dando el primer zarpazo al electrónico minutos antes del descanso y poniendo la directa hacia la victoria en un demoledor tercer periodo en el que los fuenlabreños se vieron negados de cara al aro (90-52 | 1-0).



PLAYOFFS POR EL TÍTULO:

CUARTOS DE FINAL:

A) Movistar Estudiantes (2º) vs HLA Alicante (9º)


J.1: Movistar Estudiantes vs HLA Alicante (93-77 | 1-0) | MVP: S. García - 24 val.
J.2: Domingo 17 mayo | 18:30 h. | Movistar Arena (Madrid)
J.3: Viernes 22 mayo | 20:00 h. | Pabellón P. Ferrándiz (Alicante)
J.4: Domingo 24 mayo | 12:00 h. | Pabellón P. Ferrándiz (Alicante)
J.5: 28-29 mayo | Por determinar | Pabellón A. Magariños (Madrid)

📺 TV: LaLiga+


B) Leyma Coruña (3º) vs Hestia Menorca (8º)


J.1: Leyma Coruña vs Hestia Menorca (93-71 | 1-0) | MVP: I, Diop - 24 val.
J.2: Domingo 17 mayo | 20:00 h. | Coliseum Coruña (A Coruña)
J.3: Viernes 22 mayo | 21:00 h. | Pavelló Menorca (Mahón)
J.4: Domingo 24 mayo | 19:00 h. | Pavelló Menorca (Mahón)
J.5: 28-29 abril | Por determinar | Coliseum Coruña (A Coruña)

📺 TV: LaLiga+


C) Súper Agropal Palencia (4º) vs Flexicar Fuenlabrada (7º)


J.1: Súper Agropal Palencia vs Flexicar Fuenlabrada (90-52 | 1-0) | MVP: J. Vrankic - 22 val.
J.2: Domingo 17 mayo | 20:00 h. | Pabellón Municipal (Palencia)
J.3: Viernes 22 mayo | 21:00 h. | Pabellón F. Martín (Fuenlabrada)
J.4: Domingo 24 mayo | 17:00 h. | Pabellón F. Martín (Fuenlabrada)
J.5: 28-29 abril | Por determinar | Pabellón Municipal (Palencia)

📺 TV: LaLiga+


D) Inveready Gipuzkoa (5º) vs Alimerka Oviedo (6º)


J.1: Inveready Gipuzkoa vs Alimerka Oviedo (79-93 | 0-1) | MVP: T. Ngom - 39 val.
J.2: Domingo 17 mayo | 17:00 h. | Pabellón J. Gasca (San Sebastián)
J.3: Viernes 22 mayo | 20:00 h. | Palacio de los Deportes (Oviedo)
J.4: Domingo 24 mayo | 17:00 h. | Palacio de los Deportes (Oviedo)
J.5: 28-29 abril | Por determinar | Pabellón J. Gasca (San Sebastián)

📺 TV: LaLiga+





FINAL FOUR:

Semi 1: Vencedor A vs Vencedor D | Sábado 6 de junio
semi 2: Vendedor B vs Vencedor C | Sábado 6 de junio

Final: Vencedor S1 vs Vencedor S2 | Domingo 7 de junio

📺 TV: LaLiga+

Te puede interesar...

Será este fin de semana cuando las Competiciones FEB bajen el telón a su temporada 2025/26 y lo harán con los dos últimos ascensos del curso en juego. Uno, desde la Final de la LF2 en Alcorcón y, el o ...
fecha: 6/4/2026
Asentada ya como toda una competición de referencia dentro del calendario del baloncesto nacional, la Copa España FEB ultima en estos días los detalles de la que será su tercera temporada de vida. Una ...
fecha: 6/2/2026
Será el gran evento final de la temporada en las Competiciones FEB en esta temporada 2025/26 y, desde hoy, la Final Four de la Primera FEB conoce ya al que será el equipo arbitral para la disputa de s ...
fecha: 6/2/2026
Tras la disputa de los encuentros de la Final Four de la competición, los técnicos de Primera FEB atendieron a los medios de comunicación para mostrar sus impresiones acerca de lo acontecido sobre la ...
fecha: 6/6/2026
Cuatro equipos, 48 jugadores, tres encuentros y 120 minutos de juego para poder decidir el nombre del equipo capaz de conquistar la segunda plaza de ascenso a la Liga Endesa a lo largo de un apasionan ...
fecha: 6/6/2026
En un encuentro tremendamente igualado y en el que ambos equipos mostraron sus mejores argumentos para poder estar en la final, el Leyma Coruña ha sido capaz de conquistar el primer billete hacia la F ...
fecha: 6/6/2026
El Ayuntamiento de A Coruña ha sido el escenario elegido en el día de hoy para la puesta de largo de la Final Four 2026 de la Liga Primera FEB. Una cita que cuenta con el respaldo de las principales i ...
fecha: 6/5/2026
Perdía por 12 puntos el Leyma Coruña en los últimos compases del último periodo, pero la ambición y las ganas de ganar del conjunto de Carles Marco iban a liderar una remontada épica con la que formar ...
fecha: 6/7/2026
Llegó a meterle el susto en el cuerpo el Alimerka Oviedo al Movistar Estudiantes con un espectacular inicio de partido, pero cuando Jayson Granger destapó el tarro de las esencias, poco pudo hacer un ...
fecha: 6/6/2026
Cuando más complicada parecía la victoria, cuando todo parecía perdido, entonces apareció él. Un Paul Jorgensen que iba a liderar con su juego la remontada final de un Leyma Coruña que se sacaba con s ...
fecha: 6/8/2026
Cuando más complicada parecía la victoria, cuando todo parecía perdido, entonces apareció él. Un Pau...
fecha: 6/8/2026
Perdía por 12 puntos el Leyma Coruña en los últimos compases del último periodo, pero la ambición y ...
fecha: 6/7/2026
Con la Liga Endesa oteando ya a tan solo 40 minutos de juego, el Movistar Estudiantes y el Leyma Cor...
fecha: 6/7/2026
Llegó a meterle el susto en el cuerpo el Alimerka Oviedo al Movistar Estudiantes con un espectacular...
fecha: 6/6/2026
Tras la disputa de los encuentros de la Final Four de la competición, los técnicos de Primera FEB at...
fecha: 6/6/2026