Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
19 28 16 19
 
15 14 19 17
1º C19/15
2º C28/14
3º C16/19
4º C19/17
Fecha 17/04/2026 - 20:00
Árbitros HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON SANCHEZ GONZALEZ, SANDRA DOMINGO VILALTA, JORDI
Pista POLIDEPORTIVO JOSEAN GASCA Donostia-San Sebastián (Guipúzcoa)
%

INVEREADY GIPUZKOA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 NGOM, ABDOULAYE TANOR 24:19 22 7/8 87,5% 0/0 0% 7/8 87,5% 8/12 66,7% 5 6 11 1 1 2 1 0 4 2 8 35 24
* 1 TATE, JALEN JAMAL 17:58 6 1/3 33,3% 1/4 25% 2/7 28,6% 1/2 50% 1 1 2 4 1 1 0 1 0 1 2 7 14
2 HANZLIK, ONDREJ 19:27 3 0/2 0% 1/7 14,3% 1/9 11,1% 0/0 0% 1 3 4 1 1 0 1 0 0 1 1 2 8
6 ZUBIZARRETA ARANBARRI, AITOR 19:07 6 0/0 0% 1/4 25% 1/4 25% 3/5 60% 1 3 4 3 1 6 0 1 0 2 3 4 2
9 MOTOS CABODEVILLA, MIKEL 18:24 9 3/3 100% 1/3 33,3% 4/6 66,7% 0/0 0% 2 1 3 0 0 1 0 0 0 2 1 8 1
* 10 ANSORREGUI DEBA, MANEX 25:27 10 4/5 80% 0/2 0% 4/7 57,1% 2/5 40% 2 5 7 0 2 0 0 0 2 1 3 15 12
11 MAIZA APECECHEA, GAIZKA 17:40 7 0/1 0% 1/3 33,3% 1/4 25% 4/4 100% 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 3 5 6
* 12 NICOLAU ALEDON, JAVIER 09:18 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 3 4 0 0 1 0 0 1 5 1 1 0
* 13 MCGHIE, TYLER BLAINE 17:39 8 1/3 33,3% 2/5 40% 3/8 37,5% 0/0 0% 0 2 2 0 1 1 0 0 0 3 1 3 12
21 ANABITARTE SOROA, AITOR 03:09 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
22 KORSANTIA, GIORGI 17:47 3 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 3/6 50% 6 8 14 3 0 2 0 0 0 2 3 13 2
* 24 ARROYO VARELA, IGNACIO ANDRES 09:45 3 0/2 0% 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 0 2 2 3 2 1 0 0 0 0 0 6 8
200:00 82 18/34 52,9% 8/30 26,7% 26/64 40,6% 22/36 61,1% 19 34 53 17 10 18 2 2 7 21 26 99

PALMER BASKET MALLORCA PALMA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
* 0 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GIOVANNY 27:14 16 5/10 50% 2/7 28,6% 7/17 41,2% 0/0 0% 0 0 0 1 4 4 0 1 0 2 3 8 -25
* 7 SANADZE, DUDA 26:02 0 0/6 0% 0/4 0% 0/10 0% 0/0 0% 0 2 2 1 0 2 0 1 0 1 1 -9 -9
9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 29:32 9 3/4 75% 1/3 33,3% 4/7 57,1% 0/1 0% 0 1 1 2 2 2 0 0 1 3 2 7 -5
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 18:21 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 3 3 0 1 0 1 0 0 4 1 1 -17
* 12 CARRALERO MARTIN, JESUS 22:08 4 1/4 25% 0/1 0% 1/5 20% 2/2 100% 0 5 5 1 1 2 0 0 0 3 2 4 -3
15 FELIU ESPEJO, JOAN 24:28 20 7/11 63,6% 0/2 0% 7/13 53,8% 6/9 66,7% 1 3 4 1 1 3 0 0 0 3 7 18 -2
23 ROBERTS, JOSHUA ARTEE 17:30 11 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 1/3 33,3% 1 3 4 0 0 0 0 0 1 2 3 14 -3
* 24 COMENDADOR FEMENIAS, ANGEL 17:34 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 -7
* 47 IZAW BOLAVIE, ARCHANGE 17:11 2 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 1 1 2 0 0 1 1 0 0 5 1 -3 -14
200:00 65 22/45 48,9% 3/17 17,6% 25/62 40,3% 12/19 63,2% 4 18 22 6 9 14 2 2 3 27 21 40
Youtube flickr Instagram