Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
1º C15/24
2º C18/19
3º C16/19
4º C17/20
Fecha 21/02/2026 - 19:00
Árbitros HURTADO ALMANSA, JUAN RAMON SANHERMELANDO GARCIA, HECTOR PIÑEIRO AMONDARAY, LAURA
Pista PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA Cartagena (Murcia)
%

GRUPO CAESA SEGUROS FC CARTAGENA CB

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 LOPEZ SANTANA, JAVIER 14:43 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 -2 -1
1 POLYNICE, CHAYCE HOLDEN 15:48 2 1/2 50% 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2 -13
* 2 GARUBA ALARI, AB SEDIQ 10:18 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 1 -1 0
4 RIVERA CARROLL, ISAIAH STONE 29:15 16 3/8 37,5% 3/4 75% 6/12 50% 1/2 50% 1 1 2 1 2 0 0 0 0 4 1 11 -16
5 MARTIN MARIN, ALBERTO 06:48 0 0/0 0% 0/2 0% 0/2 0% 0/2 0% 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 -5 -10
* 10 WEBSTER, KOBE THOMAS 27:19 6 2/4 50% 0/4 0% 2/8 25% 2/2 100% 0 1 1 3 2 2 0 1 0 2 3 5 -11
* 11 IDEHEN IDEHEN, EGHOSASERE ROBINSON 09:40 5 1/2 50% 1/1 100% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 2 2 1 0 3 1 0 0 4 0 1 -16
* 12 DOMENECH FONTANA, ADRIA 26:51 9 1/2 50% 1/3 33,3% 2/5 40% 4/4 100% 2 2 4 3 2 0 0 1 0 4 2 13 -3
13 FAVERANI TATSCH, VITOR LUIZ 27:41 14 5/7 71,4% 0/1 0% 5/8 62,5% 4/5 80% 3 2 5 1 0 2 1 1 0 0 3 18 2
15 AYESA RODRIGUEZ, MIGUEL 12:22 9 0/0 0% 3/5 60% 3/5 60% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 9 -5
* 20 SVEJCAR, SPENCER JOHN 19:15 5 0/2 0% 0/3 0% 0/5 0% 5/5 100% 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 9 -7
200:00 66 13/29 44,8% 8/29 27,6% 21/58 36,2% 16/20 80% 9 12 21 15 7 12 2 4 0 19 17 56

PALMER BASKET MALLORCA PALMA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GIOVANNY 19:00 19 2/4 50% 4/5 80% 6/9 66,7% 3/3 100% 0 3 3 4 1 2 0 0 0 2 3 23 15
* 5 SCRUBB, PHILIP ALEXANDER 30:04 12 1/3 33,3% 1/4 25% 2/7 28,6% 7/9 77,8% 0 4 4 4 0 4 0 0 0 2 6 13 11
* 7 SANADZE, DUDA 25:59 17 4/7 57,1% 3/8 37,5% 7/15 46,7% 0/0 0% 2 1 3 2 0 5 0 0 0 3 2 8 8
* 9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 20:26 2 1/3 33,3% 0/2 0% 1/5 20% 0/0 0% 2 5 7 0 0 0 0 1 0 0 1 6 3
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 17:23 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 7 12
15 FELIU ESPEJO, JOAN 24:22 4 2/3 66,7% 0/2 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 -2
* 22 CAMACHO DE SÁ, NUNO MIGUEL 18:32 5 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33,3% 2/2 100% 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2 3 6 19
23 ROBERTS, JOSHUA ARTEE 23:32 13 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 5/6 83,3% 3 3 6 2 1 0 1 1 1 1 3 23 16
24 COMENDADOR FEMENIAS, ANGEL 04:14 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 -2
* 47 IZAW BOLAVIE, ARCHANGE 16:28 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 2 2 4 0 1 1 3 0 1 3 1 9 0
200:00 82 18/33 54,5% 9/23 39,1% 27/56 48,2% 19/22 86,4% 12 24 36 16 4 13 4 2 3 17 19 99
Youtube flickr Instagram