Estadística de partido PRIMERA FEB 2025/2026
18 25 26 16
 
22 18 11 18
1º C18/22
2º C25/18
3º C26/11
4º C16/18
Fecha 11/02/2026 - 20:30
Árbitros MORALES Gª-ALCAIDE, JUAN P. CARPALLO MIGUELEZ, JUAN GABRIEL DEL VAL NUÑO, SERGIO
Pista PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (PALENCIA) Palencia (Palencia)
%

SÚPER AGROPAL PALENCIA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
1 HERON, MUSTAPHA JAHHAD 11:29 4 2/3 66,7% 0/4 0% 2/7 28,6% 0/0 0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 -6 -10
4 GOMEZ FERNANDEZ, OLIVER 01:22 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2 -1
6 BORG, TOBIAS CARL PETER 26:09 8 1/2 50% 2/5 40% 3/7 42,9% 0/0 0% 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 2 10 18
7 OROZ URIA, XABIER 17:07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 5 5 4 0 0 0 0 0 2 1 7 4
* 8 JAKOVICS, INGUS 29:32 18 3/4 75% 3/7 42,9% 6/11 54,5% 3/3 100% 0 2 2 4 1 1 0 1 0 3 3 19 16
* 9 KAMBA, MATHIEU NKONGOLO 23:07 17 5/6 83,3% 2/3 66,7% 7/9 77,8% 1/2 50% 2 2 4 1 4 3 0 0 0 1 1 20 12
* 11 RODRIGUEZ BARRIENTOS, MANUEL 06:45 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3 2
13 VRANKIC, JOSIP 21:33 20 6/8 75% 1/5 20% 7/13 53,8% 5/6 83,3% 1 3 4 1 2 0 1 0 1 4 3 20 19
* 17 ARMUS, MLADEN 19:28 4 2/3 66,7% 0/0 0% 2/3 66,7% 0/0 0% 0 5 5 0 0 1 0 1 1 0 2 9 5
33 VUCETIC, VASILIJE 16:01 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 6 7 1 0 1 0 0 0 2 2 9 12
* 35 MUÑOZ BORCHERS, ALVARO 22:56 10 2/6 33,3% 2/3 66,7% 4/9 44,4% 0/0 0% 3 5 8 3 0 0 0 1 0 1 0 15 4
88 LEVY, GILAD 04:31 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 -1
200:00 85 23/36 63,9% 10/28 35,7% 33/64 51,6% 9/11 81,8% 7 29 36 18 8 11 1 5 3 20 14 98

PALMER BASKET MALLORCA PALMA

Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA +/-
0 ATENCIA SUAREZ, HANSEL GIOVANNY 22:10 11 1/3 33,3% 3/7 42,9% 4/10 40% 0/0 0% 1 1 2 0 0 3 0 0 0 1 3 6 -15
* 5 SCRUBB, PHILIP ALEXANDER 29:00 19 2/5 40% 3/6 50% 5/11 45,5% 6/7 85,7% 0 1 1 8 1 1 0 0 0 0 5 26 -9
* 7 SANADZE, DUDA 21:37 7 1/5 20% 1/3 33,3% 2/8 25% 2/2 100% 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 2 -2 -5
9 URDIAIN LABAYEN, ANDER 13:02 7 1/2 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/3 66,7% 1 4 5 0 0 0 0 0 0 1 2 10 -9
10 DIKE EGUN, GOLDEN NNAEMEKA 22:21 1 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 -4 -15
* 12 CARRALERO MARTIN, JESUS 20:43 16 4/6 66,7% 2/5 40% 6/11 54,5% 2/2 100% 1 1 2 1 1 0 1 0 0 2 1 15 -2
15 FELIU ESPEJO, JOAN 13:14 0 0/1 0% 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 -13
* 22 CAMACHO DE SÁ, NUNO MIGUEL 20:57 2 1/1 100% 0/2 0% 1/3 33,3% 0/0 0% 0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 2 5 3
23 ROBERTS, JOSHUA ARTEE 11:37 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 -12
* 47 IZAW BOLAVIE, ARCHANGE 25:19 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/6 33,3% 2 6 8 0 3 2 4 0 0 3 3 10 -3
200:00 69 12/29 41,4% 10/28 35,7% 22/57 38,6% 15/22 68,2% 7 19 26 9 7 13 5 1 0 14 20 67
Youtube flickr Instagram