Estadísticas por equipos y fase TERCERA FEB 2025/2026
Medias
Rebotes Tapones Faltas
Equipo Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BASKONIA 22 4400 200 1921 87,3 553/1008 54,9% 154/467 33% 707/1475 47,9% 353/559 63,1% 305 13,9 667 30,3 972 44,2 314 14,3 184 8,4 388 17,6 48 2,2 36 1,6 43 2 453 20,6 486 22,1 2110 95,9
UNIVERSIDAD DEUSTO LOIOLA INDAUTXU 21 4225 201 1530 72,9 398/787 50,6% 157/616 25,5% 555/1403 39,6% 263/460 57,2% 228 10,9 549 26,1 777 37 310 14,8 184 8,8 341 16,2 48 2,3 26 1,2 14 0,7 517 24,6 450 21,4 1396 66,5
RESTAURANTE LOS ARCOS CB SOLARES 21 4250 202 1597 76 427/932 45,8% 138/561 24,6% 565/1493 37,8% 329/554 59,4% 262 12,5 597 28,4 859 40,9 308 14,7 245 11,7 349 16,6 63 3 42 2 22 1 513 24,4 500 23,8 1557 74,1
IRUKI TAKE 22 4475 203 1618 73,5 391/865 45,2% 198/676 29,3% 589/1541 38,2% 242/360 67,2% 263 12 543 24,7 806 36,6 311 14,1 211 9,6 307 14 25 1,1 46 2,1 19 0,9 442 20,1 393 17,9 1545 70,2
MEGACALZADO ARDOI 21 4250 202 1609 76,6 398/795 50,1% 172/597 28,8% 570/1392 40,9% 297/457 65% 191 9,1 518 24,7 709 33,8 339 16,1 211 10 301 14,3 17 0,8 51 2,4 4 0,2 450 21,4 440 21 1592 75,8
DE MORRO FINO CANTBASKET04 21 4225 201 1711 81,5 430/912 47,1% 187/598 31,3% 617/1510 40,9% 290/414 70% 250 11,9 602 28,7 852 40,6 306 14,6 179 8,5 326 15,5 53 2,5 48 2,3 17 0,8 412 19,6 417 19,9 1763 84
HOTEL 4POSTES - ÁVILA AUTÉNTICA - EL BULEVAR 21 4225 201 1731 82,4 434/861 50,4% 170/609 27,9% 604/1470 41,1% 353/513 68,8% 278 13,2 568 27 846 40,3 286 13,6 204 9,7 321 15,3 37 1,8 28 1,3 44 2,1 464 22,1 444 21,1 1737 82,7
TEKNEI BIZKAIA ZORNOTZA 21 4200 200 1860 88,6 437/766 57% 222/613 36,2% 659/1379 47,8% 320/491 65,2% 233 11,1 562 26,8 795 37,9 377 18 218 10,4 298 14,2 58 2,8 27 1,3 44 2,1 418 19,9 438 20,9 2139 101,9
ULACIA ZKE 21 4250 202 1519 72,3 400/845 47,3% 136/474 28,7% 536/1319 40,6% 311/481 64,7% 242 11,5 606 28,9 848 40,4 310 14,8 164 7,8 384 18,3 49 2,3 51 2,4 9 0,4 470 22,4 453 21,6 1536 73,1
BLENDIO 21 4200 200 1663 79,2 379/766 49,5% 190/612 31% 569/1378 41,3% 335/484 69,2% 200 9,5 622 29,6 822 39,1 283 13,5 140 6,7 351 16,7 20 1 40 1,9 7 0,3 408 19,4 439 20,9 1650 78,6
RECOLETAS SALUD CARBAJOSA 21 4225 201 1580 75,2 398/855 46,5% 153/553 27,7% 551/1408 39,1% 325/498 65,3% 242 11,5 549 26,1 791 37,7 245 11,7 191 9,1 335 16 62 3 36 1,7 26 1,2 433 20,6 448 21,3 1519 72,3
CAJA RURAL DE ZAMORA CBCV BOECILLO 21 4250 202 1505 71,7 435/974 44,7% 129/530 24,3% 564/1504 37,5% 248/377 65,8% 238 11,3 469 22,3 707 33,7 229 10,9 212 10,1 314 15 30 1,4 36 1,7 9 0,4 448 21,3 391 18,6 1243 59,2
GRUPO INMAPA FILIPENSES 21 4200 200 1524 72,6 399/885 45,1% 123/486 25,3% 522/1371 38,1% 357/517 69,1% 209 10 525 25 734 35 241 11,5 153 7,3 343 16,3 13 0,6 38 1,8 9 0,4 431 20,5 455 21,7 1337 63,7
CONSTRUCCIONES GONZALO CRESPO PAS PIÉLAGOS 21 4225 201 1690 80,5 420/806 52,1% 156/536 29,1% 576/1342 42,9% 382/537 71,1% 181 8,6 517 24,6 698 33,2 272 13 176 8,4 317 15,1 27 1,3 45 2,1 6 0,3 453 21,6 463 22 1635 77,9
Youtube flickr Instagram