Estadísticas por equipos y fase SEGUNDA FEB 2025/2026
Medias
Rebotes Tapones Faltas
Equipo Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 20 4025 201 1655 82,8 427/910 46,9% 158/472 33,5% 585/1382 42,3% 327/464 70,5% 217 10,9 463 23,2 680 34 281 14,1 138 6,9 242 12,1 58 2,9 51 2,6 61 3,1 456 22,8 433 21,7 1613 80,7
CLÍNICA PONFERRADA SDP 20 4000 200 1577 78,9 332/712 46,6% 190/557 34,1% 522/1269 41,1% 343/495 69,3% 189 9,5 486 24,3 675 33,8 266 13,3 129 6,5 250 12,5 21 1,1 37 1,9 17 0,9 454 22,7 461 23,1 1526 76,3
CASTILLO DE GORRAIZ VALLE DE EGÜES 20 4000 200 1478 73,9 360/763 47,2% 165/515 32% 525/1278 41,1% 263/361 72,9% 190 9,5 422 21,1 612 30,6 237 11,9 135 6,8 292 14,6 44 2,2 35 1,8 20 1 453 22,7 389 19,5 1299 65
BIELE ISB 20 4000 200 1540 77 337/683 49,3% 184/585 31,5% 521/1268 41,1% 314/442 71% 233 11,7 457 22,9 690 34,5 247 12,4 137 6,9 257 12,9 19 1 36 1,8 8 0,4 460 23 432 21,6 1473 73,7
LOGROBASKET LOGI7 20 4025 201 1473 73,7 332/710 46,8% 161/526 30,6% 493/1236 39,9% 326/446 73,1% 206 10,3 490 24,5 696 34,8 263 13,2 137 6,9 259 13 54 2,7 37 1,9 42 2,1 382 19,1 436 21,8 1555 77,8
CLUB BALONCESTO TOLEDO BASKET 20 4075 203 1624 81,2 402/743 54,1% 161/508 31,7% 563/1251 45% 337/491 68,6% 185 9,3 534 26,7 719 36 363 18,2 127 6,4 272 13,6 43 2,2 32 1,6 19 1 439 22 459 23 1782 89,1
CACERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 20 4025 201 1658 82,9 387/726 53,3% 183/492 37,2% 570/1218 46,8% 335/470 71,3% 173 8,7 524 26,2 697 34,9 295 14,8 104 5,2 260 13 44 2,2 25 1,3 48 2,4 419 21 433 21,7 1769 88,5
CÍRCULO GIJÓN BALONCESTO 20 4000 200 1544 77,2 411/875 47% 156/476 32,8% 567/1351 42% 254/374 67,9% 179 9 475 23,8 654 32,7 266 13,3 134 6,7 250 12,5 46 2,3 50 2,5 28 1,4 398 19,9 381 19,1 1473 73,7
UEMC BALONCESTO VALLADOLID 20 4000 200 1721 86,1 442/815 54,2% 144/443 32,5% 586/1258 46,6% 405/564 71,8% 177 8,9 505 25,3 682 34,1 267 13,4 143 7,2 266 13,3 34 1,7 42 2,1 35 1,8 390 19,5 494 24,7 1854 92,7
COTO CÓRDOBA CB 19 3825 201 1438 75,7 333/647 51,5% 162/498 32,5% 495/1145 43,2% 286/358 79,9% 164 8,6 457 24,1 621 32,7 216 11,4 144 7,6 241 12,7 34 1,8 31 1,6 23 1,2 425 22,4 358 18,8 1423 74,9
INSOLAC CAJA 87 20 4025 201 1616 80,8 414/841 49,2% 167/508 32,9% 581/1349 43,1% 287/387 74,2% 235 11,8 466 23,3 701 35,1 292 14,6 159 8 224 11,2 51 2,6 31 1,6 40 2 400 20 386 19,3 1713 85,7
JAEN PARAÍSO INTERIOR CB 19 3825 201 1370 72,1 334/709 47,1% 149/561 26,6% 483/1270 38% 255/418 61% 204 10,7 441 23,2 645 33,9 212 11,2 153 8,1 275 14,5 22 1,2 68 3,6 23 1,2 429 22,6 384 20,2 1132 59,6
C.B. STARLABS MORÓN 20 4025 201 1571 78,6 423/780 54,2% 145/467 31% 568/1247 45,5% 290/441 65,8% 184 9,2 492 24,6 676 33,8 274 13,7 118 5,9 245 12,3 28 1,4 36 1,8 40 2 431 21,6 422 21,1 1583 79,2
REINA PROTEÍNAS CLAVIJO 20 4000 200 1546 77,3 374/702 53,3% 171/603 28,4% 545/1305 41,8% 285/441 64,6% 259 13 484 24,2 743 37,2 322 16,1 141 7,1 269 13,5 51 2,6 38 1,9 24 1,2 472 23,6 431 21,6 1577 78,9
Youtube flickr Instagram