Estadísticas por equipos y fase LIGA U 2025/2026
Medias
Rebotes Tapones Faltas
Equipo Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BURGOS GRUPO DE SANTIAGO 9 1850 205 754 83,8 196/400 49% 80/288 27,8% 276/688 40,1% 122/215 56,7% 119 13,2 207 23 326 36,2 140 15,6 105 11,7 115 12,8 22 2,4 36 4 19 2,1 200 22,2 196 21,8 723 80,3
REAL MADRID 8 1625 203 674 84,3 186/334 55,7% 63/229 27,5% 249/563 44,2% 113/151 74,8% 99 12,4 232 29 331 41,4 138 17,3 85 10,6 122 15,3 30 3,8 21 2,6 23 2,9 167 20,9 158 19,8 775 96,9
GRAN CANARIA 9 1825 202 741 82,3 218/426 51,2% 66/241 27,4% 284/667 42,6% 107/182 58,8% 130 14,4 218 24,2 348 38,7 147 16,3 98 10,9 153 17 21 2,3 18 2 30 3,3 198 22 193 21,4 739 82,1
FUNDACIÓN CB CANARIAS 9 1825 202 777 86,3 209/395 52,9% 70/209 33,5% 279/604 46,2% 149/234 63,7% 116 12,9 243 27 359 39,9 136 15,1 55 6,1 131 14,6 26 2,9 28 3,1 14 1,6 204 22,7 202 22,4 810 90
CASADEMONT ZARAGOZA 9 1825 202 741 82,3 218/426 51,2% 55/212 25,9% 273/638 42,8% 140/233 60,1% 127 14,1 237 26,3 364 40,4 162 18 84 9,3 164 18,2 22 2,4 23 2,6 29 3,2 226 25,1 200 22,2 725 80,6
BARÇA ATLÈTIC 7 1400 200 631 90,1 186/313 59,4% 43/150 28,7% 229/463 49,5% 130/191 68,1% 94 13,4 231 33 325 46,4 128 18,3 69 9,9 143 20,4 30 4,3 11 1,6 42 6 141 20,1 158 22,6 762 108,9
JOVENTUT BADALONA 8 1625 203 557 69,6 138/303 45,5% 59/206 28,6% 197/509 38,7% 104/184 56,5% 84 10,5 169 21,1 253 31,6 99 12,4 80 10 144 18 21 2,6 21 2,6 16 2 169 21,1 181 22,6 486 60,8
BAXI MANRESA 9 1825 202 681 75,7 167/332 50,3% 68/284 23,9% 235/616 38,1% 143/198 72,2% 100 11,1 190 21,1 290 32,2 122 13,6 80 8,9 139 15,4 15 1,7 29 3,2 12 1,3 200 22,2 194 21,6 607 67,4
Youtube flickr Instagram