Estadísticas por equipos y fase LF ENDESA 2025/2026
Medias
Rebotes Tapones Faltas
Equipo Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
CLUB JOVENTUT BADALONA 24 4825 201 1697 70,7 483/982 49,2% 145/493 29,4% 628/1475 42,6% 296/438 67,6% 210 8,8 584 24,3 794 33,1 346 14,4 204 8,5 368 15,3 34 1,4 44 1,8 0 0 467 19,5 451 18,8 1702 70,9
CADI LA SEU 24 4800 200 1637 68,2 434/990 43,8% 154/510 30,2% 588/1500 39,2% 307/409 75,1% 235 9,8 509 21,2 744 31 343 14,3 190 7,9 354 14,8 27 1,1 55 2,3 0 0 506 21,1 432 18 1499 62,5
IDK EUSKOTREN 24 4800 200 1582 65,9 460/1026 44,8% 126/417 30,2% 586/1443 40,6% 284/394 72,1% 244 10,2 564 23,5 808 33,7 329 13,7 169 7 345 14,4 61 2,5 37 1,5 0 0 449 18,7 439 18,3 1627 67,8
PERFUMERIAS AVENIDA 24 4825 201 1655 69 454/988 46% 151/516 29,3% 605/1504 40,2% 294/384 76,6% 271 11,3 524 21,8 795 33,1 337 14 228 9,5 351 14,6 34 1,4 37 1,5 3 0,1 479 20 418 17,4 1648 68,7
SPAR GRAN CANARIA 24 4800 200 1698 70,8 492/1056 46,6% 127/457 27,8% 619/1513 40,9% 333/455 73,2% 229 9,5 512 21,3 741 30,9 343 14,3 181 7,5 377 15,7 40 1,7 39 1,6 4 0,2 431 18 451 18,8 1630 67,9
LOINTEK GERNIKA BIZKAIA 24 4850 202 1741 72,5 471/988 47,7% 160/535 29,9% 631/1523 41,4% 319/435 73,3% 240 10 556 23,2 796 33,2 375 15,6 163 6,8 319 13,3 29 1,2 47 2 0 0 474 19,8 447 18,6 1750 72,9
CASADEMONT ZARAGOZA 24 4800 200 1872 78 512/995 51,5% 167/489 34,2% 679/1484 45,8% 347/455 76,3% 211 8,8 628 26,2 839 35 460 19,2 226 9,4 336 14 39 1,6 32 1,3 2 0,1 419 17,5 467 19,5 2235 93,1
HOZONO GLOBAL JAIRIS 24 4825 201 1790 74,6 469/939 49,9% 182/558 32,6% 651/1497 43,5% 306/390 78,5% 195 8,1 631 26,3 826 34,4 408 17 138 5,8 291 12,1 32 1,3 31 1,3 1 0 437 18,2 417 17,4 1953 81,4
VALENCIA B.C. 24 4800 200 1840 76,7 446/938 47,5% 207/608 34% 653/1546 42,2% 327/417 78,4% 217 9 635 26,5 852 35,5 437 18,2 243 10,1 310 12,9 75 3,1 35 1,5 3 0,1 399 16,6 437 18,2 2192 91,3
KUTXABANK ARASKI 24 4825 201 1550 64,6 401/980 40,9% 153/508 30,1% 554/1488 37,2% 289/410 70,5% 216 9 539 22,5 755 31,5 307 12,8 170 7,1 344 14,3 38 1,6 40 1,7 2 0,1 451 18,8 438 18,3 1408 58,7
DURÁN MAQUINARIA ENSINO 24 4800 200 1762 73,4 511/1061 48,2% 151/500 30,2% 662/1561 42,4% 287/412 69,7% 287 12 545 22,7 832 34,7 376 15,7 208 8,7 347 14,5 33 1,4 39 1,6 0 0 481 20 448 18,7 1807 75,3
BAXI FERROL 24 4825 201 1723 71,8 387/827 46,8% 224/651 34,4% 611/1478 41,3% 277/381 72,7% 226 9,4 523 21,8 749 31,2 375 15,6 178 7,4 349 14,5 39 1,6 36 1,5 0 0 397 16,5 463 19,3 1810 75,4
INGENIERÍA AMBIENTAL CAB ESTEPONA 24 4825 201 1688 70,3 440/921 47,8% 174/541 32,2% 614/1462 42% 286/385 74,3% 187 7,8 536 22,3 723 30,1 364 15,2 172 7,2 316 13,2 19 0,8 41 1,7 1 0 441 18,4 422 17,6 1684 70,2
INNOVA-TSN LEGANES 24 4850 202 1656 69 448/1013 44,2% 144/493 29,2% 592/1506 39,3% 328/461 71,1% 244 10,2 601 25 845 35,2 318 13,3 175 7,3 295 12,3 53 2,2 49 2 1 0 468 19,5 465 19,4 1702 70,9
SPAR GIRONA 24 4825 201 1982 82,6 479/889 53,9% 217/615 35,3% 696/1504 46,3% 373/452 82,5% 263 11 566 23,6 829 34,5 456 19 233 9,7 334 13,9 28 1,2 31 1,3 2 0,1 414 17,3 460 19,2 2353 98
MOVISTAR ESTUDIANTES 24 4825 201 1846 76,9 524/1055 49,7% 173/542 31,9% 697/1597 43,6% 279/363 76,9% 227 9,5 587 24,5 814 33,9 421 17,5 194 8,1 315 13,1 50 2,1 38 1,6 1 0 420 17,5 404 16,8 2010 83,8
Youtube flickr Instagram