Estadísticas por equipos y fase L.F.-2 2025/2026
Medias
Rebotes Tapones Faltas
Equipo Part MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BASKET ALMEDA 21 4225 201 1116 53,1 294/825 35,6% 95/441 21,5% 389/1266 30,7% 243/421 57,7% 248 11,8 550 26,2 798 38 214 10,2 183 8,7 342 16,3 34 1,6 31 1,5 6 0,3 451 21,5 423 20,1 920 43,8
MAGEC TÍAS LANZAROTE CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 21 4275 203 1479 70,4 385/866 44,5% 128/444 28,8% 513/1310 39,2% 325/479 67,8% 183 8,7 569 27,1 752 35,8 348 16,6 166 7,9 303 14,4 17 0,8 22 1 1 0 371 17,7 435 20,7 1572 74,9
C. B. ISLA BONITA 21 4225 201 1376 65,5 353/753 46,9% 144/479 30,1% 497/1232 40,3% 238/351 67,8% 206 9,8 604 28,8 810 38,6 276 13,1 134 6,4 368 17,5 22 1 18 0,9 1 0 394 18,8 383 18,2 1391 66,2
GEIEG PACISA 21 4250 202 1437 68,4 436/1048 41,6% 85/325 26,2% 521/1373 37,9% 310/503 61,6% 254 12,1 525 25 779 37,1 270 12,9 302 14,4 339 16,1 21 1 34 1,6 1 0 414 19,7 470 22,4 1481 70,5
SEGLE XXI 21 4225 201 1468 69,9 407/999 40,7% 143/543 26,3% 550/1542 35,7% 225/399 56,4% 387 18,4 615 29,3 1002 47,7 309 14,7 219 10,4 325 15,5 26 1,2 37 1,8 3 0,1 435 20,7 380 18,1 1478 70,4
CB CLARET BENIMACLET 21 4225 201 1494 71,1 316/760 41,6% 192/638 30,1% 508/1398 36,3% 286/386 74,1% 202 9,6 569 27,1 771 36,7 338 16,1 201 9,6 316 15 26 1,2 34 1,6 1 0 390 18,6 402 19,1 1536 73,1
ELSAMEX CB ANDRATX 21 4200 200 1301 62 333/827 40,3% 131/450 29,1% 464/1277 36,3% 242/370 65,4% 163 7,8 486 23,1 649 30,9 268 12,8 173 8,2 357 17 17 0,8 36 1,7 1 0 366 17,4 390 18,6 1134 54
DPES CB CIUDAD DE MOSTOLES 21 4200 200 1407 67 323/762 42,4% 164/546 30% 487/1308 37,2% 269/420 64% 195 9,3 506 24,1 701 33,4 307 14,6 238 11,3 353 16,8 46 2,2 24 1,1 4 0,2 453 21,6 407 19,4 1328 63,2
SPAR GRAN CANARIA 21 4200 200 1453 69,2 465/1008 46,1% 110/435 25,3% 575/1443 39,8% 193/362 53,3% 294 14 540 25,7 834 39,7 332 15,8 213 10,1 343 16,3 38 1,8 14 0,7 8 0,4 408 19,4 345 16,4 1427 68
ESCO GRUPO FEMENINO ALCORCON 21 4225 201 1458 69,4 351/822 42,7% 149/524 28,4% 500/1346 37,1% 309/489 63,2% 271 12,9 573 27,3 844 40,2 305 14,5 222 10,6 353 16,8 55 2,6 35 1,7 2 0,1 423 20,1 437 20,8 1519 72,3
DISHELEC 65 VILADECANS 21 4225 201 1316 62,7 311/715 43,5% 144/532 27,1% 455/1247 36,5% 262/375 69,9% 179 8,5 574 27,3 753 35,9 287 13,7 179 8,5 355 16,9 38 1,8 36 1,7 4 0,2 383 18,2 409 19,5 1339 63,8
CESUR DISTRITO OLIMPICO 21 4200 200 1305 62,1 345/831 41,5% 110/422 26,1% 455/1253 36,3% 285/416 68,5% 241 11,5 608 29 849 40,4 266 12,7 177 8,4 387 18,4 38 1,8 32 1,5 1 0 411 19,6 417 19,9 1325 63,1
HIERROS DÍAZ EXTREMADURA MIRALVALLE 21 4250 202 1362 64,9 343/838 40,9% 136/500 27,2% 479/1338 35,8% 268/375 71,5% 187 8,9 504 24 691 32,9 253 12 191 9,1 283 13,5 14 0,7 35 1,7 0 0 398 19 390 18,6 1254 59,7
EL PLANTEL GMASB 21 4225 201 1286 61,2 301/758 39,7% 136/544 25% 437/1302 33,6% 276/410 67,3% 197 9,4 518 24,7 715 34 221 10,5 144 6,9 290 13,8 23 1,1 27 1,3 4 0,2 432 20,6 396 18,9 1064 50,7
Youtube flickr Instagram