GRECIA
47
 -  ESPAÑA
70

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
GRECIA 12 11 11 13 47
ESPAÑA 18 25 11 16 70


GRECIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 T. PAPALOUKAS    23:00  10  3/ 6  1/ 2  1/ 4  5  3+ 2  3  0  3  0  0     
  5 SCHORTSIANITIS   07:00   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  4  0  3    
  6 N. ZISIS         00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  7 V. SPANOULIS     32:00   4  1/ 4  0/ 6  2/ 2  2  2+ 0  2  0  1  0  3    
  8 P. VASSILOPOULOS 06:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  2  2+ 0  0  0  0  0  0    
* 9 A. FOTSIS        22:00   7  2/ 6  1/ 2  0/ 0  3  3+ 0  0  0  2  0  0    
*10 N. HATZIVRETTAS  25:00   0  0/ 1  0/ 2  0/ 2  3  2+ 1  0  0  1  0  0    
 11 D. DIKOUDIS      14:00   1  0/ 1  0/ 1  1/ 2  2  2+ 0  0  0  3  0  4    
 12 K. TSARTSARIS    08:00   0  0/ 2  0/ 0  0/ 0  2  0+ 2  0  0  1  0  2    
*13 D. DIAMANTIDIS   25:00   4  2/ 5  0/ 4  0/ 0  4  3+ 1  3  2  2  2  5    
*14 L. PAPADOPOULOS  10:00   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  1   
*15 M. KAKIOUZIS     28:00  17  3/ 5  3/ 4  2/ 2  9  5+ 4  1  2  1  2  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  47 13/34  5/21  6/12 32 22+10  9  4 18  4 19 


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 PAU GASOL        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0     
  5 RUDY FERNÁNDEZ   07:00   0  0/ 0  0/ 2  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  0    
  6 CARLOS CABEZAS   11:00   1  0/ 0  0/ 1  1/ 2  1  0+ 1  1  0  0  0  0    
* 7 JUAN C. NAVARRO  33:00  20  3/ 5  4/ 9  2/ 4  4  3+ 1  3  2  6  0  1    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 15:00   7  1/ 5  1/ 2  2/ 2  1  0+ 1  1  1  0  0  1    
* 9 FELIPE REYES     09:00  10  5/ 6  0/ 0  0/ 1  3  1+ 2  0  0  2  1  3    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   29:00   4  2/ 4  0/ 1  0/ 0 11 11+ 0  0  2  1  0  1    
 11 SERGIO RODRÍGUEZ 14:00   0  0/ 1  0/ 1  0/ 0  1  0+ 1  3  1  4  0  0    
 12 BERNI RODRÍGUEZ  23:00   6  1/ 1  1/ 2  1/ 2  1  1+ 0  4  0  1  0  3    
 13 MARC GASOL       17:00   2  1/ 1  0/ 0  0/ 0  7  5+ 2  0  0  0  0  2    
 14 ALEX MUMBRÚ      04:00   0  0/ 1  0/ 1  0/ 0  1  0+ 1  0  0  0  0  0   
*15 JORGE GARBAJOSA  38:00  20  1/ 7  6/11  0/ 0 10  5+ 5  4  3  2  1  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  70 14/31 12/30  6/11 40 26+14 16  9 17  2 12 

ARBITROS: Jungebrand (FIN), Moore (USA) y Estévez (ARG).
ESPECTADORES: Unos 18.500 en el Saitama Super Arena (Japón).