GRECIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 T. PAPALOUKAS 23:00 10 3/ 6 1/ 2 1/ 4 5 3+ 2 3 0 3 0 0
5 SCHORTSIANITIS 07:00 2 1/ 2 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 4 0 3
6 N. ZISIS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
7 V. SPANOULIS 32:00 4 1/ 4 0/ 6 2/ 2 2 2+ 0 2 0 1 0 3
8 P. VASSILOPOULOS 06:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2 2+ 0 0 0 0 0 0
* 9 A. FOTSIS 22:00 7 2/ 6 1/ 2 0/ 0 3 3+ 0 0 0 2 0 0
*10 N. HATZIVRETTAS 25:00 0 0/ 1 0/ 2 0/ 2 3 2+ 1 0 0 1 0 0
11 D. DIKOUDIS 14:00 1 0/ 1 0/ 1 1/ 2 2 2+ 0 0 0 3 0 4
12 K. TSARTSARIS 08:00 0 0/ 2 0/ 0 0/ 0 2 0+ 2 0 0 1 0 2
*13 D. DIAMANTIDIS 25:00 4 2/ 5 0/ 4 0/ 0 4 3+ 1 3 2 2 2 5
*14 L. PAPADOPOULOS 10:00 2 1/ 2 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 1
*15 M. KAKIOUZIS 28:00 17 3/ 5 3/ 4 2/ 2 9 5+ 4 1 2 1 2 1
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 47 13/34 5/21 6/12 32 22+10 9 4 18 4 19
|