ESTADOS UNIDOS
96
 -  ARGENTINA
81

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ESTADOS UNIDOS 21 29 19 27 96
ARGENTINA 27 22 13 19 81


ESTADOS UNIDOS 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 J. JOHNSON       07:00   0  0/ 0  0/ 2  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0     
* 5 K. HINRICH       17:00   2  1/ 1  0/ 1  0/ 0  1  1+ 0  2  0  0  0  2    
* 6 L. JAMES         31:00  22  6/10  2/ 3  4/ 5  9  8+ 1  7  0  3  0  2    
  7 A. JAMISON       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  8 S. BATTIER       12:00   2  1/ 1  0/ 2  0/ 1  3  3+ 0  0  3  0  0  1    
  9 D. WADE          35:00  32 10/14  3/ 3  3/ 4  3  1+ 2  1  1  2  2  1    
 10 C. PAUL          19:00   4  2/ 4  0/ 1  0/ 0  6  5+ 1  2  1  0  0  2    
 11 C. BOSH          14:00   1  0/ 1  0/ 1  1/ 2  1  1+ 0  1  1  0  1  0    
 12 D. HOWARD        09:00   7  2/ 4  0/ 0  3/ 6  1  0+ 1  0  0  0  0  0    
 13 B. MILLER        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*14 E. BRAND         28:00  11  4/ 7  0/ 0  3/ 6  6  5+ 1  1  1  5  1  5   
*15 C. ANTHONY       28:00  15  4/12  2/ 5  1/ 6  5  5+ 0  2  0  2  0  4    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  96 30/54  7/18 15/30 35 29+ 6 16  7 12  4 17 


ARGENTINA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 L. SCOLA         21:00  19  9/16  0/ 0  1/ 2  5  2+ 3  0  0  1  0  5     
* 5 E. GINOBILI      19:00  10  2/ 6  0/ 3  6/10  3  3+ 0  1  0  0  0  3    
* 6 J. SÁNCHEZ       32:00   6  3/ 6  0/ 4  0/ 0  6  5+ 1  6  1  3  0  4    
* 7 F. OBERTO        18:00   6  3/ 6  0/ 0  0/ 0  4  3+ 1  2  0  2  0  4    
  8 W. HERRMANN      18:00   5  1/ 2  1/ 3  0/ 0  1  1+ 0  0  1  3  0  4    
  9 G. FERNÁNDEZ     09:00   2  1/ 1  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  1  1    
 10 C. DELFINO       26:00  13  5/ 9  1/ 3  0/ 0  4  2+ 2  1  1  3  0  1    
 11 P. PRIGIONI      08:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  3  0  0  0  0    
 12 L. GUTIÉRREZ     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*13 A. NOCIONI       32:00  18  5/ 7  2/ 6  2/ 2  6  6+ 0  0  0  3  0  4    
 14 D. FARABELLO     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0   
 15 R. WOLKOWISKY    17:00   2  1/ 1  0/ 2  0/ 2  5  5+ 0  0  0  0  0  3    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  81 30/54  4/21  9/16 35 28+ 7 13  3 15  1 29 

ARBITROS: Juan Carlos Arteaga (ESP), Nikolaos Zavlanos (GRE), Scott Jason Butler (AUS).
ESPECTADORES: Unos 18.000 en el Saitama Super Arena (Japón).