ESPAÑA
75
 -  ARGENTINA
74

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ESPAÑA 15 25 20 15 75
ARGENTINA 21 17 18 18 74


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 PAU GASOL        31:00  19  7/10  0/ 0  5/ 8 11  9+ 2  2  0  3  3  4     
  5 RUDY FERNÁNDEZ   17:00   4  2/ 3  0/ 4  0/ 0  3  3+ 0  2  1  1  0  1    
  6 CARLOS CABEZAS   03:00   2  1/ 1  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
* 7 JUAN C. NAVARRO  27:00   4  1/ 3  0/ 4  2/ 2  4  4+ 0  5  1  3  0  1    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 22:00   7  1/ 2  0/ 1  5/ 8  1  1+ 0  0  2  2  0  3    
  9 FELIPE REYES     10:00   2  0/ 0  0/ 0  2/ 2  2  1+ 1  0  0  0  0  3    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   31:00   4  1/ 3  0/ 0  2/ 2  9  7+ 2  0  1  5  0  2    
 11 SERGIO RODRÍGUEZ 15:00  14  2/ 3  3/ 3  1/ 2  2  2+ 0  2  0  2  0  2    
 12 BERNI RODRÍGUEZ  04:00   0  0/ 0  0/ 1  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  2    
 13 MARC GASOL       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 14 ALEX MUMBRÚ      05:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  1   
*15 JORGE GARBAJOSA  36:00  19  1/ 5  3/ 7  8/ 9  4  3+ 1  0  1  2  0  3    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  75 16/30  6/20 25/33 36 30+ 6 11  6 18  3 22 


ARGENTINA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 L. SCOLA         33:00   8  3/ 6  0/ 1  2/ 3  8  3+ 5  2  0  1  1  3     
  5 E. GINOBILI      28:00  21  2/12  4/ 9  5/ 6  4  2+ 2  4  3  2  0  4    
  6 J. SÁNCHEZ       34:00  13  2/ 3  3/ 4  0/ 0  3  3+ 0  1  0  2  0  4    
  7 F. OBERTO        28:00   2  1/ 3  0/ 0  0/ 0  8  4+ 4  1  1  3  0  4    
  8 W. HERRMANN      08:00   6  0/ 1  2/ 3  0/ 0  1  0+ 1  0  0  1  0  1    
  9 G. FERNÁNDEZ     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 10 C. DELFINO       12:00   3  0/ 2  1/ 4  0/ 0  3  3+ 0  1  0  0  0  5    
 11 P. PRIGIONI      06:00   0  0/ 0  0/ 2  0/ 0  1  1+ 0  1  2  2  0  2    
 12 L. GUTIÉRREZ     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 13 A. NOCIONI       32:00  15  2/ 5  2/ 7  5/ 6  3  3+ 0  1  0  2  0  4    
 14 D. FARABELLO     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0   
 15 R. WOLKOWISKY    19:00   6  1/ 2  1/ 3  1/ 4  4  3+ 1  0  0  0  0  2    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  74 11/34 13/33 13/19 35 22+13 11  6 13  1 29 

ARBITROS: Brazauskas (LTU), Carrión (PUR) y Bachar (ISR).
ESPECTADORES: Unos 16.000 espectadores en el Saitama Super Arena (Japón).