ESPAÑA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
* 4 PAU GASOL 31:00 19 7/10 0/ 0 5/ 8 11 9+ 2 2 0 3 3 4
5 RUDY FERNÁNDEZ 17:00 4 2/ 3 0/ 4 0/ 0 3 3+ 0 2 1 1 0 1
6 CARLOS CABEZAS 03:00 2 1/ 1 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 7 JUAN C. NAVARRO 27:00 4 1/ 3 0/ 4 2/ 2 4 4+ 0 5 1 3 0 1
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 22:00 7 1/ 2 0/ 1 5/ 8 1 1+ 0 0 2 2 0 3
9 FELIPE REYES 10:00 2 0/ 0 0/ 0 2/ 2 2 1+ 1 0 0 0 0 3
*10 CARLOS JIMÉNEZ 31:00 4 1/ 3 0/ 0 2/ 2 9 7+ 2 0 1 5 0 2
11 SERGIO RODRÍGUEZ 15:00 14 2/ 3 3/ 3 1/ 2 2 2+ 0 2 0 2 0 2
12 BERNI RODRÍGUEZ 04:00 0 0/ 0 0/ 1 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 2
13 MARC GASOL 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
14 ALEX MUMBRÚ 05:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 1
*15 JORGE GARBAJOSA 36:00 19 1/ 5 3/ 7 8/ 9 4 3+ 1 0 1 2 0 3
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 75 16/30 6/20 25/33 36 30+ 6 11 6 18 3 22
|