GRECIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 T. PAPALOUKAS 33:00 8 4/ 6 0/ 1 0/ 0 5 5+ 0 12 0 2 0 3
5 SCHORTSIANITIS 17:00 14 6/ 7 0/ 0 2/ 6 1 1+ 0 0 0 0 0 3
6 N. ZISIS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
7 V. SPANOULIS 30:00 22 3/ 5 3/ 5 7/ 9 3 3+ 0 1 0 1 0 4
8 P. VASSILOPOULOS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 9 A. FOTSIS 13:00 9 1/ 1 1/ 2 4/ 5 3 3+ 0 0 0 3 0 2
*10 N. HATZIVRETTAS 12:00 2 1/ 2 0/ 1 0/ 0 0 0+ 0 0 1 0 0 0
11 D. DIKOUDIS 12:00 8 4/ 5 0/ 0 0/ 0 4 2+ 2 0 0 1 0 1
12 K. TSARTSARIS 08:00 3 0/ 0 1/ 1 0/ 0 1 1+ 0 0 0 0 0 4
*13 D. DIAMANTIDIS 39:00 12 2/ 3 2/ 3 2/ 4 3 2+ 1 5 2 0 1 3
*14 L. PAPADOPOULOS 09:00 8 3/ 5 0/ 0 2/ 2 1 1+ 0 0 0 3 0 3
*15 M. KAKIOUZIS 27:00 15 3/ 4 1/ 5 6/ 7 6 5+ 1 1 1 1 0 2
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 101 27/38 8/18 23/33 27 23+ 4 19 4 11 1 25
|