GRECIA
101
 -  ESTADOS UNIDOS
95

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
GRECIA 14 31 32 24 101
ESTADOS UNIDOS 20 21 24 30 95


GRECIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 T. PAPALOUKAS    33:00   8  4/ 6  0/ 1  0/ 0  5  5+ 0 12  0  2  0  3     
  5 SCHORTSIANITIS   17:00  14  6/ 7  0/ 0  2/ 6  1  1+ 0  0  0  0  0  3    
  6 N. ZISIS         00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  7 V. SPANOULIS     30:00  22  3/ 5  3/ 5  7/ 9  3  3+ 0  1  0  1  0  4    
  8 P. VASSILOPOULOS 00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
* 9 A. FOTSIS        13:00   9  1/ 1  1/ 2  4/ 5  3  3+ 0  0  0  3  0  2    
*10 N. HATZIVRETTAS  12:00   2  1/ 2  0/ 1  0/ 0  0  0+ 0  0  1  0  0  0    
 11 D. DIKOUDIS      12:00   8  4/ 5  0/ 0  0/ 0  4  2+ 2  0  0  1  0  1    
 12 K. TSARTSARIS    08:00   3  0/ 0  1/ 1  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  4    
*13 D. DIAMANTIDIS   39:00  12  2/ 3  2/ 3  2/ 4  3  2+ 1  5  2  0  1  3    
*14 L. PAPADOPOULOS  09:00   8  3/ 5  0/ 0  2/ 2  1  1+ 0  0  0  3  0  3   
*15 M. KAKIOUZIS     27:00  15  3/ 4  1/ 5  6/ 7  6  5+ 1  1  1  1  0  2    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00 101 27/38  8/18 23/33 27 23+ 4 19  4 11  1 25 


ESTADOS UNIDOS 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 J. JOHNSON       26:00   3  0/ 0  1/ 3  0/ 0  1  0+ 1  3  0  0  0  3     
* 5 K. HINRICH       21:00  12  0/ 1  4/ 7  0/ 0  2  1+ 1  1  0  2  0  5    
* 6 L. JAMES         30:00  17  8/10  0/ 4  1/ 4  5  3+ 2  5  1  4  2  3    
  7 A. JAMISON       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  8 S. BATTIER       12:00   1  0/ 0  0/ 1  1/ 2  4  2+ 2  1  0  0  2  3    
  9 D. WADE          25:00  19  5/ 8  1/ 3  6/ 9  2  0+ 2  3  1  2  0  3    
 10 C. PAUL          24:00   3  0/ 3  0/ 2  3/ 4  6  6+ 0  2  0  1  0  3    
 11 C. BOSH          05:00   3  1/ 1  0/ 0  1/ 2  0  0+ 0  0  0  0  1  1    
 12 D. HOWARD        13:00  10  4/ 6  0/ 0  2/ 3  7  2+ 5  0  0  0  0  1    
 13 B. MILLER        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*14 E. BRAND         12:00   0  0/ 2  0/ 0  0/ 0  2  1+ 1  0  0  1  2  2   
*15 C. ANTHONY       32:00  27  6/ 7  3/ 8  6/10  3  3+ 0  2  2  0  0  2    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  95 24/38  9/28 20/34 32 18+14 17  4 10  7 26 

ARBITROS: Fabio Facchini (ITA), Cristiano Jesús Maranho (BRA), Ilija Belosevic (SCG).
ESPECTADORES: Unos 18.000 en el Saitama Super Arena (Japón).