ESTADOS UNIDOS
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 J. JOHNSON 21:00 11 1/ 3 3/ 7 0/ 0 3 1+ 2 0 1 0 0 1
5 K. HINRICH 23:00 3 0/ 0 1/ 5 0/ 0 2 1+ 1 4 1 0 1 4
* 6 L. JAMES 25:00 13 5/ 7 1/ 3 0/ 0 5 3+ 2 4 1 7 0 3
7 A. JAMISON 04:00 2 1/ 1 0/ 1 0/ 0 1 0+ 1 0 0 0 0 0
* 8 S. BATTIER 15:00 1 0/ 0 0/ 3 1/ 2 4 2+ 2 0 0 0 1 3
9 D. WADE 21:00 3 1/ 6 0/ 5 1/ 2 7 4+ 3 5 1 2 0 3
*10 C. PAUL 23:00 9 3/ 6 1/ 5 0/ 0 3 2+ 1 2 3 0 1 3
*11 C. BOSH 14:00 10 3/ 4 1/ 1 1/ 1 7 5+ 2 0 0 0 1 3
*12 D. HOWARD 11:00 8 2/ 2 0/ 0 4/ 5 5 3+ 2 0 0 0 2 1
13 B. MILLER 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
14 E. BRAND 20:00 6 2/ 6 0/ 1 2/ 2 7 2+ 5 0 0 2 1 1
15 C. ANTHONY 24:00 19 4/10 3/ 9 2/ 3 4 3+ 1 0 3 2 0 1
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 85 22/45 10/40 11/15 48 26+22 15 10 13 7 23
|