ESTADOS UNIDOS
85
 -  ALEMANIA
65

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ESTADOS UNIDOS 23 17 27 18 85
ALEMANIA 21 18 13 13 65


ESTADOS UNIDOS 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 J. JOHNSON       21:00  11  1/ 3  3/ 7  0/ 0  3  1+ 2  0  1  0  0  1     
  5 K. HINRICH       23:00   3  0/ 0  1/ 5  0/ 0  2  1+ 1  4  1  0  1  4    
* 6 L. JAMES         25:00  13  5/ 7  1/ 3  0/ 0  5  3+ 2  4  1  7  0  3    
  7 A. JAMISON       04:00   2  1/ 1  0/ 1  0/ 0  1  0+ 1  0  0  0  0  0    
* 8 S. BATTIER       15:00   1  0/ 0  0/ 3  1/ 2  4  2+ 2  0  0  0  1  3    
  9 D. WADE          21:00   3  1/ 6  0/ 5  1/ 2  7  4+ 3  5  1  2  0  3    
*10 C. PAUL          23:00   9  3/ 6  1/ 5  0/ 0  3  2+ 1  2  3  0  1  3    
*11 C. BOSH          14:00  10  3/ 4  1/ 1  1/ 1  7  5+ 2  0  0  0  1  3    
*12 D. HOWARD        11:00   8  2/ 2  0/ 0  4/ 5  5  3+ 2  0  0  0  2  1    
 13 B. MILLER        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 14 E. BRAND         20:00   6  2/ 6  0/ 1  2/ 2  7  2+ 5  0  0  2  1  1   
 15 C. ANTHONY       24:00  19  4/10  3/ 9  2/ 3  4  3+ 1  0  3  2  0  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  85 22/45 10/40 11/15 48 26+22 15 10 13  7 23 


ALEMANIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 M. DEMIREL       05:00   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  1  0  1  0  0     
* 5 A. OKULAJA       29:00  15  6/ 7  0/ 0  3/ 3  9  6+ 3  0  0  5  0  4    
  6 S. SCHULTZE      14:00   7  1/ 2  1/ 3  2/ 2  2  2+ 0  0  1  2  0  3    
  7 R. GARRETT       14:00   2  1/ 4  0/ 1  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  1    
  8 J. HERBER        12:00   3  0/ 0  1/ 2  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  3    
* 9 S. HAMANN        25:00   8  3/ 8  0/ 0  2/ 3  3  3+ 0  1  0  5  0  1    
*10 D. GREENE        30:00   9  2/ 3  1/ 5  2/ 2  3  3+ 0  1  0  2  1  1    
 11 P. ROLLER        12:00   2  0/ 3  0/ 0  2/ 2  1  1+ 0  0  0  0  0  0    
 12 G. GRÜNHEID      03:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  0    
*13 P. FEMERLING     22:00   4  2/ 2  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  2  0  3  2  1    
*14 D. NOWITZKI      33:00  15  3/10  0/ 2  9/ 9  9  9+ 0  1  1  5  1  3   
 15 J. JAGLA         02:00   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  65 18/41  3/13 20/21 29 26+ 3  6  2 24  4 17 

ARBITROS: Mike Homsy (CAN), Juan Carlos Arteaga (ESP) y Guerrino Cerebuch (ITA).
ESPECTADORES: Unos 14.000 en el Saitama Super Arena (Japón).