GRECIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 T. PAPALOUKAS 31:00 4 1/ 2 0/ 5 2/ 4 3 3+ 0 3 2 0 0 2
5 SCHORTSIANITIS 11:00 10 2/ 3 0/ 0 6/10 3 2+ 1 0 0 0 0 1
6 N. ZISIS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
7 V. SPANOULIS 27:00 11 3/ 4 1/ 6 2/ 2 3 3+ 0 0 1 2 0 3
8 P. VASSILOPOULOS 04:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1 1+ 0 0 0 1 0 1
* 9 A. FOTSIS 29:00 14 2/ 5 2/ 4 4/ 4 6 5+ 1 0 0 1 1 3
*10 N. HATZIVRETTAS 13:00 5 0/ 1 1/ 2 2/ 2 1 1+ 0 0 1 0 0 2
11 D. DIKOUDIS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
12 K. TSARTSARIS 09:00 2 1/ 1 0/ 0 0/ 3 4 3+ 1 0 0 0 0 3
*13 D. DIAMANTIDIS 38:00 13 1/ 2 3/ 5 2/ 4 8 4+ 4 5 2 2 1 1
*14 L. PAPADOPOULOS 28:00 14 6/11 0/ 0 2/ 2 4 4+ 0 2 0 2 1 2
*15 M. KAKIOUZIS 11:00 0 0/ 1 0/ 2 0/ 0 2 2+ 0 0 0 0 0 1
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 73 16/30 7/24 20/31 35 28+ 7 10 6 8 3 19
|