ARGENTINA
83
 -  TURQUÍA
58

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ARGENTINA 25 18 32 8 83
TURQUÍA 16 7 17 18 58


ARGENTINA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 L. SCOLA         23:00  13  6/10  0/ 0  1/ 1  6  3+ 3  1  0  0  0  3     
* 5 E. GINOBILI      16:00   7  0/ 1  1/ 1  4/ 4  0  0+ 0  3  2  2  0  0    
* 6 J. SÁNCHEZ       22:00   5  0/ 0  1/ 1  2/ 2  2  2+ 0  6  0  1  0  1    
* 7 F. OBERTO        24:00  10  5/ 9  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  1  2  1  2    
  8 W. HERRMANN      22:00   8  0/ 2  2/ 3  2/ 4  4  3+ 1  0  1  0  0  1    
  9 G. FERNÁNDEZ     12:00   3  1/ 2  0/ 0  1/ 2  2  0+ 2  1  0  1  0  2    
 10 C. DELFINO       17:00  14  3/ 4  2/ 4  2/ 2  8  8+ 0  0  1  1  0  1    
 11 P. PRIGIONI      18:00   0  0/ 0  0/ 3  0/ 0  4  3+ 1  1  0  1  0  0    
 12 L. GUTIÉRREZ     04:00   0  0/ 0  0/ 2  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  1    
*13 A. NOCIONI       18:00  21  6/ 7  2/ 3  3/ 3  6  6+ 0  1  2  1  0  2    
 14 D. FARABELLO     07:00   0  0/ 0  0/ 1  0/ 0  1  0+ 1  0  0  1  0  0   
 15 R. WOLKOWISKY    17:00   2  1/ 3  0/ 5  0/ 0  2  1+ 1  1  0  1  0  3    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  83 22/38  8/23 15/18 37 28+ 9 14  7 11  1 16 


TURQUÍA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 C. AKYOL         23:00  11  1/ 3  3/ 4  0/ 0  3  3+ 0  1  1  2  0  4     
  5 E. KURTOGLU      17:00   5  2/ 8  0/ 1  1/ 4  1  1+ 0  1  0  1  0  2    
  6 E. ATSÜR         15:00   3  0/ 1  1/ 4  0/ 0  2  1+ 1  1  0  0  0  0    
  7 E. ARSLAN        08:00   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  2  1+ 1  0  0  0  0  0    
  8 E. ILYASOVA      19:00   5  2/ 2  0/ 3  1/ 2  4  2+ 2  0  1  1  3  1    
* 9 S. ERDOGAN       23:00  10  1/ 3  2/ 4  2/ 2  1  1+ 0  0  2  1  1  0    
 10 I. KUTLUAY       16:00   2  1/ 3  0/ 1  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  2    
*11 F. SOLAK         09:00   1  0/ 1  0/ 0  1/ 4  2  0+ 2  1  0  3  0  1    
 12 K. GÖNLÜM        15:00   3  1/ 5  0/ 0  1/ 2  3  2+ 1  2  1  2  0  0    
 13 S. ERDEN         19:00   4  2/ 3  0/ 0  0/ 0  5  3+ 2  1  0  2  0  4    
*14 K. PEKER         20:00   8  3/ 6  0/ 0  2/ 5  6  5+ 1  2  0  3  1  2   
*15 H. DEMIREL       16:00   4  2/ 3  0/ 2  0/ 0  0  0+ 0  4  0  0  0  3    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  58 16/40  6/19  8/19 29 19+10 13  5 16  5 19 

ARBITROS: Terry Matthew Moore (USA), Jason Scott Butler (AUS) y Llija Belosevic (SCG).
ESPECTADORES: Unos 14.000 en el Saitama Super Arena (Japón).