ESPAÑA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
* 4 PAU GASOL 28:00 25 8/14 0/ 2 9/12 9 4+ 5 0 1 1 3 1
5 RUDY FERNÁNDEZ 19:00 10 4/ 5 0/ 3 2/ 2 2 2+ 0 1 2 1 0 2
6 CARLOS CABEZAS 08:00 0 0/ 2 0/ 1 0/ 0 1 0+ 1 0 0 2 0 1
* 7 JUAN C. NAVARRO 21:00 22 3/ 6 4/ 9 4/ 6 2 1+ 1 3 2 2 0 1
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 21:00 4 2/ 3 0/ 1 0/ 0 3 1+ 2 2 4 0 0 1
9 FELIPE REYES 14:00 4 1/ 5 0/ 0 2/ 2 5 5+ 0 0 3 2 0 3
*10 CARLOS JIMÉNEZ 18:00 5 1/ 1 1/ 1 0/ 0 6 5+ 1 0 0 2 0 2
11 SERGIO RODRÍGUEZ 11:00 2 1/ 3 0/ 0 0/ 0 2 0+ 2 3 1 1 0 0
12 BERNI RODRÍGUEZ 14:00 2 1/ 1 0/ 0 0/ 0 1 1+ 0 1 0 0 0 1
13 MARC GASOL 10:00 7 3/ 3 0/ 0 1/ 2 1 1+ 0 0 1 0 1 1
14 ALEX MUMBRÚ 08:00 4 2/ 2 0/ 2 0/ 0 2 1+ 1 1 1 0 0 2
*15 JORGE GARBAJOSA 28:00 4 0/ 2 0/ 7 4/ 4 1 1+ 0 1 2 0 0 1
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 89 26/47 5/26 22/28 35 22+13 12 17 11 4 16
|