JAPÓN
55
 -  ESPAÑA
104

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
JAPÓN 14 13 9 19 55
ESPAÑA 27 20 31 26 104


JAPÓN 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 T. KAWAMURA      09:00   0  0/ 0  0/ 4  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  1     
* 5 D. YAMADA        26:00  12  4/ 7  1/ 3  1/ 4  3  3+ 0  1  0  1  0  2    
  6 R. SAKURAI       13:00   4  2/ 7  0/ 2  0/ 0  0  0+ 0  0  1  2  0  1    
  7 K. IGARASHI      15:00   5  1/ 1  0/ 1  3/ 3  1  0+ 1  3  0  1  0  4    
  8 S. KASHIWAGI     12:00   3  0/ 6  1/ 1  0/ 0  1  1+ 0  2  1  3  0  2    
* 9 T. ORIMO         23:00  13  2/ 5  3/ 6  0/ 0  1  1+ 0  1  0  1  0  4    
*10 K. TAKEUCHI      19:00   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  4  3+ 1  0  0  0  0  2    
*11 T. AMINO         36:00  11  1/ 3  3/ 7  0/ 0  2  2+ 0  0  2  5  0  2    
*12 T. SETSUMASA     14:00   0  0/ 0  0/ 1  0/ 0  2  1+ 1  2  0  1  0  1    
 13 S. FURUTA        08:00   1  0/ 0  0/ 0  1/ 2  3  2+ 1  1  0  0  0  2    
 14 S. ITO           04:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  0  1  0  2   
 15 J. TAKEUCHI      23:00   6  3/ 6  0/ 1  0/ 0  5  4+ 1  0  0  1  0  3    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  55 13/36  8/26  5/ 9 23 18+ 5 10  4 17  0 26 


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 PAU GASOL        24:00  21  9/15  0/ 0  3/ 5 16 12+ 4  0  0  0  4  1     
  5 RUDY FERNÁNDEZ   15:00   4  1/ 1  0/ 1  2/ 2  2  2+ 0  0  0  0  0  1    
  6 CARLOS CABEZAS   11:00   0  0/ 2  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  2  0  1    
* 7 JUAN C. NAVARRO  20:00  18  3/ 6  3/ 3  3/ 4  1  1+ 0  0  3  0  0  1    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 15:00   2  0/ 1  0/ 0  2/ 2  1  0+ 1  7  0  1  0  1    
  9 FELIPE REYES     05:00   5  1/ 2  0/ 0  3/ 4  1  0+ 1  1  1  1  0  1    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   21:00   6  3/ 5  0/ 0  0/ 0  4  1+ 3  0  0  2  0  3    
 11 SERGIO RODRÍGUEZ 14:00   6  2/ 4  0/ 0  2/ 2  1  1+ 0  5  1  4  0  1    
 12 BERNI RODRÍGUEZ  13:00   5  2/ 2  0/ 0  1/ 1  2  1+ 1  0  0  0  0  1    
 13 MARC GASOL       16:00  12  6/ 7  0/ 0  0/ 1  7  7+ 0  1  0  1  0  1    
 14 ALEX MUMBRÚ      20:00  13  4/ 5  1/ 3  2/ 4  4  4+ 0  0  0  1  0  1   
*15 JORGE GARBAJOSA  26:00  12  1/ 1  2/ 6  4/ 6  7  6+ 1  1  4  2  0  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00 104 32/51  6/13 22/31 46 35+11 15  9 14  4 14 

ARBITROS: Viator (FRA), Ryzhyk (UKR) y Yang (CHI).
ESPECTADORES: Unos 6.900 en el Hiroshima Green Arena (Japón).