JAPÓN
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 T. KAWAMURA 09:00 0 0/ 0 0/ 4 0/ 0 0 0+ 0 0 0 1 0 1
* 5 D. YAMADA 26:00 12 4/ 7 1/ 3 1/ 4 3 3+ 0 1 0 1 0 2
6 R. SAKURAI 13:00 4 2/ 7 0/ 2 0/ 0 0 0+ 0 0 1 2 0 1
7 K. IGARASHI 15:00 5 1/ 1 0/ 1 3/ 3 1 0+ 1 3 0 1 0 4
8 S. KASHIWAGI 12:00 3 0/ 6 1/ 1 0/ 0 1 1+ 0 2 1 3 0 2
* 9 T. ORIMO 23:00 13 2/ 5 3/ 6 0/ 0 1 1+ 0 1 0 1 0 4
*10 K. TAKEUCHI 19:00 0 0/ 1 0/ 0 0/ 0 4 3+ 1 0 0 0 0 2
*11 T. AMINO 36:00 11 1/ 3 3/ 7 0/ 0 2 2+ 0 0 2 5 0 2
*12 T. SETSUMASA 14:00 0 0/ 0 0/ 1 0/ 0 2 1+ 1 2 0 1 0 1
13 S. FURUTA 08:00 1 0/ 0 0/ 0 1/ 2 3 2+ 1 1 0 0 0 2
14 S. ITO 04:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1 1+ 0 0 0 1 0 2
15 J. TAKEUCHI 23:00 6 3/ 6 0/ 1 0/ 0 5 4+ 1 0 0 1 0 3
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 55 13/36 8/26 5/ 9 23 18+ 5 10 4 17 0 26
|