ESPAÑA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
* 4 PAU GASOL 31:00 28 11/16 0/ 0 6/ 9 5 5+ 0 4 2 3 2 3
5 RUDY FERNÁNDEZ 25:00 16 3/ 5 3/ 3 1/ 1 3 3+ 0 0 3 0 0 2
6 CARLOS CABEZAS 17:00 6 2/ 2 0/ 2 2/ 2 1 1+ 0 1 0 1 0 1
* 7 JUAN C. NAVARRO 29:00 12 3/ 4 1/ 4 3/ 3 3 3+ 0 2 0 3 0 2
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 22:00 2 0/ 0 0/ 1 2/ 2 2 2+ 0 6 1 1 0 2
9 FELIPE REYES 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
*10 CARLOS JIMÉNEZ 30:00 5 1/ 3 0/ 0 3/ 4 6 3+ 3 2 1 0 0 1
11 SERGIO RODRÍGUEZ 01:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 1 0 0 0 0
12 BERNI RODRÍGUEZ 03:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
13 MARC GASOL 06:00 2 1/ 2 0/ 0 0/ 0 1 0+ 1 1 0 2 1 0
14 ALEX MUMBRÚ 09:00 7 1/ 1 1/ 1 2/ 2 1 1+ 0 0 0 2 0 0
*15 JORGE GARBAJOSA 27:00 15 1/ 3 4/ 7 1/ 1 4 3+ 1 0 0 1 0 4
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 93 23/36 9/18 20/24 26 21+ 5 17 7 13 3 15
|