ALEMANIA
71
 -  ESPAÑA
92

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ALEMANIA 22 19 19 11 71
ESPAÑA 26 22 24 20 92


ALEMANIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 M. DEMIREL       06:00   0  0/ 1  0/ 1  0/ 0  2  1+ 1  2  1  0  0  2     
* 5 A. OKULAJA       22:00   4  0/ 3  1/ 4  1/ 2  1  1+ 0  0  1  1  0  0    
  6 S. SCHULTZE      04:00   2  1/ 2  0/ 1  0/ 0  0  0+ 0  1  0  2  0  1    
  7 R. GARRETT       19:00   7  1/ 1  0/ 2  5/ 5  3  2+ 1  0  0  1  0  0    
  8 J. HERBER        16:00  10  2/ 2  2/ 5  0/ 0  0  0+ 0  2  0  3  0  2    
* 9 S. HAMANN        17:00   4  0/ 0  1/ 2  1/ 2  0  0+ 0  5  1  1  0  5    
*10 D. GREENE        28:00  14  0/ 1  4/ 6  2/ 2  2  1+ 1  4  0  3  0  4    
 11 P. ROLLER        19:00   7  2/ 4  1/ 3  0/ 0  2  0+ 2  0  0  1  0  0    
 12 G. GRÜNHEID      07:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  1  2  1  0  1    
*13 P. FEMERLING     24:00   9  3/ 4  0/ 0  3/ 5  3  3+ 0  3  1  1  1  3    
*14 D. NOWITZKI      35:00  14  4/ 5  1/ 4  3/ 3  6  6+ 0  4  0  4  0  4   
 15 J. JAGLA         03:00   0  0/ 0  0/ 1  0/ 0  2  2+ 0  2  0  0  0  2    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  71 13/23 10/29 15/19 21 16+ 5 24  6 18  1 24 


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 PAU GASOL        21:00  16  6/ 8  0/ 0  4/ 5  3  3+ 0  4  1  0  0  4     
  5 RUDY FERNÁNDEZ   14:00   7  1/ 2  1/ 1  2/ 4  1  1+ 0  1  4  0  0  1    
  6 CARLOS CABEZAS   05:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  1  0  3  0  1    
* 7 JUAN C. NAVARRO  26:00  19  3/ 6  3/ 7  4/ 4  2  1+ 1  3  1  3  0  3    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 28:00  20  6/ 6  2/ 3  2/ 2  1  0+ 1  1  2  2  0  1    
  9 FELIPE REYES     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   21:00   4  0/ 3  0/ 0  4/ 5  0  0+ 0  4  1  0  0  4    
 11 SERGIO RODRÍGUEZ 07:00   2  0/ 0  0/ 0  1/ 2  1  1+ 0  2  0  3  0  2    
 12 BERNI RODRÍGUEZ  11:00   2  0/ 0  0/ 0  2/ 4  3  3+ 0  1  0  1  0  1    
 13 MARC GASOL       11:00   3  0/ 0  0/ 0  3/ 4  2  2+ 0  0  0  0  0  0    
 14 ALEX MUMBRÚ      22:00   7  1/ 4  1/ 2  2/ 4  3  2+ 1  1  0  0  0  1   
*15 JORGE GARBAJOSA  34:00  12  0/ 1  4/ 5  0/ 0  7  7+ 0  1  1  1  0  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  92 17/30 11/18 25/34 23 20+ 3 19 10 13  0 22 

ARBITROS: Voreadis (GRE), Viator (FRA) y Belosevic (SCG)
ESPECTADORES: 4.742 en el Hiroshima Green Arena (Japón).