PANAMÁ
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
* 4 R. GARCÉS 20:00 6 3/11 0/ 0 0/ 0 4 3+ 1 1 1 0 1 2
5 J. PERALTA 22:00 3 1/ 2 0/ 1 1/ 2 1 0+ 1 1 0 4 0 2
* 6 R. DOUGLAS 23:00 9 2/ 2 1/ 4 2/ 3 9 8+ 1 3 1 2 1 2
7 M. GÓMEZ 05:00 0 0/ 0 0/ 1 0/ 0 1 1+ 0 0 0 0 0 0
8 K. DALEY 10:00 5 2/ 4 0/ 1 1/ 1 1 1+ 0 0 0 1 0 1
9 J. LEVY 09:00 2 1/ 3 0/ 0 0/ 0 1 0+ 1 0 2 0 0 1
10 D. GÓMEZ 16:00 9 3/ 4 0/ 1 3/ 3 2 1+ 1 0 1 2 0 5
*11 M. HICKS 24:00 7 2/ 8 0/ 2 3/ 3 2 1+ 1 0 0 4 0 3
*12 E. COTA 22:00 2 1/ 2 0/ 0 0/ 0 1 1+ 0 0 0 3 0 1
13 GARCÍA MURILLO 14:00 3 1/ 2 0/ 0 1/ 2 4 3+ 1 0 1 2 0 4
*14 J. LLOREDA 22:00 9 4/10 0/ 1 1/ 3 5 4+ 1 0 1 3 0 3
15 E. CÁRDENAS 13:00 2 1/ 2 0/ 3 0/ 0 1 1+ 0 0 0 2 1 1
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200:00 57 21/50 1/14 12/17 32 24+ 8 5 7 23 3 25
|