PANAMÁ
57
 -  ESPAÑA
101

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
PANAMÁ 11 16 15 15 57
ESPAÑA 23 24 23 31 101


PANAMÁ 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 R. GARCÉS        20:00   6  3/11  0/ 0  0/ 0  4  3+ 1  1  1  0  1  2     
  5 J. PERALTA       22:00   3  1/ 2  0/ 1  1/ 2  1  0+ 1  1  0  4  0  2    
* 6 R. DOUGLAS       23:00   9  2/ 2  1/ 4  2/ 3  9  8+ 1  3  1  2  1  2    
  7 M. GÓMEZ         05:00   0  0/ 0  0/ 1  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  0    
  8 K. DALEY         10:00   5  2/ 4  0/ 1  1/ 1  1  1+ 0  0  0  1  0  1    
  9 J. LEVY          09:00   2  1/ 3  0/ 0  0/ 0  1  0+ 1  0  2  0  0  1    
 10 D. GÓMEZ         16:00   9  3/ 4  0/ 1  3/ 3  2  1+ 1  0  1  2  0  5    
*11 M. HICKS         24:00   7  2/ 8  0/ 2  3/ 3  2  1+ 1  0  0  4  0  3    
*12 E. COTA          22:00   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  0  3  0  1    
 13 GARCÍA MURILLO   14:00   3  1/ 2  0/ 0  1/ 2  4  3+ 1  0  1  2  0  4    
*14 J. LLOREDA       22:00   9  4/10  0/ 1  1/ 3  5  4+ 1  0  1  3  0  3   
 15 E. CÁRDENAS      13:00   2  1/ 2  0/ 3  0/ 0  1  1+ 0  0  0  2  1  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00  57 21/50  1/14 12/17 32 24+ 8  5  7 23  3 25 


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 PAU GASOL        26:00  26 11/15  0/ 0  4/ 5 10  7+ 3  4  0  0  2  0     
  5 RUDY FERNÁNDEZ   23:00  21  3/ 5  4/ 4  3/ 4  4  4+ 0  1  1  2  1  2    
  6 CARLOS CABEZAS   13:00   1  0/ 2  0/ 3  1/ 2  1  0+ 1  1  0  0  0  1    
* 7 JUAN C. NAVARRO  11:00   8  1/ 7  2/ 3  0/ 0  4  0+ 4  1  3  1  0  1    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 15:00   5  1/ 1  1/ 3  0/ 0  5  4+ 1  1  1  0  0  2    
  9 FELIPE REYES     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   16:00   5  0/ 0  1/ 2  2/ 2  4  4+ 0  1  0  0  0  1    
 11 SERGIO RODRÍGUEZ 12:00   2  1/ 3  0/ 1  0/ 0  1  1+ 0  3  2  0  0  2    
 12 BERNI RODRÍGUEZ  18:00  15  5/ 5  1/ 2  2/ 2  4  3+ 1  2  2  1  0  4    
 13 MARC GASOL       14:00   1  0/ 2  0/ 0  1/ 2  2  1+ 1  4  0  1  0  3    
 14 ALEX MUMBRÚ      24:00   7  1/ 4  1/ 6  2/ 4  2  2+ 0  1  2  1  0  2   
*15 JORGE GARBAJOSA  28:00  10  3/ 6  1/ 5  1/ 4  5  3+ 2  3  1  3  0  2    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200:00 101 26/50 11/29 16/25 42 29+13 22 12  9  3 20 

ARBITROS: Sudek (SVK), Chiti (ARG) y Noujaim (LIB)
ESPECTADORES: 4.742 en el Hiroshima Green Arena (Japón).