ESPAÑA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
* 4 PAU GASOL 26:00 16 7/10 0/ 0 2/ 5 6 6+ 0 1 1 1 2 0
5 RUDY FERNÁNDEZ 19:00 2 1/ 3 0/ 3 0/ 0 3 1+ 2 3 1 1 0 2
6 CARLOS CABEZAS 06:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 1 0 0 0 0
* 7 JUAN C. NAVARRO 22:00 16 4/ 4 1/ 5 5/ 5 2 1+ 1 0 0 1 0 1
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 24:00 5 2/ 2 0/ 2 1/ 2 2 2+ 0 3 3 0 0 2
9 FELIPE REYES 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
*10 CARLOS JIMÉNEZ 23:00 6 0/ 1 1/ 1 3/ 6 3 3+ 0 0 1 3 0 1
11 SERGIO RODRÍGUEZ 10:00 2 1/ 1 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 1 1 2 0 2
12 BERNI RODRÍGUEZ 11:00 3 1/ 4 0/ 2 1/ 2 2 1+ 1 1 1 0 0 0
13 MARC GASOL 12:00 8 3/ 4 0/ 0 2/ 4 2 2+ 0 2 0 1 0 0
14 ALEX MUMBRÚ 19:00 12 1/ 2 3/ 3 1/ 4 1 1+ 0 3 2 1 0 1
*15 JORGE GARBAJOSA 28:00 16 3/ 4 3/ 8 1/ 2 7 7+ 0 1 2 1 0 1
Equipo 0 0+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 200 86 23/35 8/24 16/30 28 24+ 4 16 12 11 2 10
|