ESPAÑA
86
 -  NUEVA ZELANDA
70

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ESPAÑA 25 23 20 18 86
NUEVA ZELANDA 21 15 12 22 70


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 PAU GASOL        26:00  16  7/10  0/ 0  2/ 5  6  6+ 0  1  1  1  2  0     
  5 RUDY FERNÁNDEZ   19:00   2  1/ 3  0/ 3  0/ 0  3  1+ 2  3  1  1  0  2    
  6 CARLOS CABEZAS   06:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  1  0  0  0  0    
* 7 JUAN C. NAVARRO  22:00  16  4/ 4  1/ 5  5/ 5  2  1+ 1  0  0  1  0  1    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 24:00   5  2/ 2  0/ 2  1/ 2  2  2+ 0  3  3  0  0  2    
  9 FELIPE REYES     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   23:00   6  0/ 1  1/ 1  3/ 6  3  3+ 0  0  1  3  0  1    
 11 SERGIO RODRÍGUEZ 10:00   2  1/ 1  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  1  1  2  0  2    
 12 BERNI RODRÍGUEZ  11:00   3  1/ 4  0/ 2  1/ 2  2  1+ 1  1  1  0  0  0    
 13 MARC GASOL       12:00   8  3/ 4  0/ 0  2/ 4  2  2+ 0  2  0  1  0  0    
 14 ALEX MUMBRÚ      19:00  12  1/ 2  3/ 3  1/ 4  1  1+ 0  3  2  1  0  1   
*15 JORGE GARBAJOSA  28:00  16  3/ 4  3/ 8  1/ 2  7  7+ 0  1  2  1  0  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200     86 23/35  8/24 16/30 28 24+ 4 16 12 11  2 10 


NUEVA ZELANDA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 M. DICKEL        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0     
  5 A. OLSON         20:00   3  0/ 0  1/ 5  0/ 0  1  0+ 1  0  0  2  0  1    
* 6 K. PENNEY        16:00  15  2/ 4  3/ 4  2/ 2  2  2+ 0  4  0  0  0  0    
* 7 P. HENARE        36:00  11  2/ 3  2/ 2  1/ 2  2  2+ 0  2  0  5  0  3    
* 8 P. JONES         17:00   6  3/ 7  0/ 5  0/ 1  5  4+ 1  5  0  1  0  2    
  9 P. WINITANA      03:00   2  0/ 0  0/ 0  2/ 2  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 10 D. BOUCHER       20:00   0  0/ 4  0/ 0  0/ 0  2  1+ 1  2  2  2  0  3    
*11 P. CAMERON       22:00   7  0/ 0  2/ 3  1/ 2  2  2+ 0  5  3  1  0  4    
 12 M. VUKONA        08:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  2  0  1  0  0    
 13 C. FRANK         16:00  10  5/ 8  0/ 0  0/ 0  4  3+ 1  4  1  1  1  2    
*14 C. BRADSHAW      27:00  12  4/ 5  1/ 8  1/ 1  8  7+ 1  3  3  0  0  1   
 15 T. RAMPTON       15:00   4  1/ 6  0/ 0  2/ 2  4  2+ 2  2  0  1  0  2    
    Equipo                                        0  0+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES         200     70 17/37  9/27  9/12 30 23+ 7 29  9 14  1 18 

ARBITROS: Carrión (PUR), Noujaim (LIB) y Viator (FRA)
ESPECTADORES: 4.742 en el Hiroshima Green Arena (Japón).