GRECIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 PAPALOUKAS 33:58 22 6/10 3/ 4 1/ 2 4 3+ 1 6 3 1 0 4
5 SPANOULIS 08:52 1 0/ 1 0/ 1 1/ 2 1 1+ 0 0 0 0 0 1
* 6 ZISIS 34:26 13 3/ 6 0/ 6 7/ 8 4 4+ 0 1 2 1 0 1
7 BOUROUSIS 01:55 4 2/ 2 0/ 0 0/ 0 2 0+ 2 0 1 0 0 0
8 VASILOPOULOS 01:12 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 1
9 FOTSIS 02:59 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 1 0+ 1 1 0 0 0 0
*10 CHATZIVRETTAS 22:55 8 0/ 3 2/ 4 2/ 2 2 2+ 0 0 2 2 0 2
11 NTIKOUDIS 09:12 8 2/ 4 0/ 0 4/ 4 1 0+ 1 0 1 0 0 1
*12 TSARTSARIS 15:59 9 4/ 5 0/ 0 1/ 2 3 3+ 0 0 1 1 0 3
*13 DIAMANTIDIS 26:56 2 1/ 1 0/ 1 0/ 0 5 3+ 2 3 4 1 0 4
*14 PAPADOPOULOS 18:56 0 0/ 4 0/ 0 0/ 2 3 2+ 1 2 0 0 0 3
15 KAKIOUZIS 22:40 11 2/ 3 2/ 5 1/ 2 3 1+ 2 2 0 1 0 1
Equipo 0 0+ 0 1
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 78 20/39 7/21 17/24 29 19+10 15 14 8 0 21
|