GRECIA
78
 -  ALEMANIA
62

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
GRECIA 19 20 25 14 78
ALEMANIA 12 20 16 14 62


GRECIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 PAPALOUKAS       33:58  22  6/10  3/ 4  1/ 2  4  3+ 1  6  3  1  0  4     
  5 SPANOULIS        08:52   1  0/ 1  0/ 1  1/ 2  1  1+ 0  0  0  0  0  1    
* 6 ZISIS            34:26  13  3/ 6  0/ 6  7/ 8  4  4+ 0  1  2  1  0  1    
  7 BOUROUSIS        01:55   4  2/ 2  0/ 0  0/ 0  2  0+ 2  0  1  0  0  0    
  8 VASILOPOULOS     01:12   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  1    
  9 FOTSIS           02:59   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  1  0+ 1  1  0  0  0  0    
*10 CHATZIVRETTAS    22:55   8  0/ 3  2/ 4  2/ 2  2  2+ 0  0  2  2  0  2    
 11 NTIKOUDIS        09:12   8  2/ 4  0/ 0  4/ 4  1  0+ 1  0  1  0  0  1    
*12 TSARTSARIS       15:59   9  4/ 5  0/ 0  1/ 2  3  3+ 0  0  1  1  0  3    
*13 DIAMANTIDIS      26:56   2  1/ 1  0/ 1  0/ 0  5  3+ 2  3  4  1  0  4    
*14 PAPADOPOULOS     18:56   0  0/ 4  0/ 0  0/ 2  3  2+ 1  2  0  0  0  3   
 15 KAKIOUZIS        22:40  11  2/ 3  2/ 5  1/ 2  3  1+ 2  2  0  1  0  1    
    Equipo                                        0  0+ 0        1           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 78 20/39  7/21 17/24 29 19+10 15 14  8  0 21 


ALEMANIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 DEMIREL          23:56   3  1/ 2  0/ 1  1/ 2  1  0+ 1  3  1  1  0  4     
  5 GARRET           19:24   2  1/ 2  0/ 1  0/ 0  4  3+ 1  0  0  2  0  4    
* 6 GREENE           22:21   2  1/ 2  0/ 2  0/ 0  6  5+ 1  0  0  1  1  0    
* 7 PESIC            22:52   2  0/ 0  0/ 0  2/ 2  2  2+ 0  1  0  3  0  3    
  8 WUCHERER         12:23   6  1/ 2  1/ 1  1/ 1  0  0+ 0  0  0  2  0  0    
* 9 ROLLER           22:10   4  2/ 2  0/ 2  0/ 0  1  1+ 0  0  0  2  0  3    
 10 NIKAGBATSE       06:57   2  0/ 0  0/ 0  2/ 2  0  0+ 0  1  0  0  0  0    
 11 SCHULTZE         06:31   5  1/ 1  1/ 1  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  2    
 12 ARIGBABU         05:11   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  0  1  0  2    
*13 FEMERLING        19:52  11  4/ 4  0/ 0  3/ 3  2  2+ 0  0  0  3  0  2    
*14 NOWITZKI         35:01  23  5/ 9  1/ 8 10/10  9  9+ 0  0  0  4  2  2   
 15 MARAS            03:22   2  1/ 1  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  1  0  1  0  1    
    Equipo                                        1  1+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 62 17/26  3/16 19/20 28 25+ 3  6  1 21  3 23 

ARBITROS: Raul Chaves (ARG), Luigi Lamonica (ITA), Dubravko Muhvic (CRO)
ESPECTADORES: Unos 20.000 espectadores en el Belgrado Arena (Serbia y Montenegro).