FRANCIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 FAUTHOUX 01:20 3 0/ 0 1/ 1 0/ 0 1 0+ 1 1 0 0 0 0
5 GELABALE 27:00 13 5/ 6 1/ 1 0/ 0 3 1+ 2 2 1 1 1 0
* 6 RIGAUDEAU 17:58 3 0/ 1 1/ 4 0/ 0 2 1+ 1 0 0 0 0 4
* 7 JULIAN 15:09 2 1/ 3 0/ 0 0/ 0 1 1+ 0 0 0 0 0 4
* 8 M. PIETRUS 20:38 23 3/ 5 5/ 7 2/ 2 5 2+ 3 2 1 1 0 4
9 PARKER 32:55 25 8/16 2/ 6 3/ 4 3 2+ 1 5 3 4 0 3
10 DIARRA 01:20 2 1/ 2 0/ 0 0/ 0 1 1+ 0 0 0 0 0 0
*11 F. PIETRUS 26:51 13 5/ 9 0/ 1 3/ 5 8 3+ 5 2 2 2 1 2
12 SCHMITT 04:25 0 0/ 1 0/ 0 0/ 0 2 0+ 2 1 2 0 0 1
*13 DIAW 28:10 9 3/ 5 1/ 1 0/ 0 3 1+ 2 2 3 2 1 4
14 WEIS 15:58 5 2/ 3 0/ 0 1/ 2 4 1+ 3 1 0 1 1 4
15 GIFFA 08:16 0 0/ 2 0/ 1 0/ 0 5 2+ 3 2 0 1 0 0
Equipo 3 2+ 1 2
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 98 28/53 11/22 9/13 41 17+24 18 12 14 4 26
|