ALEMANIA
74
 -  ESPAÑA
73

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ALEMANIA 16 18 20 20 74
ESPAÑA 23 12 22 16 73


ALEMANIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 DEMIREL          20:22   5  1/ 1  1/ 2  0/ 0  0  0+ 0  6  0  2  0  4     
  5 GARRET           11:15   4  0/ 1  1/ 2  1/ 2  0  0+ 0  1  1  1  0  2    
* 6 GREENE           15:44   3  0/ 1  1/ 3  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  4    
* 7 PESIC            20:47   8  2/ 3  1/ 4  1/ 3  0  0+ 0  1  0  0  0  3    
  8 WUCHERER         18:58   6  3/ 4  0/ 2  0/ 0  2  2+ 0  2  2  1  0  5    
* 9 ROLLER           30:56   9  0/ 3  3/ 5  0/ 0  4  3+ 1  3  0  4  0  4    
 10 NIKAGBATSE       02:46   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  0    
 11 SCHULTZE         12:33   3  0/ 0  1/ 4  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  3    
 12 ARIGBABU         05:22   2  1/ 1  0/ 1  0/ 0  3  2+ 1  0  1  0  0  1    
*13 FEMERLING        17:36   7  3/ 3  0/ 0  1/ 2  1  1+ 0  2  0  1  0  3    
*14 NOWITZKI         40:00  27  5/10  5/10  2/ 2  7  6+ 1  3  1  0  0  1   
 15 MARAS            03:41   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  1    
    Equipo                                        2  2+ 0        1           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 74 15/28 13/33  5/ 9 22 19+ 3 18  5 11  0 31 


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 RUDY FERNÁNDEZ   14:20   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  4  4+ 0  0  0  2  0  2     
  5 IKER ITURBE      00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  6 CARLOS CABEZAS   11:32   4  1/ 3  0/ 0  2/ 3  2  1+ 1  0  1  1  0  2    
* 7 JUAN C. NAVARRO  34:17  27  6/11  0/ 5 15/16  4  3+ 1  2  1  3  0  0    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 29:21  10  3/ 6  1/ 5  1/ 2  0  0+ 0  1  0  1  0  2    
* 9 FELIPE REYES     18:24   5  2/ 5  0/ 0  1/ 4  6  3+ 3  0  0  3  0  4    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   30:30   7  1/ 1  1/ 1  2/ 3  9  8+ 1  2  1  0  0  3    
 11 SERGI VIDAL      00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 12 SERGIO RODRÍGUEZ 00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 13 IÑAKI DE MIGUEL  06:06   1  0/ 0  0/ 1  1/ 2  0  0+ 0  0  1  2  0  2    
 14 FRAN VÁZQUEZ     23:54  15  7/11  0/ 1  1/ 2  4  1+ 3  0  1  1  1  2   
*15 JORGE GARBAJOSA  31:36   4  2/ 5  0/ 6  0/ 0  6  5+ 1  0  0  1  0  2    
    Equipo                                        4  1+ 3        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 73 22/42  2/19 23/32 39 26+13  5  5 14  1 19 

ARBITROS: Petr Sudek (SVK), Guerrino Cerebuch (ITA), Oscar Lefwerth (SUE)
ESPECTADORES: Unos 18.000 espectadores en el Belgrado Arena (Serbia y Montenegro)