GRECIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 PAPALOUKAS 11:12 10 4/ 6 0/ 0 2/ 3 1 1+ 0 1 1 3 0 5
5 SPANOULIS 09:01 0 0/ 1 0/ 2 0/ 0 1 1+ 0 1 0 0 0 2
6 ZISIS 27:30 11 4/ 8 0/ 0 3/ 3 2 2+ 0 1 0 1 0 4
7 BOUROUSIS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
8 VASILOPOULOS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 9 FOTSIS 23:25 4 1/ 1 0/ 1 2/ 2 6 5+ 1 0 2 1 0 1
*10 CHATZIVRETTAS 32:51 3 0/ 2 1/ 8 0/ 2 2 1+ 1 0 0 0 0 3
11 NTIKOUDIS 24:26 14 6/10 0/ 0 2/ 7 11 4+ 7 1 0 2 0 3
12 TSARTSARIS 02:07 0 0/ 0 0/ 0 0/ 2 0 0+ 0 0 0 0 0 0
*13 DIAMANTIDIS 26:21 7 1/ 3 1/ 2 2/ 3 2 1+ 1 3 2 2 0 4
*14 PAPADOPOULOS 21:08 15 6/16 0/ 0 3/ 4 1 1+ 0 0 0 1 0 2
*15 KAKIOUZIS 21:59 3 0/ 2 1/ 2 0/ 0 4 3+ 1 1 0 0 0 1
Equipo 7 6+ 1 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 67 22/49 3/15 14/26 37 25+12 8 5 10 0 25
|