ESPAÑA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 RUDY FERNÁNDEZ 19:34 4 1/ 4 0/ 2 2/ 2 2 2+ 0 0 2 0 0 1
5 IKER ITURBE 04:54 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 1 0 1
6 CARLOS CABEZAS 05:50 3 1/ 2 0/ 0 1/ 2 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 7 JUAN C. NAVARRO 36:54 36 3/ 6 4/ 7 18/21 2 1+ 1 1 0 4 0 1
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 39:10 10 5/ 6 0/ 4 0/ 2 5 4+ 1 3 1 2 0 3
* 9 FELIPE REYES 12:23 4 1/ 5 0/ 0 2/ 4 5 4+ 1 0 0 1 0 3
*10 CARLOS JIMÉNEZ 27:00 4 1/ 1 0/ 1 2/ 2 8 6+ 2 3 1 0 1 1
11 SERGI VIDAL 05:14 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 2 0 1
12 SERGIO RODRÍGUEZ 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
13 IÑAKI DE MIGUEL 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
14 FRAN VÁZQUEZ 33:40 26 9/12 0/ 1 8/10 9 4+ 5 2 1 1 3 1
*15 JORGE GARBAJOSA 40:21 14 3/ 4 1/ 6 5/ 6 6 6+ 0 3 1 3 0 2
Equipo 3 3+ 2 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 101 24/40 5/21 38/49 42 30+12 12 6 14 4 14
|