ESPAÑA
101
 -  CROACIA
85

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Prórroga Final
ESPAÑA 11 14 30 18 28 101
CROACIA 18 15 20 20 12 85


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 RUDY FERNÁNDEZ   19:34   4  1/ 4  0/ 2  2/ 2  2  2+ 0  0  2  0  0  1     
  5 IKER ITURBE      04:54   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  1    
  6 CARLOS CABEZAS   05:50   3  1/ 2  0/ 0  1/ 2  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
* 7 JUAN C. NAVARRO  36:54  36  3/ 6  4/ 7 18/21  2  1+ 1  1  0  4  0  1    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 39:10  10  5/ 6  0/ 4  0/ 2  5  4+ 1  3  1  2  0  3    
* 9 FELIPE REYES     12:23   4  1/ 5  0/ 0  2/ 4  5  4+ 1  0  0  1  0  3    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   27:00   4  1/ 1  0/ 1  2/ 2  8  6+ 2  3  1  0  1  1    
 11 SERGI VIDAL      05:14   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  2  0  1    
 12 SERGIO RODRÍGUEZ 00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 13 IÑAKI DE MIGUEL  00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 14 FRAN VÁZQUEZ     33:40  26  9/12  0/ 1  8/10  9  4+ 5  2  1  1  3  1   
*15 JORGE GARBAJOSA  40:21  14  3/ 4  1/ 6  5/ 6  6  6+ 0  3  1  3  0  2    
    Equipo                                        3  3+ 2        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                101 24/40  5/21 38/49 42 30+12 12  6 14  4 14 


CROACIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 KASUN            07:27   8  4/ 6  0/ 0  0/ 2  3  2+ 1  0  0  0  0  2     
  5 UKIC             20:38  15  4/ 7  2/ 3  1/ 1  0  0+ 0  0  2  0  0  4    
  6 POPOVIC          30:52  15  3/ 4  3/ 7  0/ 0  2  1+ 1  5  0  0  0  5    
* 7 VUJCIC           28:49   5  1/ 6  1/ 3  0/ 0  3  3+ 0  2  2  0  0  4    
  8 PRKACIN          16:13   6  2/ 6  0/ 0  2/ 2  3  3+ 0  0  0  3  0  1    
  9 ZIZIC            17:32   4  2/ 2  0/ 0  0/ 0  1  0+ 1  2  0  5  0  4    
*10 GIRICEK          35:51  17  6/12  1/ 4  2/ 3  8  8+ 0  1  1  5  1  5    
*11 PLANINIC         10:26   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  3  2  0  0  1    
 12 TOMAS            12:09   3  0/ 0  0/ 0  3/ 4  3  1+ 2  3  0  0  0  3    
*13 MAMIC            37:13   8  1/ 1  2/ 7  0/ 0  3  2+ 1  0  0  0  0  4    
 14 BAGARIC          07:50   2  1/ 1  0/ 0  0/ 0  2  2+ 0  0  0  1  0  4   
 15 RANCIC           00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
    Equipo                                        3  2+ 1        0     1     
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 85 25/47  9/24  8/12 32 25+ 7 16  7 14  1 38 

ARBITROS: Luigi Lamonica (ITA), Volodymyr Drabikovsky (UCR), Virginijus Dovidavicius (LIT)
ESPECTADORES: Unos 19.000 espectadores en el Belgrado Arena (Serbia y Montenegro).