ESLOVENIA
62
 -  ALEMANIA
76

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
ESLOVENIA 12 22 13 15 62
ALEMANIA 21 13 18 24 76


ESLOVENIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 JURAK            12:42   2  1/ 2  0/ 1  0/ 2  2  0+ 2  0  0  0  0  4     
* 5 LAKOVIC          37:14  12  1/ 5  2/ 6  4/ 6  3  2+ 1  1  1  2  0  2    
  6 CAPIN            00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
* 7 BECIROVIC        33:00  13  2/ 6  2/ 5  3/ 6  5  4+ 1  4  3  2  0  2    
* 8 NESTEROVIC       20:10   4  2/ 8  0/ 1  0/ 0  4  4+ 0  0  0  2  2  4    
  9 JOKSIMOVIC       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*10 NACHBAR          30:32   9  2/ 8  1/ 5  2/ 4  8  4+ 4  1  1  1  1  3    
 11 LORBEK           26:27   6  1/ 2  1/ 4  1/ 2  4  3+ 1  1  0  1  0  4    
 12 MILIC            20:23   3  1/ 3  0/ 0  1/ 1  5  4+ 1  1  3  3  1  5    
 13 MARAVIC          00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 14 SLOKAR           00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0   
 15 BREZEC           19:32  13  4/ 7  0/ 0  5/ 6  6  2+ 4  0  0  3  0  1    
    Equipo                                        5  4+ 1        0     1     
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 62 14/41  6/22 16/27 42 27+15  8  8 14  4 25 


ALEMANIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 DEMIREL          17:41  15  1/ 1  3/ 3  4/ 5  1  1+ 0  3  0  1  0  3     
  5 GARRET           13:54   3  0/ 0  1/ 2  0/ 0  2  2+ 0  0  1  1  0  1    
* 6 GREENE           28:19  10  2/ 5  2/ 3  0/ 1  3  3+ 0  1  2  1  0  2    
* 7 PESIC            21:12   0  0/ 2  0/ 1  0/ 0  1  1+ 0  0  2  2  0  4    
  8 WUCHERER         11:54   2  1/ 1  0/ 0  0/ 0  2  1+ 1  1  0  1  0  2    
* 9 ROLLER           27:00  15  2/ 5  3/ 5  2/ 2  4  3+ 1  2  1  2  0  3    
 10 NIKAGBATSE       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 11 SCHULTZE         02:42   0  0/ 1  0/ 1  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  1    
 12 ARIGBABU         00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*13 FEMERLING        29:50   6  2/ 6  0/ 0  2/ 2 10  7+ 3  0  1  3  2  2    
*14 NOWITZKI         37:18  22  4/10  2/ 8  8/ 9  9  7+ 2  2  1  3  3  4   
 15 MARAS            10:10   3  1/ 3  0/ 0  1/ 2  2  1+ 1  0  0  0  0  3    
    Equipo                                        5  4+ 1        2     1     
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 76 13/34 11/23 17/21 40 31+ 9  9  8 16  5 25 

ARBITROS: Lazaros Voreadis (GRE), Milivoje Jovcic (SCG), Anibal Castano (FRA)
ESPECTADORES: Unos 19.000 en el Belgrado Arena (Serbia Montenegro).