LITUANIA
47
 -  FRANCIA
63

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
LITUANIA 6 10 20 11 47
FRANCIA 14 18 12 19 63


LITUANIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 GINEVICIUS       20:58   4  0/ 1  0/ 1  4/ 4  2  2+ 0  1  1  1  0  3     
* 5 M. ZUKAUSKAS     26:14   0  0/ 0  0/ 2  0/ 0  3  2+ 1  0  0  2  0  4    
  6 LUKAUSKIS        13:22   4  2/ 3  0/ 2  0/ 0  3  2+ 1  0  0  1  0  4    
  7 D. LAVRINOVIC    18:22   9  4/ 6  0/ 2  1/ 3  2  1+ 1  0  2  2  1  3    
* 8 SISKAUSKAS       33:39   2  1/ 7  0/ 2  0/ 0  2  1+ 1  3  1  3  0  3    
  9 GUSTAS           06:08   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  1    
 10 SERAPINAS        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 11 SILINSKIS        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*12 K. LAVRINOVIC    23:36  11  3/ 7  1/ 6  2/ 2  4  3+ 1  0  2  3  1  1    
 13 JASAITIS         24:37   5  1/ 1  1/ 4  0/ 0  1  0+ 1  0  0  0  0  2    
 14 JANKUNAS         15:06   4  2/ 4  0/ 0  0/ 0  5  3+ 2  0  0  0  1  1   
*15 JAVTOKAS         17:58   8  4/ 7  0/ 1  0/ 1  8  5+ 3  1  0  2  0  2    
    Equipo                                        5  5+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 47 17/37  2/20  7/10 35 24+11  5  6 15  3 24 


FRANCIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 FAUTHOUX         01:10   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0     
* 5 GELABALE         14:19   3  1/ 1  0/ 1  1/ 2  1  0+ 1  1  0  2  0  1    
* 6 RIGAUDEAU        28:38  11  2/ 4  1/ 4  4/ 4  0  0+ 0  2  3  1  0  2    
* 7 JULIAN           10:59   4  2/ 4  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  2  0  0  1    
  8 M. PIETRUS       23:00   5  1/ 1  1/ 4  0/ 0  5  4+ 1  1  0  3  0  4    
  9 PARKER           26:33  11  2/ 6  1/ 3  4/ 8  2  1+ 1  5  0  2  0  1    
 10 DIARRA           01:10   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
*11 F. PIETRUS       32:51   6  1/ 5  0/ 2  4/ 4  8  4+ 4  0  2  1  0  3    
 12 SCHMITT          05:07   0  0/ 2  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  1    
*13 DIAW             28:59  18  4/ 8  3/ 4  1/ 2 11  9+ 2  3  0  5  1  3    
 14 WEIS             26:38   5  2/ 5  0/ 0  1/ 4 11  6+ 5  0  1  1  0  4   
 15 GIFFA            00:36   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
    Equipo                                        8  8+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 63 15/36  6/18 15/24 47 33+14 12  8 15  1 20 

ARBITROS: Raúl Chaves (ARG), Guerrino Cerebuch (ITA), Oscar Lefwerth (SUE)
ESPECTADORES: Unos 16.000 en el Belgrado Arena (Serbia y Montenegro)