LITUANIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
* 4 GINEVICIUS 20:58 4 0/ 1 0/ 1 4/ 4 2 2+ 0 1 1 1 0 3
* 5 M. ZUKAUSKAS 26:14 0 0/ 0 0/ 2 0/ 0 3 2+ 1 0 0 2 0 4
6 LUKAUSKIS 13:22 4 2/ 3 0/ 2 0/ 0 3 2+ 1 0 0 1 0 4
7 D. LAVRINOVIC 18:22 9 4/ 6 0/ 2 1/ 3 2 1+ 1 0 2 2 1 3
* 8 SISKAUSKAS 33:39 2 1/ 7 0/ 2 0/ 0 2 1+ 1 3 1 3 0 3
9 GUSTAS 06:08 0 0/ 1 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 1 0 1
10 SERAPINAS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
11 SILINSKIS 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
*12 K. LAVRINOVIC 23:36 11 3/ 7 1/ 6 2/ 2 4 3+ 1 0 2 3 1 1
13 JASAITIS 24:37 5 1/ 1 1/ 4 0/ 0 1 0+ 1 0 0 0 0 2
14 JANKUNAS 15:06 4 2/ 4 0/ 0 0/ 0 5 3+ 2 0 0 0 1 1
*15 JAVTOKAS 17:58 8 4/ 7 0/ 1 0/ 1 8 5+ 3 1 0 2 0 2
Equipo 5 5+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 47 17/37 2/20 7/10 35 24+11 5 6 15 3 24
|