RUSIA
61
 -  GRECIA
66

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
RUSIA 13 20 7 21 61
GRECIA 6 20 18 22 66


RUSIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 PONKRASHOV       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0     
* 5 HOLDEN           35:58  15  4/11  0/ 8  7/ 9  1  1+ 0  1  2  2  0  1    
  6 LIKHOLITOV       00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  7 FRIDZON          08:15   3  0/ 1  1/ 2  0/ 0  1  1+ 0  0  1  2  0  3    
  8 MORGUNOV         15:13   5  2/ 3  0/ 0  1/ 2  1  0+ 1  0  0  3  3  4   
  9 SAMOYLENKO       16:28   4  1/ 1  0/ 1  2/ 3  1  0+ 1  1  0  1  0  1    
*10 KHRYAPA          37:00   8  1/ 3  2/ 8  0/ 0 11  9+ 2  2  1  5  0  5    
 11 PASHUTIN         10:36   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  3  3+ 0  2  1  1  0  1    
*12 MONYA            23:02   2  1/ 1  0/ 2  0/ 1  1  1+ 0  0  0  1  0  4    
*13 KIRILENKO        37:35  20  5/ 9  1/ 6  7/11 16 12+ 4  2  2  5  3  4    
 14 IVANOV           00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0   
*15 SAVRASENKO       15:53   4  2/ 4  0/ 0  0/ 0  5  4+ 1  0  0  0  1  5    
    Equipo                                        6  5+ 1        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 61 16/33  4/27 17/26 46 36+10  8  7 20  7 28 


GRECIA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 PAPALOUKAS       32:30  23  6/ 7  2/ 3  5/10  4  4+ 0  1  2  1  1  2     
  5 SPANOULIS        03:52   3  1/ 1  0/ 0  1/ 2  0  0+ 0  0  1  1  0  1    
  6 ZISIS            15:17   6  3/ 4  0/ 3  0/ 2  1  1+ 0  1  2  0  0  5    
  7 BOUROUSIS        00:03   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  8 VASILOPOULOS     00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  9 FOTSIS           07:43   4  1/ 3  0/ 1  2/ 2  2  1+ 1  0  0  0  0  1    
*10 CHATZIVRETTAS    25:48   9  2/ 3  1/ 5  2/ 2  1  1+ 0  1  0  1  0  5    
 11 NTIKOUDIS        30:22  11  3/ 5  0/ 3  5/ 6  5  4+ 1  0  2  1  1  3    
*12 TSARTSARIS       08:56   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  4  2+ 2  0  0  3  0  1    
*13 DIAMANTIDIS      35:03   2  0/ 8  0/ 1  2/ 2  5  5+ 0  3  2  2  0  1    
*14 PAPADOPOULOS     13:23   0  0/ 1  0/ 0  0/ 0  1  1+ 0  0  0  2  0  3   
*15 KAKIOUZIS        28:57   6  3/ 6  0/ 3  0/ 0 11  7+ 4  0  0  2  0  2    
    Equipo                                       12 12+ 0        2     1     
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 66 20/40  3/19 17/26 46 38+ 8  6  9 15  2 24 

ARBITROS: Eduardo Sancha (ESP), Stelian Banica (RUM), Zoran Sutulovic (SCG)
ESPECTADORES: Unos 12.000 en el pabellón Belgrado Arena (Belgrado, Serbia y Montenegro).