RUSIA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 PONKRASHOV 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
* 5 HOLDEN 35:58 15 4/11 0/ 8 7/ 9 1 1+ 0 1 2 2 0 1
6 LIKHOLITOV 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
7 FRIDZON 08:15 3 0/ 1 1/ 2 0/ 0 1 1+ 0 0 1 2 0 3
8 MORGUNOV 15:13 5 2/ 3 0/ 0 1/ 2 1 0+ 1 0 0 3 3 4
9 SAMOYLENKO 16:28 4 1/ 1 0/ 1 2/ 3 1 0+ 1 1 0 1 0 1
*10 KHRYAPA 37:00 8 1/ 3 2/ 8 0/ 0 11 9+ 2 2 1 5 0 5
11 PASHUTIN 10:36 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 3 3+ 0 2 1 1 0 1
*12 MONYA 23:02 2 1/ 1 0/ 2 0/ 1 1 1+ 0 0 0 1 0 4
*13 KIRILENKO 37:35 20 5/ 9 1/ 6 7/11 16 12+ 4 2 2 5 3 4
14 IVANOV 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
*15 SAVRASENKO 15:53 4 2/ 4 0/ 0 0/ 0 5 4+ 1 0 0 0 1 5
Equipo 6 5+ 1 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 61 16/33 4/27 17/26 46 36+10 8 7 20 7 28
|