ESPAÑA
nº Jugador Tiempo Pts T.2p T.3p T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP
-- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
4 RUDY FERNÁNDEZ 14:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 2 2+ 0 2 2 1 0 3
5 IKER ITURBE 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
6 CARLOS CABEZAS 09:00 6 2/ 2 0/ 0 2/ 2 0 0+ 0 0 0 1 0 0
* 7 JUAN C. NAVARRO 33:00 9 2/ 6 0/ 4 5/ 7 2 1+ 1 4 0 2 0 1
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 31:00 6 1/ 2 0/ 2 4/ 4 2 2+ 0 2 2 1 0 4
* 9 FELIPE REYES 34:00 20 6/11 0/ 0 8/11 9 7+ 2 1 0 1 1 2
*10 CARLOS JIMÉNEZ 22:00 7 3/ 7 0/ 1 1/ 3 5 1+ 4 1 4 3 0 1
11 SERGI VIDAL 11:00 4 1/ 2 0/ 2 2/ 2 4 2+ 2 0 0 1 0 0
12 SERGIO RODRÍGUEZ 00:00 0 0/ 0 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
13 IÑAKI DE MIGUEL 10:00 2 1/ 3 0/ 1 0/ 0 2 2+ 0 0 0 1 0 2
14 FRAN VÁZQUEZ 03:00 2 1/ 1 0/ 0 0/ 0 0 0+ 0 0 0 0 0 0
*15 JORGE GARBAJOSA 32:00 21 0/ 3 4/ 7 9/10 9 6+ 3 0 0 6 0 2
Equipo 2 2+ 0 0
--------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --
TOTALES 77 17/37 4/17 31/39 37 25+12 10 8 17 1 15
|