SERBIA MONTENEGRO
70
 -  ESPAÑA
89

 RESULTADO PARCIAL DEL PARTIDO
  1er P. 2do P. 3er P. 4to P. Final
SERBIA MONTENEGRO 13 17 26 14 70
ESPAÑA 21 22 27 19 89


SERBIA MONTENEGRO 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
* 4 BODIROGA         30:00   9  3/ 6  1/ 2  0/ 0  7  6+ 1  2  0  1  0  1     
  5 MILICIC          13:00   3  1/ 1  0/ 0  1/ 1  4  3+ 1  0  0  0  2  2    
  6 AVDALOVIC        17:00   2  1/ 2  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  1  1  0  0  4    
  7 RADMANOVIC       15:00   7  2/ 2  1/ 4  0/ 0  3  2+ 1  1  1  2  1  1    
  8 RAKOCEVIC        30:00  20  3/ 4  2/ 5  8/ 9  1  1+ 0  3  1  1  0  2    
  9 SCEPANOVIC       13:00   6  0/ 1  2/ 3  0/ 0  0  0+ 0  0  0  1  0  1    
*10 JARIC            26:00   0  0/ 1  0/ 4  0/ 0  1  1+ 0  2  0  2  0  4    
*11 REBRACA          19:00   6  1/ 6  0/ 0  4/ 4  2  2+ 0  0  1  2  2  3    
 12 KRSTIC           11:00   3  1/ 3  0/ 0  1/ 2  2  1+ 1  1  0  0  1  5    
*13 MILOJEVIC        12:00   2  1/ 3  0/ 1  0/ 0  0  0+ 0  0  1  4  0  1    
 14 TOMASEVIC        00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0   
*15 GUROVIC          16:00  12  3/ 6  1/ 3  3/ 3  5  4+ 1  0  0  1  0  4    
    Equipo                                        4  4+ 0        0           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 70 16/35  7/22 17/19 29 21+ 8 10  5 14  6 28 


ESPAÑA 
 nº Jugador         Tiempo Pts  T.2p  T.3p  T.l. RT De+Of As Re Pe Ta FP  
 -- --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
  4 RUDY FERNÁNDEZ   25:00   9  3/ 4  1/ 3  0/ 0  2  1+ 1  1  0  1  0  1     
  5 IKER ITURBE      00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
  6 CARLOS CABEZAS   12:00   0  0/ 1  0/ 1  0/ 0  1  1+ 0  0  0  0  0  0    
* 7 JUAN C. NAVARRO  27:00  27  5/ 8  4/ 5  5/ 6  2  2+ 0  1  3  1  0  3    
* 8 JOSÉ M. CALDERÓN 28:00  17  3/ 7  2/ 5  5/ 6  2  2+ 0  3  0  1  0  2    
* 9 FELIPE REYES     19:00   9  3/ 7  0/ 0  3/ 4  5  3+ 2  1  3  1  1  3    
*10 CARLOS JIMÉNEZ   05:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  2  0  4    
 11 SERGI VIDAL      23:00   7  1/ 2  1/ 2  2/ 4  5  3+ 2  0  4  0  0  0    
 12 SERGIO RODRÍGUEZ 00:00   0  0/ 0  0/ 0  0/ 0  0  0+ 0  0  0  0  0  0    
 13 IÑAKI DE MIGUEL  21:00  14  4/ 6  1/ 2  3/ 3  5  1+ 4  0  3  0  0  2    
 14 FRAN VÁZQUEZ     02:00   1  0/ 0  0/ 0  1/ 4  0  0+ 0  0  1  0  1  2   
*15 JORGE GARBAJOSA  38:00   5  0/ 2  1/ 7  2/ 2  6  5+ 1  3  0  1  1  3    
    Equipo                                        5  5+ 0        1           
    --------------- ------ --- ----- ----- ----- -- ----- -- -- -- -- --  
    TOTALES                 89 19/37 10/25 21/29 33 23+10  9 14  8  3 20 

ARBITROS: Volodymyr Drabikovsky (UCR), Petr Sudek (SVK) y Vladimir Okhrimenko (RUS)
ESPECTADORES: Unos 8.400 en el pabellón de Novi Sad (Serbia Montenegro).