JUEGOS OLÍMPICOS MASCULINOS 1960
HISTÓRICO SELECCIONES SENIOR MASCULINA

Juegos Olímpicos ROMA 1960


<< Volver
  • Juegos Olímpicos ROMA 1960

  • CLASIFICACIÓN FINAL
      1.- Estados Unidos (Oro)
      2.- Unión Soviética (Plata)
      3.- Brasil (Bronce)
      4.- Italia
      5.- Checoslovaquia
      6.- Yugoslavia
      7.- Polonia
      8.- Uruguay
      9.- Hungría
    10.- Francia
    11.- Filipinas
    12.- México
    13.- Puerto Rico
    14.- España
    15.- Japón
    16.- Bulgaria


    RONDA FINAL
    Grupo 1 Equipos USA URS BRA ITA Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 USA *** 81-57 90-63 112-81 3 3 0 283 201 6
    2 URS 57-81 *** 64-62 78-70 3 2 1 199 213 5
    3 BRA 63-90 62-64 *** 78-75 3 1 2 203 229 4
    4 ITA 81-112 70-78 75-78 *** 3 0 3 226 268 3



    Grupo 2 Equipos CHE YUG POL URU Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 CHE *** 98-93 88-75 98-72 3 3 0 284 240 6
    2 YUG 93-98 *** 95-81 94-83 3 2 1 282 262 5
    3 POL 75-88 81-95 *** 64-62 3 1 2 220 245 4
    4 URU 72-98 83-94 62-64 *** 3 0 3 217 256 3



    Grupo 3 Equipos HUN FRA FIL MEX Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 HUN *** 74-70 81-70 57-69 3 2 1 212 209 5
    2 FRA 70-74 *** 122-75 91-62 3 2 1 283 211 5
    3 FIL 70-81 75-122 *** 65-64 3 1 2 210 267 4
    4 MEX 69-57 62-91 64-65 *** 3 1 2 195 213 4



    Grupo 4 Equipos PUE ESP JAP Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 PUE *** 75-65 93-73 2 2 0 168 138 4
    2 ESP 65-75 *** 66-64 2 1 1 131 139 3
    3 JAP 73-93 64-66 *** 2 0 2 137 159 2



    RONDA SEMIFINAL
    Grupo A Equipos BRA ITA CHE POL Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 BRA *** 78-75 85-78 77-68 3 3 0 240 221 6
    2 ITA 75-78 *** 77-70 74-68 3 2 1 226 216 5
    3 CHE 78-85 70-77 *** 88-75 3 1 2 236 237 4
    4 POL 68-77 68-74 75-88 *** 3 0 3 211 239 3



    Grupo B Equipos USA URS YUG URU Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 USA *** 81-57 104-42 108-50 3 3 0 293 149 6
    2 URS 57-81 *** 88-61 89-53 3 2 1 234 195 5
    3 YUG 42-104 61-88 *** 94-83 3 1 2 197 275 4
    4 URU 50-108 53-89 83-94 *** 3 0 3 186 291 3



    Grupo C Equipos HUN FIL PUE BUL Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 HUN *** 81-70 84-80 2-0 3 3 0 167 150 6
    2 FIL 70-81 *** 82-80 2-0 3 2 1 154 161 5
    3 PUE 80-84 80-82 *** 2-0 3 1 2 162 166 4
    4 BUL 0-2 0-2 0-2 *** 3 0 3 0 6 0



    Grupo D Equipos FRA MEX ESP JAP Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 FRA *** 91-62 78-48 101-63 3 3 0 270 173 6
    2 MEX 62-91 *** 80-66 76-57 3 2 1 218 214 5
    3 ESP 48-78 66-80 *** 66-64 3 1 2 180 222 4
    4 JAP 63-101 57-76 64-66 *** 3 0 3 184 243 3



    RONDA PRELIMINAR
    Grupo A Equipos USA ITA HUN JAP Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 USA *** 88-54 107-63 125-66 3 3 0 320 183 6
    2 ITA 54-88 *** 72-67 100-92 3 2 1 226 247 5
    3 HUN 63-107 67-72 *** 93-66 3 1 2 223 245 4
    4 JAP 66-125 92-100 66-93 *** 3 0 3 224 318 3



    Grupo B Equipos CHE YUG FRA BUL Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 CHE *** 76-64 56-53 69-75 3 2 1 201 192 5
    2 YUG 64-76 *** 62-61 67-62 3 2 1 193 199 5
    3 FRA 53-56 61-62 *** 73-72 3 1 2 187 190 4
    4 BUL 75-69 62-67 72-73 *** 3 1 2 209 209 4



    Grupo C Equipos BRA URS MEX PUE Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 BRA *** 58-54 80-72 75-72 3 3 0 213 198 6
    2 URS 54-58 *** 66-49 100-63 3 2 1 220 170 5
    3 MEX 72-80 49-66 *** 68-64 3 1 2 189 210 4
    4 PUE 72-75 63-100 64-68 *** 3 0 3 199 243 3



    Grupo D Equipos URU POL FIL ESP Partidos  
    J G P T.F. T.C Puntos
    1 URU *** 76-72 80-76 72-77 3 2 1 228 225 5
    2 POL 72-76 *** 86-68 75-63 3 2 1 233 207 5
    3 FIL 76-80 68-86 *** 84-82 3 1 2 228 248 4
    4 ESP 77-72 63-75 82-84 *** 3 1 2 222 231 4